David Leenhouts - Tas.Informatica
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1186128124138 576144.0 576144.0
2154168172119 613153.2 1189148.6
4185123148  456152.0 1645149.5
5141145117  403134.3 2048146.3
6120150132  402134.0 2450144.1
7138 99127166 530132.5 2980141.9
8149145148  442147.3 3422142.6
9159152136107 554138.5 3976142.0
10106138132  376125.3 4352140.4
11148124141126 539134.8 4891139.7
12123169106161 559139.8 5450139.7
13157143140  440146.7 5890140.2
14157123177143 600150.0 6490141.1
15166165126149 606151.5 7096141.9
16135152150147 584146.0 7680142.2
17109122117179 527131.8 8207141.5
18114101127167 509127.2 8716140.6
19114136114  364121.3 9080139.7
20124127150129 530132.5 9610139.3
21120108173106 507126.810117138.6
23126148149121 544136.010661138.5
24118167140  425141.711086138.6
25181154111182 628157.011714139.5
27117147166147 577144.212291139.7
28114142149156 561140.212852139.7
29160153161131 605151.213457140.2
30142123155  420140.013877140.2
31163133135152 583145.814460140.4
32184127175  486162.014946141.0
33154127127  408136.015354140.9
34132126156186 600150.015954141.2
Bert van Leeuwen - Tas.Informatica
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2140120145147 552138.0 552138.0
3125146111133 515128.8 1067133.4
4156133   289144.5 1356135.6
5185132140  457152.3 1813139.5
6108134146  388129.3 2201137.6
8147162152  461153.7 2662140.1
9125179201177 682170.5 3344145.4
10161177165  503167.7 3847148.0
11138170164134 606151.5 4453148.4
13124115   239119.5 4692146.6
14134134180160 608152.0 5300147.2
16135127143115 520130.0 5820145.5
17135135135135 540135.0 6360144.5
18145179124146 594148.5 6954144.9
19138142163  443147.7 7397145.0
20159140182146 627156.8 8024145.9
22126142155157 580145.0 8604145.8
24138118   256128.0 8860145.2
26201172161164 698174.5 9558147.0
28160195187155 697174.210255148.6
30206173169156 704176.010959150.1
31165136167230 698174.511657151.4
32124233124  481160.312138151.7
33146145146  437145.712575151.5
34175154157127 613153.213188151.6
N. Ghebrehiwet - Tas.Informatica
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3108155129121 513128.2 513128.2
4129117143113 502125.5 1015126.9
5121155125  401133.7 1416128.7
6137123107  367122.3 1783127.4
7108137132  377125.7 2160127.1
8 98106159  363121.0 2523126.2
10132139129  400133.3 2923127.1
12103119106144 472118.0 3395125.7
13119149153140 561140.2 3956127.6
15117137112168 534133.5 4490128.3
19137109147  393131.0 4883128.5
21107154134144 539134.8 5422129.1
23180133123131 567141.8 5989130.2
24112111176  399133.0 6388130.4
25167186102149 604151.0 6992131.9
26125159134130 548137.0 7540132.3
27166126147149 588147.0 8128133.2
29150144133119 546136.5 8674133.4
30145179127131 582145.5 9256134.1
31166153133138 590147.5 9846134.9
32121118120  359119.710205134.3
33146137158  441147.010646134.8
34125146130160 561140.211207135.0
Richard Uijen - Tas.Informatica
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1131146183148 608152.0 608152.0
2157155203180 695173.8 1303162.9
3173125170166 634158.5 1937161.4
4133160211  504168.0 2441162.7
5181189154  524174.7 2965164.7
6171188114  473157.7 3438163.7
7187175170113 645161.2 4083163.3
8178165166  509169.7 4592164.0
9158180170133 641160.2 5233163.5
10136154147  437145.7 5670162.0
11169177146137 629157.2 6299161.5
12159148209177 693173.2 6992162.6
13156183208  547182.3 7539163.9
14176167147137 627156.8 8166163.3
15167165183202 717179.2 8883164.5
16138156144181 619154.8 9502163.8
17185187198144 714178.510216164.8
18175162138220 695173.810911165.3
19134212203  549183.011460166.1
20191151212192 746186.512206167.2
21169172184146 671167.812877167.2
22146222166211 745186.213622168.2
23191186161183 721180.214343168.7
24191157145166 659164.815002168.6
25176149194197 716179.015718169.0
26124212192211 739184.816457169.7
27160154170165 649162.217106169.4
28161197155200 713178.217819169.7
29187222223177 809202.218628170.9
32129236213  578192.719206171.5
33155210179  544181.319750171.7
Astrid v.Zonneveld de Jong - Tas.Informatica
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
22157158154171 640160.0 640160.0
Jim Houtzager - Tas.Informatica
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
7146    146146.0 146146.0
Roel van de Berg - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1183153110  446148.7 446148.7
2134153165  452150.7 898149.7
4149124133  406135.3 1304144.9
5153156153  462154.0 1766147.2
6142174131  447149.0 2213147.5
7180125124  429143.0 2642146.8
8126117141  384128.0 3026144.1
10118144139  401133.7 3427142.8
11193110176  479159.7 3906144.7
12138125129  392130.7 4298143.3
13172149164  485161.7 4783144.9
14134166147  447149.0 5230145.3
15118133171  422140.7 5652144.9
16171119133  423141.0 6075144.6
18142123129  394131.3 6469143.8
Hennie de Vries - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1143110119  372124.0 372124.0
2103126139  368122.7 740123.3
3115142108  365121.7 1105122.8
4119118112  349116.3 1454121.2
7131131142  404134.7 1858123.9
9151135123  409136.3 2267125.9
10114114130  358119.3 2625125.0
13106113140  359119.7 2984124.3
17125122   247123.5 3231124.3
18138109126  373124.3 3604124.3
19126176   302151.0 3906126.0
20109151133  393131.0 4299126.4
21106146125  377125.7 4676126.4
23116115133  364121.3 5040126.0
24128159128  415138.3 5455126.9
25146107126  379126.3 5834126.8
26115 92123  330110.0 6164125.8
27118114127  359119.7 6523125.4
28149143138  430143.3 6953126.4
30135148   283141.5 7236126.9
33118168140155 581145.2 7817128.1
Andre de Vries - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1116172126  414138.0 414138.0
17142    142142.0 556139.0
18123142   265132.5 821136.8
19141 99   240120.0 1061132.6
21114139119  372124.0 1433130.3
22122180145  447149.0 1880134.3
23140150143  433144.3 2313136.1
25180167114  461153.7 2774138.7
26140127152  419139.7 3193138.8
27174115134  423141.0 3616139.1
29124144166  434144.7 4050139.7
30144143106  393131.0 4443138.8
31139212164  515171.7 4958141.7
32139191156  486162.0 5444143.3
33172    172172.0 5616144.0
34152115153  420140.0 6036143.7
Freek Jelles - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2159191166  516172.0 516172.0
3179220174  573191.0 1089181.5
4126126 98  350116.7 1439159.9
5169157163  489163.0 1928160.7
6116166158  440146.7 2368157.9
8166136179  481160.3 2849158.3
9113167159  439146.3 3288156.6
10174189190  553184.3 3841160.0
11160109166  435145.0 4276158.4
12151131128  410136.7 4686156.2
13149167211  527175.7 5213158.0
14166162221  549183.0 5762160.1
15156169205  530176.7 6292161.3
16158244177  579193.0 6871163.6
17182164136  482160.7 7353163.4
19137166   303151.5 7656162.9
20140158128  426142.0 8082161.6
21144149161  454151.3 8536161.1
22173147132  452150.7 8988160.5
24170134167  471157.0 9459160.3
25207227192  626208.710085162.7
26144143125  412137.310497161.5
28170180179  529176.311026162.1
29256154172  582194.011608163.5
30180157   337168.511945163.6
31165150146  461153.712406163.2
32128190176  494164.712900163.3
33161200167  528176.013428163.8
34101133   234117.013662162.6
Saskia de Vries - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3148156130  434144.7 434144.7
5160184141  485161.7 919153.2
6137143125  405135.0 1324147.1
7194154188  536178.7 1860155.0
8189192141  522174.0 2382158.8
9158157140  455151.7 2837157.6
10197129140  466155.3 3303157.3
11168184145  497165.7 3800158.3
12193187166  546182.0 4346161.0
13166114153  433144.3 4779159.3
14160182149  491163.7 5270159.7
15194159181  534178.0 5804161.2
16121120147  388129.3 6192158.8
17137151174  462154.0 6654158.4
18221193180201 795198.8 7449161.9
19143160172  475158.3 7924161.7
20148151160  459153.0 8383161.2
21159180186  525175.0 8908162.0
22151170170  491163.7 9399162.1
23189184164  537179.0 9936162.9
24169144145  458152.710394162.4
26149176169  494164.710888162.5
27193166177  536178.711424163.2
28165143148  456152.011880162.7
29161192143  496165.312376162.8
30201179   380190.012756163.5
31182157138  477159.013233163.4
32150180187  517172.313750163.7
33140137   277138.514027163.1
34149141169  459153.014486162.8
Wessel van Tweel - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1164155192  511170.3 511170.3
2125145131  401133.7 912152.0
3125143141  409136.3 1321146.8
4168125154  447149.0 1768147.3
5124182169  475158.3 2243149.5
6140152148  440146.7 2683149.1
7190155160  505168.3 3188151.8
8148167117  432144.0 3620150.8
9148135153  436145.3 4056150.2
11137186158  481160.3 4537151.2
12159153181  493164.3 5030152.4
14191187168  546182.0 5576154.9
15221141199  561187.0 6137157.4
16179182143  504168.0 6641158.1
17185208184  577192.3 7218160.4
19137182221  540180.0 7758161.6
20200154160  514171.3 8272162.2
22125180235  540180.0 8812163.2
23141158149  448149.3 9260162.5
24145183148  476158.7 9736162.3
25167179152  498166.010234162.4
27191195179  565188.310799163.6
28212174158  544181.311343164.4
29144159153  456152.011799163.9
30169173177  519173.012318164.2
31177168159  504168.012822164.4
32134157150  441147.013263163.7
33125120   245122.513508162.7
34191169192149 701175.214209163.3
Andre Vossen - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2161211242153 767191.8 767191.8
3156176181178 691172.8 1458182.2
4136157168161 622155.5 2080173.3
5200159159177 695173.8 2775173.4
7166178159163 666166.5 3441172.0
8175169164186 694173.5 4135172.3
9179141143203 666166.5 4801171.5
11167189192191 739184.8 5540173.1
12219154178163 714178.5 6254173.7
13166138188211 703175.8 6957173.9
14194192177159 722180.5 7679174.5
15179190156215 740185.0 8419175.4
16149183182  514171.3 8933175.2
17166179160167 672168.0 9605174.6
18168173145156 642160.510247173.7
20205180168166 719179.810966174.1
21165169190177 701175.211667174.1
22183173145185 686171.512353174.0
23238181199167 785196.213138175.2
24170181155193 699174.813837175.2
25189190182205 766191.514603175.9
26170144157169 640160.015243175.2
27193205202173 773193.216016176.0
28137207201163 708177.016724176.0
29178173159148 658164.517382175.6
30217194188161 760190.018142176.1
31150159156160 625156.218767175.4
33204191167206 768192.019535176.0
34147188175175 685171.220220175.8
Nesty Rivera - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1162187184131 664166.0 664166.0
2174193191154 712178.0 1376172.0
4169184149164 666166.5 2042170.2
6152194173124 643160.8 2685167.8
8172204168143 687171.8 3372168.6
10194182174180 730182.5 4102170.9
16196204114194 708177.0 4810171.8
18139150148167 604151.0 5414169.2
20160180164199 703175.8 6117169.9
21160167177192 696174.0 6813170.3
22192189134181 696174.0 7509170.7
24175201157192 725181.2 8234171.5
26206193230151 780195.0 9014173.3
27199150170195 714178.5 9728173.7
28216181170157 724181.010452174.2
30212165159179 715178.811167174.5
32212157194169 732183.011899175.0
33152156158173 639159.812538174.1
Jos Wolf - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1198146196168 708177.0 708177.0
3166157178189 690172.5 1398174.8
4164157194151 666166.5 2064172.0
5136150176141 603150.8 2667166.7
6189177145130 641160.2 3308165.4
7165156178183 682170.5 3990166.2
8203171159162 695173.8 4685167.3
9118170162196 646161.5 5331166.6
10169166157165 657164.2 5988166.3
11168189157124 638159.5 6626165.6
12152140185189 666166.5 7292165.7
13155188147117 607151.8 7899164.6
14132159125130 546136.5 8445162.4
15157160153112 582145.5 9027161.2
16146133165146 590147.5 9617160.3
17143156160127 586146.510203159.4
19178186182170 716179.010919160.6
21178193171180 722180.511641161.7
23179143182177 681170.212322162.1
24126209190165 690172.513012162.6
25167166162224 719179.813731163.5
27182182171141 676169.014407163.7
28171139172165 647161.815054163.6
29148171162201 682170.515736163.9
31150162171175 658164.516394163.9
32179142189146 656164.017050163.9
33189147192182 710177.517760164.4
34148180136165 629157.218389164.2
Anita Brouwer - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1169169170137 645161.2 645161.2
2153133153183 622155.5 1267158.4
3194170188136 688172.0 1955162.9
5155160147173 635158.8 2590161.9
6134168164125 591147.8 3181159.0
10141157185146 629157.2 3810158.8
11144169173152 638159.5 4448158.9
12140145144202 631157.8 5079158.7
13147135140152 574143.5 5653157.0
14148172171189 680170.0 6333158.3
15178176151171 676169.0 7009159.3
17159148181170 658164.5 7667159.7
18139166143138 586146.5 8253158.7
19190153177166 686171.5 8939159.6
23193162171156 682170.5 9621160.4
25135177158150 620155.010241160.0
26142153161177 633158.210874159.9
30133157147151 588147.011462159.2
31138182178152 650162.512112159.4
32166179163121 629157.212741159.3
34133168143148 592148.013333158.7
Philip van Hulssen - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
7127129155115 526131.5 526131.5
9103116128154 501125.2 1027128.4
19144141153156 594148.5 1621135.1
20161168129152 610152.5 2231139.4
22148162165158 633158.2 2864143.2
29176147127  450150.0 3314144.1
Joke Fabriek - Selter Schilderbedr:
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2104131 93  328109.3 328109.3
3112103118  333111.0 661110.2
4119 84 85111 399 99.8 1060106.0
5121122102  345115.0 1405108.1
6132 88126  346115.3 1751109.4
7100107 89112 408102.0 2159108.0
8 93 97 98 95 383 95.8 2542105.9
9101 94 79 79 353 88.2 2895103.4
10 99 80112 83 374 93.5 3269102.2
11 96116 86  298 99.3 3567101.9
12 99132 92 74 397 99.2 3964101.6
13121 87 89104 401100.2 4365101.5
15 96113 84105 398 99.5 4763101.3
16125 83115  323107.7 5086101.7
17 98133116  347115.7 5433102.5
18129 83103  315105.0 5748102.6
19116100147  363121.0 6111103.6
20 81 83 88  252 84.0 6363102.6
21 77 94 89 93 353 88.2 6716101.8
23131102115 81 429107.2 7145102.1
24 89112109  310103.3 7455102.1
25 89141103  333111.0 7788102.5
26 93126 79119 417104.2 8205102.6
27108 83144139 474118.5 8679103.3
28135 94114  343114.3 9022103.7
29102136105  343114.3 9365104.1
30139110109  358119.3 9723104.5
31106107122140 475118.810198105.1
32113130 86109 438109.510636105.3
33103100 83  286 95.310922105.0
34152125107  384128.011306105.7
Nancy Besselink - Selter Schilderbedr:
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 76 60 86 93 315 78.8 315 78.8
2 71 67 68  206 68.7 521 74.4
3132 93 73  298 99.3 819 81.9
4104109 87 85 385 96.2 1204 86.0
5 99121 84  304101.3 1508 88.7
6 81105104  290 96.7 1798 89.9
7 84 82121105 392 98.0 2190 91.2
8 88 66103 95 352 88.0 2542 90.8
9157132115105 509127.2 3051 95.3
10126 81111116 434108.5 3485 96.8
11111116116  343114.3 3828 98.2
12107110123102 442110.5 4270 99.3
13123111130148 512128.0 4782101.7
14 82121 76117 396 99.0 5178101.5
15 96110140112 458114.5 5636102.5
16127100119  346115.3 5982103.1
17115130 98  343114.3 6325103.7
18114164110  388129.3 6713104.9
19126111136  373124.3 7086105.8
20134104117  355118.3 7441106.3
21139100147120 506126.5 7947107.4
22 95127125130 477119.2 8424108.0
23107114113114 448112.0 8872108.2
24119 86147  352117.3 9224108.5
25135149129  413137.7 9637109.5
28140 86 99  325108.3 9962109.5
29114126121  361120.310323109.8
30114121111  346115.310669110.0
33139110102  351117.011020110.2
34110127139  376125.311396110.6
Wil Hofstaetter - Selter Schilderbedr:
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1117 97 92100 406101.5 406101.5
2100 84 65  249 83.0 655 93.6
3160101125  386128.7 1041104.1
4114 94122106 436109.0 1477105.5
5124103130  357119.0 1834107.9
6110114 97  321107.0 2155107.8
7 84122100 95 401100.2 2556106.5
8 96130118109 453113.2 3009107.5
9 87106107 98 398 99.5 3407106.5
10130129120158 537134.2 3944109.6
11124 83115  322107.3 4266109.4
12120129 89 90 428107.0 4694109.2
13117 96124122 459114.8 5153109.6
14127118120128 493123.2 5646110.7
16114155 97  366122.0 6012111.3
17 98120112  330110.0 6342111.3
18148127103  378126.0 6720112.0
19138 98170  406135.3 7126113.1
20140110 96  346115.3 7472113.2
21178131128142 579144.8 8051115.0
22140128122101 491122.8 8542115.4
23 87149124102 462115.5 9004115.4
24125122116  363121.0 9367115.6
25151163127  441147.0 9808116.8
27166100117 99 482120.510290116.9
28163122140  425141.710715117.7
29113136174  423141.011138118.5
30133129125  387129.011525118.8
31100132 96133 461115.211986118.7
32139121148136 544136.012530119.3
33131124118  373124.312903119.5
34116130 92  338112.713241119.3
Rens Korver - Selter Schilderbedr:
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 98106 97102 403100.8 403100.8
2 90 95143  328109.3 731104.4
3 81 78117  276 92.0 1007100.7
5 93109118  320106.7 1327102.1
6102145 91  338112.7 1665104.1
11 29 36 41  106 35.3 1771 93.2
14 94111 98 88 391 97.8 2162 94.0
15121151132114 518129.5 2680 99.3
16165143 88  396132.0 3076102.5
17113106103  322107.3 3398103.0
18114 85127  326108.7 3724103.4
19126126108  360120.0 4084104.7
20111137103  351117.0 4435105.6
24169118137  424141.3 4859108.0
25152104132  388129.3 5247109.3
26131103119101 454113.5 5701109.6
27135129147142 553138.2 6254111.7
28 93125122  340113.3 6594111.8
29 86116116  318106.0 6912111.5
30100104 97  301100.3 7213111.0
31138103133130 504126.0 7717111.8
33130131135  396132.0 8113112.7
34104117 81  302100.7 8415112.2
Nicole Wesling - Scholten Vastgoed BV
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1180156173  509169.7 509169.7
2175182138  495165.0 1004167.3
3178171168  517172.3 1521169.0
4170187175226 758189.5 2279175.3
5156192149  497165.7 2776173.5
6214118183171 686171.5 3462173.1
7158150177172 657164.2 4119171.6
8181188177179 725181.2 4844173.0
9204141147  492164.0 5336172.1
10177168191  536178.7 5872172.7
11192173216  581193.7 6453174.4
13178188178  544181.3 6997174.9
14135192179  506168.7 7503174.5
15155179175130 639159.8 8142173.2
16176141163  480160.0 8622172.4
17170169164  503167.7 9125172.2
18181193199  573191.0 9698173.2
19197181160  538179.310236173.5
20172211166  549183.010785174.0
21194191200  585195.011370174.9
22157161177256 751187.812121175.7
23161145146  452150.712573174.6
24172204205  581193.713154175.4
25214182182  578192.713732176.1
28167172216  555185.014287176.4
29165    165165.014452176.2
30172168204  544181.314996176.4
32194183165170 712178.015708176.5
33246171211160 788197.016496177.4
34201155179159 694173.517190177.2
Bianca Rijpkema - Scholten Vastgoed BV
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
6 97136106 96 435108.8 435108.8
Richard van Gaelen - Scholten Vastgoed BV
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1156134153  443147.7 443147.7
2137106150  393131.0 836139.3
3128191162  481160.3 1317146.3
4110143182  435145.0 1752146.0
5146128131  405135.0 2157143.8
7154168168114 604151.0 2761145.3
8159131169146 605151.2 3366146.3
9142106150  398132.7 3764144.8
10166148140  454151.3 4218145.4
11143127132  402134.0 4620144.4
12159164178162 663165.8 5283146.8
13148167153  468156.0 5751147.5
14123156129  408136.0 6159146.6
16121 95109  325108.3 6484144.1
17124167173  464154.7 6948144.8
18166161151  478159.3 7426145.6
19132156157  445148.3 7871145.8
20184149147  480160.0 8351146.5
21156116130  402134.0 8753145.9
22167147143126 583145.8 9336145.9
23179129132  440146.7 9776145.9
24138170139  447149.010223146.0
25152183159  494164.710717146.8
26103141119155 518129.511235145.9
27164166169175 674168.511909147.0
28174159127  460153.312369147.2
29146234191140 711177.813080148.6
30149124135  408136.013488148.2
31184161133154 632158.014120148.6
33127157   284142.014404148.5
34124153143128 548137.014952148.0
Mary van Gaelen - Scholten Vastgoed BV
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1144141103  388129.3 388129.3
2132131113  376125.3 764127.3
3135147151  433144.3 1197133.0
4111167125  403134.3 1600133.3
5109135114  358119.3 1958130.5
6123113130 84 450112.5 2408126.7
7134137196127 594148.5 3002130.5
8135119114125 493123.2 3495129.4
9 96104132  332110.7 3827127.6
10106 77111  294 98.0 4121124.9
11123126145  394131.3 4515125.4
12121135111115 482120.5 4997124.9
13138125116  379126.3 5376125.0
14105117103  325108.3 5701123.9
15 94146104128 472118.0 6173123.5
16112110135  357119.0 6530123.2
17132120117  369123.0 6899123.2
18118143126  387129.0 7286123.5
19147118119  384128.0 7670123.7
20151105152  408136.0 8078124.3
21132116154  402134.0 8480124.7
22137129120127 513128.2 8993124.9
23164132122  418139.3 9411125.5
24125114121  360120.0 9771125.3
25150131120  401133.710172125.6
26154148103142 547136.810719126.1
27 99120136149 504126.011223126.1
28132124196  452150.711675126.9
29152 98135132 517129.212192127.0
30177121174  472157.312664127.9
31137143141151 572143.013236128.5
32136166150124 576144.013812129.1
33110174 95  379126.314191129.0
34121149110127 507126.814698128.9
Rinus de Jong - Scholten Vastgoed BV
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1162147157  466155.3 466155.3
2141139186  466155.3 932155.3
3174137190  501167.0 1433159.2
4167130   297148.5 1730157.3
5128190162  480160.0 2210157.9
9191233145  569189.7 2779163.5
10205163162  530176.7 3309165.4
11183154176  513171.0 3822166.2
12192182164181 719179.8 4541168.2
13171171165  507169.0 5048168.3
14160204193  557185.7 5605169.8
15144188163155 650162.5 6255169.1
16159146164  469156.3 6724168.1
17157170195  522174.0 7246168.5
18157198165  520173.3 7766168.8
19158197200  555185.0 8321169.8
20150166184  500166.7 8821169.6
21133139159  431143.7 9252168.2
23147175204  526175.3 9778168.6
24147129149  425141.710203167.3
25147187190  524174.710727167.6
26191151144147 633158.211360167.1
27211172171159 713178.212073167.7
28208191192  591197.012664168.9
29204171154  529176.313193169.1
30149132151  432144.013625168.2
31187172181155 695173.814320168.5
32178178140178 674168.514994168.5
33145185191  521173.715515168.6
Ingrid. Jansen - het Haventje
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 65113107146 431107.8 431107.8
2117 74108 80 379 94.8 810101.2
3103112 72121 408102.0 1218101.5
4145113130 97 485121.2 1703106.4
5104104120  328109.3 2031106.9
6100 81124  305101.7 2336106.2
7 95 84 79 83 341 85.2 2677103.0
8 68103 66  237 79.0 2914100.5
9 85 97 91  273 91.0 3187 99.6
10 90 85 70  245 81.7 3432 98.1
11 94 87 92  273 91.0 3705 97.5
12 96 84 84  264 88.0 3969 96.8
13121103 75  299 99.7 4268 97.0
14118152126  396132.0 4664 99.2
15117 77109  303101.0 4967 99.3
16 95 86 72  253 84.3 5220 98.5
17 87100 92  279 93.0 5499 98.2
18100134137  371123.7 5870 99.5
19108130 86  324108.0 6194 99.9
20106 98112 98 414103.5 6608100.1
21 68 96123  287 95.7 6895 99.9
22119 94108  321107.0 7216100.2
23 85 84101  270 90.0 7486 99.8
24 94115 80  289 96.3 7775 99.7
25124109 91 90 414103.5 8189 99.9
26104101102116 423105.8 8612100.1
27117 90 93117 417104.2 9029100.3
28122103123137 485121.2 9514101.2
29112126104 97 439109.8 9953101.6
30101 97154  352117.310305102.0
31 97102104  303101.010608102.0
32 87132 90  309103.010917102.0
33132116101  349116.311266102.4
34108 85118  311103.711577102.5
Jeroen. Raatsie - het Haventje
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1100128113101 442110.5 442110.5
2107117108 80 412103.0 854106.8
3 97120117112 446111.5 1300108.3
4 88 92 88 85 353 88.2 1653103.3
5100 99 94  293 97.7 1946102.4
6102108148  358119.3 2304104.7
7123102101101 427106.8 2731105.0
8 98101111  310103.3 3041104.9
9 90126118  334111.3 3375105.5
10 88 93107  288 96.0 3663104.7
11144 97107  348116.0 4011105.6
12123119103  345115.0 4356106.2
13101104127  332110.7 4688106.5
14101 95111  307102.3 4995106.3
15123104 97  324108.0 5319106.4
16104145 94  343114.3 5662106.8
17119143129  391130.3 6053108.1
18106107111  324108.0 6377108.1
19132151 98  381127.0 6758109.0
20157134113132 536134.0 7294110.5
21129116107  352117.3 7646110.8
22155102 71  328109.3 7974110.8
23 91 92121  304101.3 8278110.4
24 91162 86  339113.0 8617110.5
25136124158122 540135.0 9157111.7
26108155135127 525131.2 9682112.6
27132 88145117 482120.510164112.9
28148118126102 494123.510658113.4
29121117110158 506126.511164113.9
30 95123105  323107.711487113.7
31120113145  378126.011865114.1
32129137107  373124.312238114.4
33123142113  378126.012616114.7
34125132121  378126.012994115.0
Marcel. Muller - het Haventje
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 96119 98101 414103.5 414103.5
2153127146107 533133.2 947118.4
3122123109 93 447111.8 1394116.2
4131163103102 499124.8 1893118.3
5112145124  381127.0 2274119.7
6 98115 81  294 98.0 2568116.7
7135123115144 517129.2 3085118.7
8126143 95  364121.3 3449118.9
9116110142  368122.7 3817119.3
10115122110  347115.7 4164119.0
11115132109  356118.7 4520118.9
12121126 98  345115.0 4865118.7
13121120156  397132.3 5262119.6
14109107113  329109.7 5591119.0
15109 90103  302100.7 5893117.9
16117136 85  338112.7 6231117.6
17125 97124  346115.3 6577117.4
18127123115  365121.7 6942117.7
19 99129103  331110.3 7273117.3
21132126134  392130.7 7665117.9
22119 98119  336112.0 8001117.7
23119101115  335111.7 8336117.4
24123124121  368122.7 8704117.6
26107103145134 489122.2 9193117.9
27132112123132 499124.8 9692118.2
28156134119 98 507126.810199118.6
29 98136114141 489122.210688118.8
30124153139  416138.711104119.4
31133144123  400133.311504119.8
32140110 95  345115.011849119.7
33134111123  368122.712217119.8
34103120139  362120.712579119.8
Gaby van Minnen - het Haventje
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
5113134125  372124.0 372124.0
6 95119 97  311103.7 683113.8
8110150138  398132.7 1081120.1
9153141116  410136.7 1491124.2
10117136142  395131.7 1886125.7
11127152165  444148.0 2330129.4
12135153152  440146.7 2770131.9
13143134139  416138.7 3186132.8
14136149146  431143.7 3617134.0
15144132160  436145.3 4053135.1
16189109157  455151.7 4508136.6
17145137125  407135.7 4915136.5
18133157121  411137.0 5326136.6
19127151157  435145.0 5761137.2
20128140125128 521130.2 6282136.6
21157125124  406135.3 6688136.5
22118144141  403134.3 7091136.4
23148174139  461153.7 7552137.3
24133134147  414138.0 7966137.3
30143149153  445148.3 8411137.9
31157111119  387129.0 8798137.5
32180127175  482160.7 9280138.5
33156129137  422140.7 9702138.6
34137143184  464154.710166139.3
Frans Heidenis - The Rolling Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3216187140  543181.0 543181.0
4188192163182 725181.2 1268181.1
5190200184  574191.3 1842184.2
6159153173  485161.7 2327179.0
7157137152  446148.7 2773173.3
8155211219223 808202.0 3581179.0
9199206209  614204.7 4195182.4
10154151187  492164.0 4687180.3
11144147184  475158.3 5162178.0
13187183170  540180.0 5702178.2
14134145182  461153.7 6163176.1
15215167200189 771192.8 6934177.8
16192173192  557185.7 7491178.4
17147197201  545181.7 8036178.6
18157181177  515171.7 8551178.1
19182204161  547182.3 9098178.4
20171159129146 605151.2 9703176.4
21185200190  575191.710278177.2
23165175181  521173.710799177.0
24203192141  536178.711335177.1
25131170214  515171.711850176.9
26177198167  542180.712392177.0
27171206198  575191.712967177.6
28164    164164.013131177.4
29174244205  623207.713754178.6
30183189202164 738184.514492178.9
32191155178  524174.715016178.8
33167158163  488162.715504178.2
