Raatsie Jeroen - Bay Watch
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1122129 136 387129.0 387129.0
2129127 117 373124.3 760126.7
3139123166166 594148.5 1354135.4
4132132160133 557139.2 1911136.5
5120148120 93 481120.2 2392132.9
6125144 155 424141.3 2816134.1
7137160 165 462154.0 3278136.6
8153183121126 583145.8 3861137.9
9128124112  364121.3 4225136.3
10141138135100 514128.5 4739135.4
11154101105104 464116.0 5203133.4
12123164101157 545136.2 5748133.7
13 85145112153 495123.8 6243132.8
14109149 96124 478119.5 6721131.8
15135167122147 571142.8 7292132.6
16127115  96 338112.7 7630131.6
17112161166124 563140.8 8193132.1
18 97116132152 497124.2 8690131.7
19119 137157 413137.7 9103131.9
20151115175140 581145.2 9684132.7
21166113103  382127.310066132.4
22120125111  356118.710422131.9
23103 147136 386128.710808131.8
24130154106125 515128.811323131.7
25112 115167 394131.311717131.7
26109130166  405135.012122131.8
27111126103  340113.312462131.2
28112158119138 527131.812989131.2
29182142143133 600150.013589131.9
30 112108142 362120.713951131.6
31157135133111 536134.014487131.7
32 134162155 451150.314938132.2
33127145152  424141.315362132.4
Vries de Andre - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2122140 195 457152.3 457152.3
3114 123159 396132.0 853142.2
4112136 142 390130.0 1243138.1
5145163123136 567141.8 1810139.2
9171 131132 434144.7 2244140.2
10 152136147 435145.0 2679141.0
11144124 135 403134.3 3082140.1
12173134 123 430143.3 3512140.5
14133 173157 463154.3 3975142.0
25136    136136.0 4111141.8
26141134   275137.5 4386141.5
27 149   149149.0 4535141.7
29133 133132 398132.7 4933140.9
30117 148139 404134.7 5337140.4
31 147 131 278139.0 5615140.4
32 132 126 258129.0 5873139.8
Vries de Hennie - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1120 106146 372124.0 372124.0
2144 138120 402134.0 774129.0
4119 139  258129.0 1032129.0
5131134107133 505126.2 1537128.1
6104 108150 362120.7 1899126.6
7130    130130.0 2029126.8
8100 140125 365121.7 2394126.0
10167 170136 473157.7 2867130.3
11132 131167 430143.3 3297131.9
12150 165136 451150.3 3748133.9
13108105 89147 449112.2 4197131.2
15162 177114 453151.0 4650132.9
16152 127134 413137.7 5063133.2
17160 135154 449149.7 5512134.4
18140 144118 402134.0 5914134.4
19147 172129 448149.3 6362135.4
20142 106178 426142.0 6788135.8
21110    110110.0 6898135.3
22 80 121145 346115.3 7244134.1
23136 139121 396132.0 7640134.0
24120 154143 417139.0 8057134.3
25  132117 249124.5 8306134.0
27168 138116 422140.7 8728134.3
28114 142143 399133.0 9127134.2
31178 124  302151.0 9429134.7
32140 148  288144.0 9717135.0
Vries de Saskia - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1135132 158 425141.7 425141.7
2 148162146 456152.0 881146.8
3149185 165 499166.3 1380153.3
4142172185124 623155.8 2003154.1
6157171 167 495165.0 2498156.1
7210164 168 542180.7 3040160.0
8115167 190 472157.3 3512159.6
9166131 199 496165.3 4008160.3
10174158 187 519173.0 4527161.7
12146162198  506168.7 5033162.4
14160169 147 476158.7 5509162.0
15153188 161 502167.3 6011162.5
16169134 138 441147.0 6452161.3
17147163 167 477159.0 6929161.1
18149180 140 469156.3 7398160.8
19153185 190 528176.0 7926161.8
20142157 171 470156.7 8396161.5
21 196162189 547182.3 8943162.6
22156181 165 502167.3 9445162.8
23166221 158 545181.7 9990163.8
24156152 164 472157.310462163.5
25159189 158 506168.710968163.7
26147181192164 684171.011652164.1
28148188 213 549183.012201164.9
29181157 156 494164.712695164.9
30157179 147 483161.013178164.7
31194126161204 685171.213863165.0
32124172167156 619154.814482164.6
33186163136167 652163.015134164.5
Jelles Freek - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 137121123 381127.0 381127.0
3 161202171 534178.0 915152.5
4 146200137 483161.0 1398155.3
6 191158159 508169.3 1906158.8
7 112170180 462154.0 2368157.9
8 212171224 607202.3 2975165.3
9 145205174 524174.7 3499166.6
11 162184176 522174.0 4021167.5
12 184172145 501167.0 4522167.5
13152169173147 641160.2 5163166.5
14 146198162 506168.7 5669166.7
15 148151167 466155.3 6135165.8
16 159200152 511170.3 6646166.2
17 165165171 501167.0 7147166.2
18 191195154 540180.0 7687167.1
19 146201146 493164.3 8180166.9
20 148172192 512170.7 8692167.2
21198174171144 687171.8 9379167.5
22 177170175 522174.0 9901167.8
23 180189126 495165.010396167.7
24 134191178 503167.710899167.7
25 145139216 500166.711399167.6
26  159169 328164.011727167.5
27168159167193 687171.812414167.8
28 156244170 570190.012984168.6
29 156196194 546182.013530169.1
30 143181166 490163.314020168.9
33154170160161 645161.214665168.6
Tweel van de Wessel - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1136169114  419139.7 419139.7
2162190161  513171.0 932155.3
3155141148  444148.0 1376152.9
5167149180183 679169.8 2055158.1
6169136173  478159.3 2533158.3
7182178163  523174.3 3056160.8
8138159196  493164.3 3549161.3
9171189158  518172.7 4067162.7
10125176182  483161.0 4550162.5
11170148187  505168.3 5055163.1
13164191172168 695173.8 5750164.3
14172139165  476158.7 6226163.8
15146172136  454151.3 6680162.9
16201204175  580193.3 7260165.0
17162154161  477159.0 7737164.6
18161130141  432144.0 8169163.4
19202157220  579193.0 8748165.1
20190164167  521173.7 9269165.5
21277147142132 698174.5 9967166.1
22156188174  518172.710485166.4
23201163179  543181.011028167.1
24150196161  507169.011535167.2
25192143156  491163.712026167.0
26127154152150 583145.812609165.9
27155164149  468156.013077165.5
28203154128  485161.713562165.4
29157144202  503167.714065165.5
30153164198  515171.714580165.7
31157180155194 686171.515266165.9
32156159191187 693173.215959166.2
33157149148212 666166.516625166.2
Seetanah Arjuna - Security
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 99134111113 457114.2 457114.2
2 94 82 71 58 305 76.2 762 95.2
3137 92 71 73 373 93.2 1135 94.6
7  74143111 328109.3 1463 97.5
8 82 146144 372124.0 1835101.9
9 99  93124 316105.3 2151102.4
10 81111 177 369123.0 2520105.0
11 80112  84 276 92.0 2796103.6
13144 105100 349116.3 3145104.8
14127 121126 374124.7 3519106.6
15153 119  272136.0 3791108.3
16143101129  373124.3 4164109.6
17109 87   196 98.0 4360109.0
18 162139123 424141.3 4784111.3
19138 94 165 397132.3 5181112.6
20115114 124 353117.7 5534112.9
21140109 115 364121.3 5898113.4
22137 120124 381127.0 6279114.2
23141125137130 533133.2 6812115.5
24112 99137  348116.0 7160115.5
25145 161109 415138.3 7575116.5
26149137 175 461153.7 8036118.2
27124147 154 425141.7 8461119.2
28167 97 88  352117.3 8813119.1
29125149129  403134.3 9216119.7
30119135 122 376125.3 9592119.9
32 96110132102 440110.010032119.4
33113118 111 342114.010374119.2
Gaelen van Richard - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3149184 144 477159.0 477159.0
4188168182180 718179.5 1195170.7
5147132137166 582145.5 1777161.5
6146168167165 646161.5 2423161.5
7164167 128 459153.0 2882160.1
9157 120138 415138.3 3297157.0
10168194224141 727181.8 4024161.0
11 145173158 476158.7 4500160.7
13196133190171 690172.5 5190162.2
15182 189143 514171.3 5704163.0
17177195178164 714178.5 6418164.6
18151166165  482160.7 6900164.3
19108131 138 377125.7 7277161.7
20158157 199 514171.3 7791162.3
21145120 147 412137.3 8203160.8
23130152 166 448149.3 8651160.2
26167145 138 450150.0 9101159.7
29142166169145 622155.5 9723159.4
30149 147148 444148.010167158.9
32145 150129 424141.310591158.1
33  148120 268134.010859157.4
Gaelen Mary - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1147 89123136 495123.8 495123.8
2148102136159 545136.2 1040130.0
5 99155136143 533133.2 1573131.1
6212133127122 594148.5 2167135.4
7149 144130 423141.0 2590136.3
8144139104155 542135.5 3132136.2
9  98121136 355118.3 3487134.1
14140160133159 592148.0 4079136.0
15 91130 126 347115.7 4426134.1
16133 158140 431143.7 4857134.9
17117136158150 561140.2 5418135.4
18109 123116 348116.0 5766134.1
20124 145145 414138.0 6180134.3
21120 161 95 376125.3 6556133.8
22124142149156 571142.8 7127134.5
23118 133146 397132.3 7524134.4
24127 144143 414138.0 7938134.5
25166152163122 603150.8 8541135.6
26131 116104 351117.0 8892134.7
27124158127166 575143.8 9467135.2
28115121113167 516129.0 9983134.9
29127138104121 490122.510473134.3
31153123117140 533133.211006134.2
33171 140128 439146.311445134.6
Wesling Nicole - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3193221165  579193.0 579193.0
5185154202187 728182.0 1307186.7
7189163191  543181.0 1850185.0
9191203165  559186.3 2409185.3
10161168153175 657164.2 3066180.4
11184184159  527175.7 3593179.7
12201137205183 726181.5 4319180.0
13137178179208 702175.5 5021179.3
15223170160  553184.3 5574179.8
16190180184  554184.7 6128180.2
19184168192  544181.3 6672180.3
20174212182  568189.3 7240181.0
21192204185  581193.7 7821181.9
22172172160192 696174.0 8517181.2
23187181190  558186.0 9075181.5
24191176185  552184.0 9627181.6
26205183189  577192.310204182.2
27169187157149 662165.510866181.1
28179213126184 702175.511568180.8
30191169161  521173.712089180.4
32205182206  593197.712682181.2
33168155   323161.513005180.6
Jong de Rinus - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1180213179172 744186.0 744186.0
2188156191187 722180.5 1466183.2
3 152133138 423141.0 1889171.7
4162127172151 612153.0 2501166.7
8147153148169 617154.2 3118164.1
9172192 171 535178.3 3653166.0
10214211180165 770192.5 4423170.1
11181215 203 599199.7 5022173.2
12177162149157 645161.2 5667171.7
13180208178169 735183.8 6402173.0
14212148167164 691172.8 7093173.0
15 164150169 483161.0 7576172.2
16 171170181 522174.0 8098172.3
17161130165157 613153.2 8711170.8
18 184158156 498166.0 9209170.5
19 193135169 497165.7 9706170.3
20 120188161 469156.310175169.6
21 170186168 524174.710699169.8
22158203168147 676169.011375169.8
23 168205166 539179.711914170.2
24 157129174 460153.312374169.5
25184185146142 657164.213031169.2
26 159170161 490163.313521169.0
27161188158176 683170.814204169.1
28145163214174 696174.014900169.3
30 156183177 516172.015416169.4
31167121172160 620155.016036168.8
32 140182173 495165.016531168.7
33 191186  377188.516908169.1
Heidenis-Te Boe K - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1   155 155155.0 155155.0
2   124 124124.0 279139.5
3 180141147 468156.0 747149.4
4144142 142 428142.7 1175146.9
5 146159142 447149.0 1622147.5
6 157144150 451150.3 2073148.1
7 163153141 457152.3 2530148.8
8 123119122 364121.3 2894144.7
9 108   108108.0 3002143.0
10 111157139 407135.7 3409142.0
11 183157193 533177.7 3942146.0
12 198153135 486162.0 4428147.6
13 142141188 471157.0 4899148.5
14 122143194 459153.0 5358148.8
15 157 144 301150.5 5659148.9
16 175150143 468156.0 6127149.4
17 155   155155.0 6282149.6
18 169   169169.0 6451150.0
19 145128126 399133.0 6850148.9
20 150147179 476158.7 7326149.5
21145175149218 687171.8 8013151.2
22 132 165 297148.5 8310151.1
23 124 168 292146.0 8602150.9
24 156145162 463154.3 9065151.1
25 157123176 456152.0 9521151.1
26 125137  262131.0 9783150.5
27169149 154 472157.310255150.8
28160158185  503167.710758151.5
29159140 184 483161.011241151.9
30133150 118 401133.711642151.2
31 164170138 472157.312114151.4
32 146161143 450150.012564151.4
33 169 191 360180.012924152.0
Hagen Wout - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1126162111171 570142.5 570142.5
2144 116 96 356118.7 926132.3
3133 126122 381127.0 1307130.7
4135 178156 469156.3 1776136.6
5125 136144 405135.0 2181136.3
6107 124124 355118.3 2536133.5
7130 130170 430143.3 2966134.8
8154 150 99 403134.3 3369134.8
9127 158107 392130.7 3761134.3
10135 131131 397132.3 4158134.1
11167 125132 424141.3 4582134.8
12128 142131 401133.7 4983134.7
13141 187109 437145.7 5420135.5
14137133122180 572143.0 5992136.2
15136 129106 371123.7 6363135.4
16143 161145 449149.7 6812136.2
17127 132125 384128.0 7196135.8
18179 140151 470156.7 7666136.9
19124 139160 423141.0 8089137.1
20193 152189 534178.0 8623139.1
21144146113135 538134.5 9161138.8
22171 159171 501167.0 9662140.0
23175 144137 456152.010118140.5
24179 149172 500166.710618141.6
25120    120120.010738141.3
26162 145147 454151.311192141.7
27130 158138 426142.011618141.7
28138 133154 425141.712043141.7
29148 152146 446148.712489141.9
30116 122165 403134.312892141.7
31147 199119 465155.013357142.1
32155 188153 496165.313853142.8
33159 136138 433144.314286142.9
Boer-Smals de Ans - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1147145150  442147.3 442147.3
2139129   268134.0 710142.0
3142143   285142.5 995142.1
4 123144  267133.5 1262140.2
5144138   282141.0 1544140.4
6134158   292146.0 1836141.2
7122107   229114.5 2065137.7
8140123147  410136.7 2475137.5
12121224   345172.5 2820141.0
13145130   275137.5 3095140.7
14170    170170.0 3265142.0
16154156   310155.0 3575143.0
19131135   266133.0 3841142.3
22122105166  393131.0 4234141.1
23147156122  425141.7 4659141.2
25125111145110 491122.8 5150139.2
30112110122  344114.7 5494137.3
Neijman - Krebs J H - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2164145168  477159.0 477159.0
3163168147156 634158.5 1111158.7
4168171153153 645161.2 1756159.6
5140166162202 670167.5 2426161.7
6201180183184 748187.0 3174167.1
7177129141152 599149.8 3773164.0
9223178171176 748187.0 4521167.4
10158192 133 483161.0 5004166.8
11186135132  453151.0 5457165.4
12160169174154 657164.2 6114165.2
13125211153164 653163.2 6767165.0
15172202151  525175.0 7292165.7
17203141156184 684171.0 7976166.2
18172171161143 647161.8 8623165.8
20194164202  560186.7 9183167.0
24211161 146 518172.7 9701167.3
26138180 154 472157.310173166.8
27177145172  494164.710667166.7
28156132 146 434144.711101165.7
29165143168  476158.711577165.4
31193153166208 720180.012297166.2
32155169 114 438146.012735165.4
33190154174190 708177.013443166.0
Punsalan George - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1183212178133 706176.5 706176.5
2189180146216 731182.8 1437179.6
3176213166161 716179.0 2153179.4
4 158161182 501167.0 2654176.9
5198139 184 521173.7 3175176.4
6153166 192 511170.3 3686175.5
7145193172156 666166.5 4352174.1
8135150168147 600150.0 4952170.8
9188198206124 716179.0 5668171.8
10 160132184 476158.7 6144170.7
11166 192201 559186.3 6703171.9
12203154 172 529176.3 7232172.2
13207189151  547182.3 7779172.9
15134 108155 397132.3 8176170.3
16181234186142 743185.8 8919171.5
17184171182183 720180.0 9639172.1
18157184170  511170.310150172.0
19186137177140 640160.010790171.3
20 170183  353176.511143171.4
21212126163  501167.011644171.2
22171170138149 628157.012272170.4
23178146 156 480160.012752170.0
24 154154191 499166.313251169.9
25118 113130 361120.313612168.0
26136 116122 374124.713986166.5
27171145231  547182.314533167.0
28123 126168 417139.014950166.1
29185177208  570190.015520166.9
30158178145204 685171.216205167.1
31176189 135 500166.716705167.1
32125 248187 560186.717265167.6
33180190 145 515171.717780167.7
Carandang Boy - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1178126145147 596149.0 596149.0
2147141139117 544136.0 1140142.5
3 106138123 367122.3 1507137.0
4114 137133 384128.0 1891135.1
5 152149139 440146.7 2331137.1
6 139136138 413137.7 2744137.2
7148101147131 527131.8 3271136.3
8158135182134 609152.2 3880138.6
9 160143117 420140.0 4300138.7
10  143120 263131.5 4563138.3
11 141173139 453151.0 5016139.3
12 146180137 463154.3 5479140.5
13 117134151 402134.0 5881140.0
14154142171131 598149.5 6479140.8
15 145111145 401133.7 6880140.4
16  122111 233116.5 7113139.5
17 140156114 410136.7 7523139.3
18 165130130 425141.7 7948139.4
19 149164150 463154.3 8411140.2
20  135164 299149.5 8710140.5
21 141177183 501167.0 9211141.7
22 134141148 423141.0 9634141.7
23 102148157 407135.710041141.4
24114 120126 360120.010401140.6
26 119148162 429143.010830140.6
27 154105156 415138.311245140.6
28 166116158 440146.711685140.8
29 144150179 473157.712158141.4
30  121171 292146.012450141.5
31 133149144 426142.012876141.5
32 123152183 458152.713334141.9
33 181154142 477159.013811142.4
Efren Recio - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1166156127169 618154.5 618154.5
2143153147212 655163.8 1273159.1
3158150169197 674168.5 1947162.2
4187151143  481160.3 2428161.9
5201 153200 554184.7 2982165.7
6152 128166 446148.7 3428163.2
7180163137139 619154.8 4047161.9
8160168152133 613153.2 4660160.7
9177143146159 625156.2 5285160.2
10151187 183 521173.7 5806161.3
11174159164  497165.7 6303161.6
12122 166136 424141.3 6727160.2
13125 187125 437145.7 7164159.2
14161178206179 724181.0 7888161.0
15226189148  563187.7 8451162.5
16136185156  477159.0 8928162.3
17161157220164 702175.5 9630163.2
18149166 135 450150.010080162.6
19151152200174 677169.210757163.0
20145 188  333166.511090163.1
21189155 175 519173.011609163.5
22156153163184 656164.012265163.5
23159 157134 450150.012715163.0
24115136 139 390130.013105161.8
25142154 128 424141.313529161.1
26148154 104 406135.313935160.2
27133 162172 467155.714402160.0
28145164157  466155.314868159.9
29179159 157 495165.015363160.0
30154183184  521173.715884160.4
31141 203189 533177.716417161.0
32243198200  641213.717058162.5
33169 179171 519173.017577162.8
Hagedorn Ferry - Binkie's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1111104 87121 423105.8 423105.8
2125130119125 499124.8 922115.2
4125 94115101 435108.8 1357113.1
5 95 92104122 413103.2 1770110.6
6121131105162 519129.8 2289114.5
7  83147110 340113.3 2629114.3
8122122106128 478119.5 3107115.1
9139111  98 348116.0 3455115.2
10112101 113 326108.7 3781114.6
11129102118135 484121.0 4265115.3
12 165139 99 403134.3 4668116.7
13 115105148 368122.7 5036117.1
14104124102 96 426106.5 5462116.2
15 83125 77137 422105.5 5884115.4
16102117126  345115.0 6229115.4
17129 90117  336112.0 6565115.2
18115113   228114.0 6793115.1
19124153121  398132.7 7191116.0
20109101135  345115.0 7536115.9
21165127116105 513128.2 8049116.7
22101126128112 467116.8 8516116.7
23136 95154  385128.3 8901117.1
24105110117  332110.7 9233116.9
25128123   251125.5 9484117.1
26101101102  304101.3 9788116.5
27108102 133 343114.310131116.4
28101129106  336112.010467116.3
29115118 90134 457114.210924116.2
30 91109 98  298 99.311222115.7
31125 93108101 427106.811649115.3
32 99119118  336112.011985115.2
33132115100  347115.712332115.3
Canlas Connie - Binkie's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1120130108107 465116.2 465116.2
2141125114136 516129.0 981122.6
4147124134146 551137.8 1532127.7
5141132126137 536134.0 2068129.2
6134180140139 593148.2 2661133.1
7138117146168 569142.2 3230134.6
9103150177  430143.3 3660135.6
10143120154  417139.0 4077135.9
12165104127  396132.0 4473135.5
13124124104  352117.3 4825134.0
18 126138106 370123.3 5195133.2
22114121113157 505126.2 5700132.6
23 104151130 385128.3 6085132.3
24 104100110 314104.7 6399130.6
25   84120 204102.0 6603129.5
Bogaart Michael - Binkie's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1110137122112 481120.2 481120.2
2109119132119 479119.8 960120.0
4129123132 96 480120.0 1440120.0
5119110131104 464116.0 1904119.0
6105139139152 535133.8 2439122.0
7120115138123 496124.0 2935122.3
8 91119143111 464116.0 3399121.4
9126 143136 405135.0 3804122.7
10118 118123 359119.7 4163122.4
11125114193 97 529132.2 4692123.5
12135145 177 457152.3 5149125.6
13104121 147 372124.0 5521125.5
14 96 94151151 492123.0 6013125.3
15128100116104 448112.0 6461124.2
16 137 78162 377125.7 6838124.3
17 120 99 93 312104.0 7150123.3
18147138   285142.5 7435123.9
19139108 124 371123.7 7806123.9
20125153 194 472157.3 8278125.4
23159 159108 426142.0 8704126.1
24120147 112 379126.3 9083126.2
25131137   268134.0 9351126.4
26102 103140 345115.0 9696125.9
27179 125120 424141.310120126.5
28116126 110 352117.310472126.2
29120130132121 503125.810975126.1
30119124 140 383127.711358126.2
31143125133 95 496124.011854126.1
32166159 169 494164.712348127.3
33156 104169 429143.012777127.8
Buijs Ursula - Regenboog
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 147 91123 361120.3 361120.3
2  80106151 337112.3 698116.3
3  71119116 306102.0 1004111.6
4105 81103109 398 99.5 1402107.8
5 138136128 402134.0 1804112.8
6 108 96126 330110.0 2134112.3
7  92108102 302100.7 2436110.7
8  97107126 330110.0 2766110.6
9 104120100 324108.0 3090110.4
10 126117120 363121.0 3453111.4
12  92125130 347115.7 3800111.8
13 133 93120 346115.3 4146112.1
14 104105103 312104.0 4458111.5
15 123113107 343114.3 4801111.7
16 102120141 363121.0 5164112.3
17 107174123 404134.7 5568113.6
18117123126106 472118.0 6040114.0
19 135118133 386128.7 6426114.8
20 113 95120 328109.3 6754114.5
21113 93118153 477119.2 7231114.8
22 104184137 425141.7 7656116.0
23 103166108 377125.7 8033116.4
24 135139109 383127.7 8416116.9
25 123107173 403134.3 8819117.6
26  91130104 325108.3 9144117.2
27129113156154 552138.0 9696118.2
28 129134 98 361120.310057118.3
29158114126124 522130.510579118.9
30157170125159 611152.811190120.3
31114127127134 502125.511692120.5
32139110138128 515128.812207120.9
33 150114124 388129.312595121.1
Gort Terry - Regenboog
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 72 91  93 256 85.3 256 85.3
2103106 130 339113.0 595 99.2
3 86122 113 321107.0 916101.8
5116 79 141 336112.0 1252104.3
6128 85 120 333111.0 1585105.7
7122121  68 311103.7 1896105.3
8167 83  93 343114.3 2239106.6
9 98 95  85 278 92.7 2517104.9
10125104 100 329109.7 2846105.4
11 89 75 92 67 323 80.8 3169102.2
12 96117  83 296 98.7 3465101.9
13103 86  99 288 96.0 3753101.4
14 81109  78 268 89.3 4021100.5
15 85113 111 309103.0 4330100.7
16145 99  98 342114.0 4672101.6
17137142  89 368122.7 5040102.9
19 83 79 124 286 95.3 5326102.4
20 94123 135 352117.3 5678103.2
22100134  94 328109.3 6006103.6
23116 92 100 308102.7 6314103.5
24110 84 139 333111.0 6647103.9
25133124 131 388129.3 7035105.0
26124 98  89 311103.7 7346104.9
27114 91107105 417104.2 7763104.9
28 97126  91 314104.7 8077104.9
29110121111 95 437109.2 8514105.1
33123117 114 354118.0 8868105.6
Koning Bianca - Regenboog
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1101 140134 375125.0 375125.0
2119 163101 383127.7 758126.3
3 90 128 97 315105.0 1073119.2
4142 91 99152 484121.0 1557119.8
5 98 112 77 287 95.7 1844115.2
6126 129163 418139.3 2262119.1
7102  94141 337112.3 2599118.1
8145 108103 356118.7 2955118.2
9111 159116 386128.7 3341119.3
10105 148113 366122.0 3707119.6
11127119152107 505126.2 4212120.3
12164  99124 387129.0 4599121.0
13154 149 92 395131.7 4994121.8
14115 112 80 307102.3 5301120.5
15  88119101 308102.7 5609119.3
16112 125101 338112.7 5947118.9
17 98 118121 337112.3 6284118.6
18143149118105 515128.8 6799119.3
19138 102130 370123.3 7169119.5
20 94 123168 385128.3 7554119.9
21 88122104114 428107.0 7982119.1
22159 134111 404134.7 8386119.8
23145 133132 410136.7 8796120.5
24133 123111 367122.3 9163120.6
25126 131121 378126.0 9541120.8
26129 114145 388129.3 9929121.1
27110101114124 449112.210378120.7
28 88  73  161 80.510539119.8
30123120103122 468117.011007119.6
31131172109109 521130.211528120.1
32 93102116 85 396 99.011924119.2
33103 110146 359119.712283119.3
Philippi Tonnie - Regenboog
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1132104 97  333111.0 333111.0
2146123110  379126.3 712118.7
3 99107109  315105.0 1027114.1
4136 97130145 508127.0 1535118.1
5 98125120  343114.3 1878117.4
6126118 98  342114.0 2220116.8
7141158 89  388129.3 2608118.5
8142115152  409136.3 3017120.7
9126114138  378126.0 3395121.2
10139115138  392130.7 3787122.2
11109125121105 460115.0 4247121.3
12100131123  354118.0 4601121.1
13 93130152  375125.0 4976121.4
14125103 98  326108.7 5302120.5
15106119123  348116.0 5650120.2
16141124100  365121.7 6015120.3
17106105118  329109.7 6344119.7
18106167161100 534133.5 6878120.7
19 163135  298149.0 7176121.6
20144 93 92  329109.7 7505121.0
21117129118107 471117.8 7976120.8
22108114114  336112.0 8312120.5
23114128102  344114.7 8656120.2
24137 98100  335111.7 8991119.9
25 85147112  344114.7 9335119.7
26140 99143  382127.3 9717120.0
28117 86106102 411102.810128119.2
30 97121199111 528132.010656119.7
31142126150102 520130.011176120.2
32106 92140140 478119.511654120.1
33123111125  359119.712013120.1
Steinmetz Rob - Bomb Squad
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1138136130140 544136.0 544136.0
2 109148126 383127.7 927132.4
3140149146  435145.0 1362136.2
4170149128126 573143.2 1935138.2
6145147148  440146.7 2375139.7
7 177105117 399133.0 2774138.7
8163131159150 603150.8 3377140.7
9150105125183 563140.8 3940140.7
10121123177133 554138.5 4494140.4
11140158162163 623155.8 5117142.1
12133146 149 428142.7 5545142.2
13 168167103 438146.0 5983142.5
14143117   260130.0 6243141.9
15160115 149 424141.3 6667141.9
16 141156148 445148.3 7112142.2
17134129 153 416138.7 7528142.0
18143151150149 593148.2 8121142.5
19190166 144 500166.7 8621143.7
20157193126  476158.7 9097144.4
21158133145138 574143.5 9671144.3
22128210171  509169.710180145.4
23 145154137 436145.310616145.4
26 95 93   188 94.010804144.1
27 157135147 439146.311243144.1
28139158 142 439146.311682144.2
29142161 202 505168.312187145.1
30175 118171 464154.712651145.4
31140128134127 529132.213180144.8
32129223164145 661165.213841145.7
33174132122158 586146.514427145.7
Willems Ad - Bomb Squad
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1138 93120150 501125.2 501125.2
2146111134  391130.3 892127.4
4135 152  287143.5 1179131.0
5147118117169 551137.8 1730133.1
6128139 105 372124.0 2102131.4
7193157 124 474158.0 2576135.6
10136171130115 552138.0 3128136.0
11172128130124 554138.5 3682136.4
12 162160115 437145.7 4119137.3
13177155 159 491163.7 4610139.7
14 130119144 393131.0 5003139.0
15 150159121 430143.3 5433139.3
16126145137  408136.0 5841139.1
17167162131  460153.3 6301140.0
19124146119  389129.7 6690139.4
20 142133154 429143.0 7119139.6
21156144137116 553138.2 7672139.5
22131153 147 431143.7 8103139.7
23150 144125 419139.7 8522139.7
24120153113178 564141.0 9086139.8
25 85137155179 556139.0 9642139.7
26140 187178 505168.310147140.9
27141187134  462154.010609141.5
28170133152  455151.711064141.8
29160132120  412137.311476141.7
30155149 120 424141.311900141.7
31166143113173 595148.812495142.0
32139122145128 534133.513029141.6
33155222155175 707176.813736143.1
Hoek v/d Roland - Bomb Squad
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2110 146160 416138.7 416138.7
4180149 163 492164.0 908151.3
5102121200130 553138.2 1461146.1
6157  93146 396132.0 1857142.8
7132178158  468156.0 2325145.3
8148136190141 615153.8 2940147.0
9184101147123 555138.8 3495145.6
12180 157175 512170.7 4007148.4
13132175131  438146.0 4445148.2
14124149142124 539134.8 4984146.6
15171144192  507169.0 5491148.4
16183 147  330165.0 5821149.3
17 151144151 446148.7 6267149.2
18160129235106 630157.5 6897149.9
19 200150242 592197.3 7489152.8
20188 135192 515171.7 8004153.9
