Jelles Freek - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1155136190141 622155.5 622155.5
2 166190118 474158.0 1096156.6
3126 157168 451150.3 1547154.7
4222162 168 552184.0 2099161.5
5 159152163 474158.0 2573160.8
6192165148  505168.3 3078162.0
7 149150120 419139.7 3497159.0
9 155149133 437145.7 3934157.4
10 158136148 442147.3 4376156.3
11 164   164164.0 4540156.6
12 143152192 487162.3 5027157.1
13 149172147 468156.0 5495157.0
14 152162178 492164.0 5987157.6
16 128159134 421140.3 6408156.3
17 143176130 449149.7 6857155.8
18 165164166 495165.0 7352156.4
19144 188152 484161.3 7836156.7
20 165173133 471157.0 8307156.7
21 180128167 475158.3 8782156.8
22 210186201 597199.0 9379159.0
24 158162184 504168.0 9883159.4
25 161149170 480160.010363159.4
26 160198169 527175.710890160.1
27 137184171 492164.011382160.3
29 161152158 471157.011853160.2
31 160177182 519173.012372160.7
32 159178183 520173.312892161.2
33 108136111 355118.313247159.6
Söhne de Vries Saskia - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1169158142157 626156.5 626156.5
3 159192180 531177.0 1157165.3
4 215125173 513171.0 1670167.0
5187144 168 499166.3 2169166.8
6 198152162 512170.7 2681167.6
8144167 181 492164.0 3173167.0
9191166 194 551183.7 3724169.3
10168169 202 539179.7 4263170.5
11164  163 327163.5 4590170.0
12160191161  512170.7 5102170.1
13168191 169 528176.0 5630170.6
15181196 147 524174.7 6154170.9
16170112 177 459153.0 6613169.6
17188166158  512170.7 7125169.6
18177169 156 502167.3 7627169.5
19198159 210 567189.0 8194170.7
20157167 170 494164.7 8688170.4
21171143 200 514171.3 9202170.4
22180149138  467155.7 9669169.6
23148160 179 487162.310156169.3
24161178 157 496165.310652169.1
26192172 155 519173.011171169.3
27146156179  481160.311652168.9
28211181 172 564188.012216169.7
30159162 158 479159.712695169.3
31157159 169 485161.713180169.0
32182160 161 503167.713683168.9
33131126 134 391130.314074167.5
Vries de Andre - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2190118 144 452150.7 452150.7
3 120  96 216108.0 668133.6
4117 168140 425141.7 1093136.6
6161129 111 401133.7 1494135.8
7146149  97 392130.7 1886134.7
8 166146182 494164.7 2380140.0
9151 128126 405135.0 2785139.2
11171134133176 614153.5 3399141.6
12137144 141 422140.7 3821141.5
14127127 149 403134.3 4224140.8
15 159167174 500166.7 4724143.2
17154176 138 468156.0 5192144.2
22165153 105 423141.0 5615144.0
23 150129120 399133.0 6014143.2
24138 131164 433144.3 6447143.3
25164184 156 504168.0 6951144.8
27148145 134 427142.3 7378144.7
28 139155182 476158.7 7854145.4
29143168 101 412137.3 8266145.0
30 148136149 433144.3 8699145.0
Vries de Hennie - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1123136 126 385128.3 385128.3
2125  90117 332110.7 717119.5
3134    134134.0 851121.6
5126 127136 389129.7 1240124.0
6135 119140 394131.3 1634125.7
7114 138162 414138.0 2048128.0
8180 138139 457152.3 2505131.8
10165 112142 419139.7 2924132.9
11  119  119119.0 3043132.3
12135 139102 376125.3 3419131.5
13162 147147 456152.0 3875133.6
14150 128126 404134.7 4279133.7
15147 123170 440146.7 4719134.8
16132 133148 413137.7 5132135.1
17118 138131 387129.0 5519134.6
18129 164133 426142.0 5945135.1
19 117147142 406135.3 6351135.1
20110 157132 399133.0 6750135.0
21129 128 90 347115.7 7097133.9
22160 171135 466155.3 7563135.1
23156 155163 474158.0 8037136.2
25155 149157 461153.7 8498137.1
26122 157147 426142.0 8924137.3
27118 157158 433144.3 9357137.6
28106 137117 360120.0 9717136.9
29174 137124 435145.010152137.2
30186 158144 488162.710640138.2
31152 125139 416138.711056138.2
32165 154131 450150.011506138.6
33127 144138 409136.311915138.5
Tweel van de Wessel - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1  187  187187.0 187187.0
2124171145  440146.7 627156.8
3157204173  534178.0 1161165.9
4150148144  442147.3 1603160.3
5148186138  472157.3 2075159.6
7135179174  488162.7 2563160.2
8140169188  497165.7 3060161.1
9208151177  536178.7 3596163.5
10175188188  551183.7 4147165.9
11129201204169 703175.8 4850167.2
13217179136  532177.3 5382168.2
14169193186  548182.7 5930169.4
15160178195  533177.7 6463170.1
16168172142  482160.7 6945169.4
18201194135  530176.7 7475169.9
19164149138  451150.3 7926168.6
20180184156  520173.3 8446168.9
21151177183  511170.3 8957169.0
23151145157  453151.0 9410168.0
24159162131  452150.7 9862167.2
25171155161  487162.310349166.9
26150191183  524174.710873167.3
28183235160  578192.711451168.4
29168167168  503167.711954168.4
30201167145  513171.012467168.5
31209147147  503167.712970168.4
32149153178  480160.013450168.1
33189137160  486162.013936167.9
Rivera Nesty - Mul bouw en beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1141189175187 692173.0 692173.0
3159163145192 659164.8 1351168.9
5165179152209 705176.2 2056171.3
7165176162153 656164.0 2712169.5
9146124167156 593148.2 3305165.2
11150161162161 634158.5 3939164.1
13155168185172 680170.0 4619165.0
17176170156162 664166.0 5283165.1
19181175192147 695173.8 5978166.1
21172191168184 715178.8 6693167.3
23178187182215 762190.5 7455169.4
25187148175183 693173.2 8148169.8
29186201199177 763190.8 8911171.4
31169163196212 740185.0 9651172.3
32180186206135 707176.810358172.6
Vossen Andre - Mul bouw en beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1153146168159 626156.5 626156.5
2136169171158 634158.5 1260157.5
3124168208180 680170.0 1940161.7
4235182156158 731182.8 2671166.9
5201184223185 793198.2 3464173.2
6153173191158 675168.8 4139172.5
7169201177190 737184.2 4876174.1
8181186211176 754188.5 5630175.9
10242147180180 749187.2 6379177.2
11172203211161 747186.8 7126178.2
12191160179179 709177.2 7835178.1
13204152190176 722180.5 8557178.3
14175154170176 675168.8 9232177.5
15168180171178 697174.2 9929177.3
16168199216173 756189.010685178.1
17168162179166 675168.811360177.5
18120169169201 659164.812019176.8
20192189171157 709177.212728176.8
21189143139166 637159.213365175.9
22182210174183 749187.214114176.4
23182165225169 741185.214855176.8
24156165166169 656164.015511176.3
25169161177201 708177.016219176.3
26199246148161 754188.516973176.8
27199181171222 773193.217746177.5
28184220220181 805201.218551178.4
29174144215199 732183.019283178.5
30170166205200 741185.220024178.8
31211175181167 734183.520758178.9
33176191166203 736184.021494179.1
Wolf Jos - Mul bouw en beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2136156141144 577144.2 577144.2
3160157203168 688172.0 1265158.1
4151167156142 616154.0 1881156.8
5183181163161 688172.0 2569160.6
6192170152181 695173.8 3264163.2
8181151180178 690172.5 3954164.8
9165211137172 685171.2 4639165.7
10200203173191 767191.8 5406168.9
12195157159174 685171.2 6091169.2
14158183172180 693173.2 6784169.6
15145162135153 595148.8 7379167.7
16159157162200 678169.5 8057167.9
18175170167168 680170.0 8737168.0
19130158181169 638159.5 9375167.4
20172156200156 684171.010059167.7
22148212179150 689172.210748167.9
23147189157188 681170.211429168.1
24205213212169 799199.812228169.8
26144191157205 697174.212925170.1
27148148163157 616154.013541169.3
28160137158182 637159.214178168.8
30171191181178 721180.214899169.3
31190190246180 806201.515705170.7
32153172160170 655163.816360170.4
33178159158145 640160.017000170.0
Brouwer Anita - Mul bouw en beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1166142165146 619154.8 619154.8
2121168146154 589147.2 1208151.0
4137113131178 559139.8 1767147.2
6179137123178 617154.2 2384149.0
7125158165134 582145.5 2966148.3
8152180136167 635158.8 3601150.0
9146172154132 604151.0 4205150.2
10154179162129 624156.0 4829150.9
11179168203176 726181.5 5555154.3
12144183192202 721180.2 6276156.9
13145137162145 589147.2 6865156.0
14155182167178 682170.5 7547157.2
15118146126146 536134.0 8083155.4
16185154181146 666166.5 8749156.2
17188167157167 679169.8 9428157.1
18181168125223 697174.210125158.2
19141125147180 593148.210718157.6
20114155147162 578144.511296156.9
21164161156214 695173.811991157.8
22166158172151 647161.812638158.0
24180215162159 716179.013354159.0
25178169173143 663165.814017159.3
26174118147116 555138.814572158.4
27168159160156 643160.815215158.5
28220135162176 693173.215908159.1
29153159189169 670167.516578159.4
30179157166207 709177.217287160.1
32135203182185 705176.217992160.6
33162141166166 635158.818627160.6
Voss Harry - Bomb Squard
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2 167138141 446148.7 446148.7
3128148135196 607151.8 1053150.4
4162148117120 547136.8 1600145.5
5139 141142 422140.7 2022144.4
6117134105145 501125.2 2523140.2
8  117120 237118.5 2760138.0
10145 117120 382127.3 3142136.6
11136 162113 411137.0 3553136.7
12110 110  220110.0 3773134.8
16152 158125 435145.0 4208135.7
17140 146191 477159.0 4685137.8
18145 163146 454151.3 5139138.9
19113 134147 394131.3 5533138.3
21149 130148 427142.3 5960138.6
22143167152153 615153.8 6575139.9
24113 122177 412137.3 6987139.7
25148 167130 445148.3 7432140.2
26151 169134 454151.3 7886140.8
27131159169131 590147.5 8476141.3
28153 123154 430143.3 8906141.4
30170 168131 469156.3 9375142.0
31155 154186 495165.0 9870143.0
32134 191130 455151.710325143.4
33193155145177 670167.510995144.7
Willems Ad - Bomb Squard
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1153198173143 667166.8 667166.8
2105147126148 526131.5 1193149.1
3145139124162 570142.5 1763146.9
5152167166  485161.7 2248149.9
6136136169158 599149.8 2847149.8
7149 151  300150.0 3147149.9
8174145   319159.5 3466150.7
9127 155  282141.0 3748149.9
11 175   175175.0 3923150.9
12 195148  343171.5 4266152.4
13114178136173 601150.2 4867152.1
14150147139111 547136.8 5414150.4
15132142 177 451150.3 5865150.4
16155142193  490163.3 6355151.3
17150146178  474158.0 6829151.8
18181172179  532177.3 7361153.4
19193137 97  427142.3 7788152.7
20169108191144 612153.0 8400152.7
21156151103  410136.7 8810151.9
22147138136151 572143.0 9382151.3
23 139148160 447149.0 9829151.2
24158147135  440146.710269151.0
25135135123  393131.010662150.2
26104189139151 583145.811245149.9
27140140156146 582145.511827149.7
28183172123  478159.312305150.1
29155127145174 601150.212906150.1
30115167145  427142.313333149.8
31139157163  459153.013792149.9
32167128113  408136.014200149.5
33145131153122 551137.814751149.0
Steinmetz Rob - Bomb Squard
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1121137127133 518129.5 518129.5
2124 99134121 478119.5 996124.5
3159209133136 637159.2 1633136.1
4164170138145 617154.2 2250140.6
5134151 185 470156.7 2720143.2
6136183132171 622155.5 3342145.3
7 140 144 284142.0 3626145.0
9 129120169 418139.3 4044144.4
10107169 167 443147.7 4487144.7
11224 145154 523174.3 5010147.4
13159161181158 659164.8 5669149.2
14124144140111 519129.8 6188147.3
15154 168129 451150.3 6639147.5
16153159 138 450150.0 7089147.7
17159176 133 468156.0 7557148.2
18133147 196 476158.7 8033148.8
19146163 124 433144.3 8466148.5
20171168156143 638159.5 9104149.2
21129161 169 459153.0 9563149.4
22188151177151 667166.810230150.4
23133 139144 416138.710646149.9
24130143 147 420140.011066149.5
25160153 161 474158.011540149.9
26209172   381190.511921150.9
28162145 164 471157.012392151.1
29136116135201 588147.012980150.9
30135142 136 413137.713393150.5
31169199 159 527175.713920151.3
32180135 106 421140.314341151.0
Heidenis Frans - The Rolling Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 164148149 461153.7 461153.7
2153155161166 635158.8 1096156.6
3139207165  511170.3 1607160.7
4212223200193 828207.0 2435173.9
5157161 162 480160.0 2915171.5
6170184203  557185.7 3472173.6
7171214159167 711177.8 4183174.3
8202165247142 756189.0 4939176.4
9214149 145 508169.3 5447175.7
10156197183179 715178.8 6162176.1
11176196 150 522174.0 6684175.9
12193 194176 563187.7 7247176.8
13208169170169 716179.0 7963177.0
14211179177195 762190.5 8725178.1
15190154169  513171.0 9238177.7
16169160154183 666166.5 9904176.9
17157162 172 491163.710395176.2
18196189183  568189.310963176.8
19178 119195 492164.011455176.2
20168140193168 669167.212124175.7
21177208190173 748187.012872176.3
22180182 191 553184.313425176.6
23220183188171 762190.514187177.3
24194200 236 630210.014817178.5
25193193182  568189.315385178.9
26143184182222 731182.816116179.1
27209170 195 574191.316690179.5
28182184234  600200.017290180.1
29148236 242 626208.717916181.0
30177206221199 803200.818719181.7
31228203168213 812203.019531182.5
32232158 171 561187.020092182.7
33149156153  458152.720550181.9
Heidenis-Te Boe K - The Rolling Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2 136145168 449149.7 449149.7
3 155104161 420140.0 869144.8
4144135127149 555138.8 1424142.4
5 150139140 429143.0 1853142.5
6 169173111 453151.0 2306144.1
7 167143157 467155.7 2773145.9
8169116170139 594148.5 3367146.4
9 133159225 517172.3 3884149.4
10144189155123 611152.8 4495149.8
11 130142200 472157.3 4967150.5
12 156172159 487162.3 5454151.5
14125161169182 637159.2 6091152.3
15 126193125 444148.0 6535152.0
16133184134119 570142.5 7105151.2
17 146151164 461153.7 7566151.3
18 203138150 491163.7 8057152.0
19 168138180 486162.0 8543152.6
20 155187135 477159.0 9020152.9
22 132160143 435145.0 9455152.5
23  151149 300150.0 9755152.4
24 139169156 464154.710219152.5
25 140147132 419139.710638152.0
26 148179137 464154.711102152.1
27 169140136 445148.311547151.9
28 185147170 502167.312049152.5
29 146152119 417139.012466152.0
30 135160  295147.512761151.9
31 154113146 413137.713174151.4
32 161125134 420140.013594151.0
33 162   162162.013756151.2
Hagen Wout - The Rolling Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1138 128113 379126.3 379126.3
2177 129192 498166.0 877146.2
3186 121114 421140.3 1298144.2
5133  99133 365121.7 1663138.6
6132 129113 374124.7 2037135.8
7138 112168 418139.3 2455136.4
9170 107168 445148.3 2900138.1
11141 158161 460153.3 3360140.0
12137113 145 395131.7 3755139.1
13135152157139 583145.8 4338139.9
14132191104143 570142.5 4908140.2
15138 181119 438146.0 5346140.7
16139103173106 521130.2 5867139.7
17157 138116 411137.0 6278139.5
18136 121131 388129.3 6666138.9
19194158 156 508169.3 7174140.7
20178 163129 470156.7 7644141.6
21135 132143 410136.7 8054141.3
22168 127177 472157.3 8526142.1
24165 167105 437145.7 8963142.3
25147 129173 449149.7 9412142.6
26127 124154 405135.0 9817142.3
27157 190193 540180.010357143.8
28141 124167 432144.010789143.9
29123 204175 502167.311291144.8
30181 116150 447149.011738144.9
31167 138136 441147.012179145.0
32123 146154 423141.012602144.9
33132  90 95 317105.712919143.5
Neijman - Krebs J H - The Rolling Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1165154132116 567141.8 567141.8
3189198 130 517172.3 1084154.9
5148147180  475158.3 1559155.9
6170133 128 431143.7 1990153.1
11200155135  490163.3 2480155.0
12169130190  489163.0 2969156.3
13167154175146 642160.5 3611157.0
15188176 145 509169.7 4120158.5
17202128159  489163.0 4609158.9
18161189 165 515171.7 5124160.1
19191154183  528176.0 5652161.5
21 162160151 473157.7 6125161.2
22163178179  520173.3 6645162.1
23172170173203 718179.5 7363163.6
24192139171  502167.3 7865163.9
25192149 175 516172.0 8381164.3
27183165193  541180.3 8922165.2
28144157 188 489163.0 9411165.1
29170147140  457152.3 9868164.5
30134172 145 451150.310319163.8
32128146156  430143.310749162.9
33168181 158 507169.011256163.1
Boer-Smals de Ans - The Rolling Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1148143   291145.5 291145.5
2126137   263131.5 554138.5
4131145144198 618154.5 1172146.5
7147160   307153.5 1479147.9
8132118159110 519129.8 1998142.7
9135141168  444148.0 2442143.6
10 96147159137 539134.8 2981142.0
20125110   235117.5 3216139.8
21116127   243121.5 3459138.4
23145152   297148.5 3756139.1
26111154   265132.5 4021138.7
31160128   288144.0 4309139.0
33  174120 294147.0 4603139.5
Masselink Marieke - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2113121140135 509127.2 509127.2
3113 151151 415138.3 924132.0
4 77 117144 338112.7 1262126.2
5110143 114 367122.3 1629125.3
6 94 174160 428142.7 2057128.6
7122 158174 454151.3 2511132.2
8153 118160 431143.7 2942133.7
9 90135161120 506126.5 3448132.6
10120129146142 537134.2 3985132.8
11148 123164 435145.0 4420133.9
12141 147167 455151.7 4875135.4
13 93 140150 383127.7 5258134.8
14181 114127 422140.7 5680135.2
15117 105137 359119.7 6039134.2
16119 115139 373124.3 6412133.6
17148 120138 406135.3 6818133.7
18157 182117 456152.0 7274134.7
19127 182133 442147.3 7716135.4
20165 105121 391130.3 8107135.1
21132 116159 407135.7 8514135.1
22158 172142 472157.3 8986136.2
23 89 125136 350116.7 9336135.3
24123165163113 564141.0 9900135.6
25111 119 95 325108.310225134.5
26107147141158 553138.210778134.7
27117 153173 443147.711221135.2
32142156160142 600150.011821135.9
33124193110116 543135.812364135.9
Leeuwen van Raymond - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1128165132136 561140.2 561140.2
2182125152144 603150.8 1164145.5
3 197137144 478159.3 1642149.3
4130134160  424141.3 2066147.6
5  146190 336168.0 2402150.1
6 137158136 431143.7 2833149.1
7 162166162 490163.3 3323151.0
8 154123175 452150.7 3775151.0
11 149212176 537179.0 4312154.0
12 168100170 438146.0 4750153.2
14181171136  488162.7 5238154.1
15 148182161 491163.7 5729154.8
16 202137165 504168.0 6233155.8
17 131159167 457152.3 6690155.6
18 187156133 476158.7 7166155.8
19128214 190 532177.3 7698157.1
20 134170139 443147.7 8141156.6
21159148174  481160.3 8622156.8
22 186173148 507169.0 9129157.4
23175170114  459153.0 9588157.2
24   184 184184.0 9772157.6
25 155209196 560186.710332159.0
27 163202231 596198.710928160.7
28  143161 304152.011232160.5
29158136171148 613153.211845160.1
30145162163  470156.712315159.9
31181164181143 669167.212984160.3
33103176163158 600150.013584159.8
Bernhard Rob - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1164144163147 618154.5 618154.5
2168171161154 654163.5 1272159.0
3156151 185 492164.0 1764160.4
4 109175112 396132.0 2160154.3
5167143147137 594148.5 2754153.0
6106143 199 448149.3 3202152.5
7187166 172 525175.0 3727155.3
13 134130140 404134.7 4131153.0
14 131126147 404134.7 4535151.2
15170112 147 429143.0 4964150.4
16125159 150 434144.7 5398149.9
17193210 166 569189.7 5967153.0
18142181 164 487162.3 6454153.7
19 152174188 514171.3 6968154.8
20149160 172 481160.3 7449155.2
21168132 163 463154.3 7912155.1
22184158 160 502167.3 8414155.8
23163193 161 517172.3 8931156.7
27177152 156 485161.7 9416156.9
28125170156140 591147.810007156.4
29161191145111 608152.010615156.1
30149138 141 428142.711043155.5
31160171179230 740185.011783157.1
32147189193142 671167.812454157.6
33147195212124 678169.513132158.2
Enting den Gerard - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1163174162160 659164.8 659164.8
3179127182  488162.7 1147163.9
4151235 169 555185.0 1702170.2
5191179204  574191.3 2276175.1
6193158198  549183.0 2825176.6
7192193197  582194.0 3407179.3
8169145160  474158.0 3881176.4
9173208216193 790197.5 4671179.7
10171170204190 735183.8 5406180.2
11175224144  543181.0 5949180.3
12192235160  587195.7 6536181.6
13158193232  583194.3 7119182.5
14155133 200 488162.7 7607181.1
17179202159  540180.0 8147181.0
19142170182  494164.7 8641180.0
20176203194  573191.0 9214180.7
22203190156  549183.0 9763180.8
23 167115149 431143.710194178.8
24234200149  583194.310777179.6
25234210185182 811202.811588181.1
26144183165171 663165.812251180.2
28137181   318159.012569179.6
30145 163170 478159.313047178.7
32137196214176 723180.813770178.8
Arida Renan - Dragon Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1122141104137 504126.0 504126.0
2 170168171 509169.7 1013144.7
3 133170181 484161.3 1497149.7
5 174168161 503167.7 2000153.8
6143157129  429143.0 2429151.8
7154158163118 593148.2 3022151.1
8161194170  525175.0 3547154.2
9165169   334167.0 3881155.2
10151182167155 655163.8 4536156.4
11107143181163 594148.5 5130155.5
12171155   326163.0 5456155.9
13186 168164 518172.7 5974157.2
14 94127186185 592148.0 6566156.3
15142166181  489163.0 7055156.8
17142192 163 497165.7 7552157.3
19107155152139 553138.2 8105155.9
20147137188178 650162.5 8755156.3
21162 146121 429143.0 9184155.7
23125 155 94 374124.7 9558154.2
24190211  80 481160.310039154.4
25140178151128 597149.210636154.1
26180152156193 681170.211317155.0
27142169185131 627156.811944155.1
28156174185151 666166.512610155.7
29177168121147 613153.213223155.6
30136185116164 601150.213824155.3
31165162 128 455151.714279155.2
32173152176141 642160.514921155.4
Alejandrino Elmer - Dragon Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1136202143115 596149.0 596149.0
2162164169  495165.0 1091155.9
3120155 165 440146.7 1531153.1
4150117132164 563140.8 2094149.6
5138124132  394131.3 2488146.4
6133175 134 442147.3 2930146.5
7178139134153 604151.0 3534147.2
8159151  97 407135.7 3941146.0
9159125133136 553138.2 4494145.0
12174166166202 708177.0 5202148.6
13172206 157 535178.3 5737151.0
14171132142151 596149.0 6333150.8
15 124146113 383127.7 6716149.2
16149167158165 639159.8 7355150.1
17138 126139 403134.3 7758149.2
18153165155118 591147.8 8349149.1
19156123146149 574143.5 8923148.7
20187    187187.0 9110149.3
21127168143  438146.0 9548149.2
22165185144156 650162.510198150.0
23129127115  371123.710569148.9
24158 181165 504168.011073149.6
25146113179162 600150.011673149.7
26186150171147 654163.512327150.3
27168140175155 638159.512965150.8
28209133164178 684171.013649151.7
29127150170136 583145.814232151.4
30138144139120 541135.214773150.7
31180157138  475158.315248151.0
32 144126  270135.015518150.7
Reyes Remelle - Dragon Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2138 167115 420140.0 420140.0
3195133168  496165.3 916152.7
4158154179125 616154.0 1532153.2
5127151 183 461153.7 1993153.3
6 138170197 505168.3 2498156.1
8 123158204 485161.7 2983157.0
9 158186153 497165.7 3480158.2
10150172103184 609152.2 4089157.3
11157166168154 645161.2 4734157.8
12188 149156 493164.3 5227158.4
13 178126194 498166.0 5725159.0
15148 158158 464154.7 6189158.7
16139172156169 636159.0 6825158.7
17 188187194 569189.7 7394160.7
18154169165192 680170.0 8074161.5
20 169160190 519173.0 8593162.1
21 147159149 455151.7 9048161.6
23116128 140 384128.0 9432159.9
24 175197148 520173.3 9952160.5
25167196165225 753188.210705162.2
31 175145120 440146.711145161.5
32127186178139 630157.511775161.3
Faraon Reynel - Dragon Balls
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1102 99119106 426106.5 426106.5
2 81112 124 317105.7 743106.1
3137  93 99 329109.7 1072107.2
4 80121 98 99 398 99.5 1470105.0
5134 157132 423141.0 1893111.4
6166 124185 475158.3 2368118.4
7151 98141139 529132.2 2897120.7
8160 114134 408136.0 3305122.4
9179 159145 483161.0 3788126.3
10155157209185 706176.5 4494132.2
11164192171130 657164.2 5151135.6
12 148178123 449149.7 5600136.6
13148158188  494164.7 6094138.5
14194132156177 659164.8 6753140.7
15149150 136 435145.0 7188140.9
16 97113124127 461115.2 7649139.1
17163147157  467155.7 8116139.9
18126139188153 606151.5 8722140.7
19 145140124 409136.3 9131140.5
20129144141143 557139.2 9688140.4
21171204 142 517172.310205141.7
22172151150158 631157.810836142.6
23 178158114 450150.011286142.9
24138183156  477159.011763143.5
26125138161198 622155.512385144.0
27133146129151 559139.812944143.8
28161139150 99 549137.213493143.5
29154174177152 657164.214150144.4
30164117154 89 524131.014674143.9
31132 160136 428142.715102143.8
32142  141 283141.515385143.8
Wesling Nicole - Scholten vastgoed bv
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1171155   326163.0 326163.0
3211140180  531177.0 857171.4
4161214153  528176.0 1385173.1
5183191182  556185.3 1941176.5
6192227185172 776194.0 2717181.1
7199198157  554184.7 3271181.7
8162190204  556185.3 3827182.2
9179184170  533177.7 4360181.7
10180203192  575191.7 4935182.8
11178199178  555185.0 5490183.0
12238171170  579193.0 6069183.9
14192181203  576192.0 6645184.6
15192197177  566188.7 7211184.9
16181149195  525175.0 7736184.2
17160196 167 523174.3 8259183.5
18159189173  521173.7 8780182.9
19170151180  501167.0 9281182.0
20192136194  522174.0 9803181.5
22183224208181 796199.010599182.7
23182192164  538179.311137182.6
24194161182  537179.011674182.4
25178186199  563187.712237182.6
26202173174  549183.012786182.7
28212234194177 817204.213603183.8
30157177170  504168.014107183.2
31203171224185 783195.814890183.8
32167180180  527175.715417183.5
33204170177  551183.715968183.5
Jong de Rinus - Scholten vastgoed bv
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 203178180 561187.0 561187.0
2172178167213 730182.5 1291184.4
3 177185224 586195.3 1877187.7
4 144183191 518172.7 2395184.2
7 179180192 551183.7 2946184.1
8 181180173 534178.0 3480183.2
9 148166169 483161.0 3963180.1
11 173140148 461153.7 4424177.0
12 148176191 515171.7 4939176.4
13199178181138 696174.0 5635176.1
14158161 203 522174.0 6157175.9
15 198139147 484161.3 6641174.8
16 197151140 488162.7 7129173.9
17 135160194 489163.0 7618173.1
18 179149202 530176.7 8148173.4
19225 170176 571190.3 8719174.4
20 195161148 504168.0 9223174.0
21136166167198 667166.8 9890173.5
22 139177148 464154.710354172.6
23 200160174 534178.010888172.8
24 146180216 542180.711430173.2
25 200167189 556185.311986173.7
26 183164190 537179.012523173.9
27176204206  586195.313109174.8
28 178157174 509169.713618174.6
29158169136150 613153.214231173.5
30 157199138 494164.714725173.2
31241216162154 773193.215498174.1
32 232190172 594198.016092174.9
33 191194158 543181.016635175.1
Gaelen Mary - Scholten vastgoed bv
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1144 138141 423141.0 423141.0
2145134161126 566141.5 989141.3
3126 134103 363121.0 1352135.2
4 96 118126 340113.3 1692130.2
5135 126126 387129.0 2079129.9
6153 137  290145.0 2369131.6
7194 155126 475158.3 2844135.4
8 87 164114 365121.7 3209133.7
9176 143126 445148.3 3654135.3
10136 127 91 354118.0 4008133.6
11129 188134 451150.3 4459135.1
12129 135116 380126.7 4839134.4
14 151118109 378126.0 5217133.8
15133 116118 367122.3 5584133.0
16143 136121 400133.3 5984133.0
17138 127123 388129.3 6372132.8
18155 112172 439146.3 6811133.5
19 122149143 414138.0 7225133.8
20187 168159 514171.3 7739135.8
21157109169133 568142.0 8307136.2
22197 147144 488162.7 8795137.4
23209 155118 482160.7 9277138.5
24155 116174 445148.3 9722138.9
25126 133171 430143.310152139.1
26159 139 93 391130.310543138.7
27138 130133 401133.710944138.5
28167 132  299149.511243138.8
29142158124124 548137.011791138.7
30140 123125 388129.312179138.4
31148125126124 523130.812702138.1
32112 131115 358119.313060137.5
33108 112135 355118.313415136.9
Gaelen van Richard - Scholten vastgoed bv
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1114173179178 644161.0 644161.0
3123118 200 441147.0 1085155.0
4152144 138 434144.7 1519151.9
5167151 126 444148.0 1963151.0
6103177 131 411137.0 2374148.4
7137193 163 493164.3 2867150.9
8154137 148 439146.3 3306150.3
9142123 187 452150.7 3758150.3
10153146 147 446148.7 4204150.1
11128160 185 473157.7 4677150.9
12154178 110 442147.3 5119150.6
13184145165181 675168.8 5794152.5
14195 174179 548182.7 6342154.7
15143158 153 454151.3 6796154.5
16187208 134 529176.3 7325155.9
17133174170  477159.0 7802156.0
18188152 166 506168.7 8308156.8
19126153 156 435145.0 8743156.1
20161177 155 493164.3 9236156.5
21124147133162 566141.5 9802155.6
22172197   369184.510171156.5
23139144 165 448149.310619156.2
