Betty Tingcang - Pinoy
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1146164 310155.0 310155.0
2180148 328164.0 638159.5
3128195 323161.5 961160.2
4136203 339169.5 1300162.5
5135126 261130.5 1561156.1
6177175 352176.0 1913159.4
7130125 255127.5 2168154.9
8130174 304152.0 2472154.5
9127162 289144.5 2761153.4
10161168 329164.5 3090154.5
11132139 271135.5 3361152.8
12179167 346173.0 3707154.5
13165166 331165.5 4038155.3
14175178 353176.5 4391156.8
15123157 280140.0 4671155.7
16167181 348174.0 5019156.8
17159140 299149.5 5318156.4
18175189 364182.0 5682157.8
19181179 360180.0 6042159.0
20179163 342171.0 6384159.6
21201172 373186.5 6757160.9
22172176 348174.0 7105161.5
23192114 306153.0 7411161.1
24180202 382191.0 7793162.4
25144201 345172.5 8138162.8
26192143 335167.5 8473162.9
27170188 358179.0 8831163.5
28173144 317158.5 9148163.4
29178147 325162.5 9473163.3
30164159 323161.5 9796163.3
31212169 381190.510177164.1
32168142 310155.010487163.9
33154138 292146.010779163.3
34178212 390195.011169164.2
35189161 350175.011519164.6
36161187 348174.011867164.8
Anita Brouwer - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1165137 302151.0 302151.0
2177169 346173.0 648162.0
3170133 303151.5 951158.5
4160147 307153.5 1258157.2
5150151 301150.5 1559155.9
6148120 268134.0 1827152.2
7128127 255127.5 2082148.7
8106134 240120.0 2322145.1
9129136 265132.5 2587143.7
19150158 308154.0 2895144.8
20180148 328164.0 3223146.5
21167148 315157.5 3538147.4
28127167 294147.0 3832147.4
29149169 318159.0 4150148.2
30178179 357178.5 4507150.2
31143153 296148.0 4803150.1
32173164 337168.5 5140151.2
33161168 329164.5 5469151.9
34193197 390195.0 5859154.2
35182149 331165.5 6190154.8
36146157 303151.5 6493154.6
André Vossen - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1160157 317158.5 317158.5
2166208 374187.0 691172.8
3171209 380190.0 1071178.5
4196164 360180.0 1431178.9
5166188 354177.0 1785178.5
6169234 403201.5 2188182.3
7133158 291145.5 2479177.1
8141172 313156.5 2792174.5
9157169 326163.0 3118173.2
10179183 362181.0 3480174.0
11202166 368184.0 3848174.9
12189179 368184.0 4216175.7
13163189 352176.0 4568175.7
14197168 365182.5 4933176.2
15149178 327163.5 5260175.3
16176189 365182.5 5625175.8
17182167 349174.5 5974175.7
18162167 329164.5 6303175.1
19171202 373186.5 6676175.7
20159200 359179.5 7035175.9
21180188 368184.0 7403176.3
25160156 316158.0 7719175.4
26129168 297148.5 8016174.3
27137147 284142.0 8300172.9
28181182 363181.5 8663173.3
29169213 382191.0 9045173.9
30162149 311155.5 9356173.3
31219179 398199.0 9754174.2
32144157 301150.510055173.4
33155170 325162.510380173.0
34200192 392196.010772173.7
35170173 343171.511115173.7
36127188 315157.511430173.2
Martijn Janssen - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1110112 222111.0 222111.0
2 99114 213106.5 435108.8
3127113 240120.0 675112.5
4 83148 231115.5 906113.2
6108113 221110.5 1127112.7
Dennis de Jongh - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1 91113 204102.0 204102.0
2 91 98 189 94.5 393 98.2
3144113 257128.5 650108.3
10 73 97 170 85.0 820102.5
11112108 220110.0 1040104.0
22109  109109.0 1149104.5
23167  167167.0 1316109.7
24175  175175.0 1491114.7
Leendert de Lange - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1135111 246123.0 246123.0
3117  117117.0 363121.0
4109101 210105.0 573114.6
6103114 217108.5 790112.9
Hervé Inbert - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1 70  70 70.0 70 70.0
2 45130 175 87.5 245 81.7
12125  125125.0 370 92.5
22 100 100100.0 470 94.0
23 174 174174.0 644107.3
24 164 164164.0 808115.4
Joyce van Spengen - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1  97 97 97.0 97 97.0
2 79 98 177 88.5 274 91.3
3104  104104.0 378 94.5
5 79 78 157 78.5 535 89.2
10 88 91 179 89.5 714 89.2
11 72 62 134 67.0 848 84.8
22118  118118.0 966 87.8
23109  109109.0 1075 89.6
24181  181181.0 1256 96.6
Bert van Leeuwen - BPF Spec. Reiniging
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1121148 269134.5 269134.5
2152113 265132.5 534133.5
3109170 279139.5 813135.5
4141126 267133.5 1080135.0
5  90 90 90.0 1170130.0
6165109 274137.0 1444131.3
7 101 101101.0 1545128.8
9102111 213106.5 1758125.6
10145163 308154.0 2066129.1
11186143 329164.5 2395133.1
12145  145145.0 2540133.7
13105133 238119.0 2778132.3
14136120 256128.0 3034131.9
15144 94 238119.0 3272130.9
25190153 343171.5 3615133.9
26156161 317158.5 3932135.6
27135147 282141.0 4214135.9
28160163 323161.5 4537137.5
29150134 284142.0 4821137.7
30190144 334167.0 5155139.3
34159  159159.0 5314139.8
35196155 351175.5 5665141.6
Vallentina Schnitfink - BPF Spec. Reiniging
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1 90103 193 96.5 193 96.5
2101 94 195 97.5 388 97.0
3 85 77 162 81.0 550 91.7
5107 97 204102.0 754 94.2
6112121 233116.5 987 98.7
7 79111 190 95.0 1177 98.1
8129 71 200100.0 1377 98.4
9105171 276138.0 1653103.3
25107107 214107.0 1867103.7
26 98  98 98.0 1965103.4
28 82108 190 95.0 2155102.6
29125114 239119.5 2394104.1
30110121 231115.5 2625105.0
34 117 117117.0 2742105.5
35110  110110.0 2852105.6
36155  155155.0 3007107.4
Allen Sarceno - Boracay Boys
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1153  153153.0 153153.0
2144186 330165.0 483161.0
3 184 184184.0 667166.8
4157210 367183.5 1034172.3
5169184 353176.5 1387173.4
6198141 339169.5 1726172.6
7158140 298149.0 2024168.7
8145142 287143.5 2311165.1
9144164 308154.0 2619163.7
11170156 326163.0 2945163.6
12245171 416208.0 3361168.1
16164154 318159.0 3679167.2
17 149 149149.0 3828166.4
18161  161161.0 3989166.2
19178162 340170.0 4329166.5
22163172 335167.5 4664166.6
23127179 306153.0 4970165.7
24143133 276138.0 5246163.9
34212153 365182.5 5611165.0
35 130 130130.0 5741164.0
Evrin Recio - Boracay Boys
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1176148 324162.0 324162.0
2 143 143143.0 467155.7
3159  159159.0 626156.5
10171157 328164.0 954159.0
11171  171171.0 1125160.7
12 182 182182.0 1307163.4
13157191 348174.0 1655165.5
14169204 373186.5 2028169.0
15174162 336168.0 2364168.9
16169155 324162.0 2688168.0
17195  195195.0 2883169.6
18 146 146146.0 3029168.3
19 134 134134.0 3163166.5
20131175 306153.0 3469165.2
21197143 340170.0 3809165.6
25167168 335167.5 4144165.8
26143121 264132.0 4408163.3
27150140 290145.0 4698162.0
28135169 304152.0 5002161.4
29177151 328164.0 5330161.5
30173172 345172.5 5675162.1
31185168 353176.5 6028162.9
32181160 341170.5 6369163.3
33136136 272136.0 6641162.0
35146198 344172.0 6985162.4
36136185 321160.5 7306162.4
Sonny Dauda - Boracay Boys
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1 171 171171.0 171171.0
2231  231231.0 402201.0
3181185 366183.0 768192.0
4154138 292146.0 1060176.7
5205175 380190.0 1440180.0
6198141 339169.5 1779177.9
7115 83 198 99.0 1977164.8
8171121 292146.0 2269162.1
9142 99 241120.5 2510156.9
10121145 266133.0 2776154.2
11 203 203203.0 2979156.8
12149  149149.0 3128156.4
13209155 364182.0 3492158.7
14118193 311155.5 3803158.5
15190185 375187.5 4178160.7
17213167 380190.0 4558162.8
18216159 375187.5 4933164.4
19148  148148.0 5081163.9
20139177 316158.0 5397163.5
21162135 297148.5 5694162.7
22134153 287143.5 5981161.6
23222217 439219.5 6420164.6
24186191 377188.5 6797165.8
25156147 303151.5 7100165.1
26246191 437218.5 7537167.5
27169180 349174.5 7886167.8
28190246 436218.0 8322169.8
29214194 408204.0 8730171.2
30193183 376188.0 9106171.8
31171204 375187.5 9481172.4
32215176 391195.5 9872173.2
33159162 321160.510193172.8
34187193 380190.010573173.3
35186  186186.010759173.5
36167150 317158.511076173.1
Ed Pierau - Pin Action
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1154156 310155.0 310155.0
2124153 277138.5 587146.8
3164158 322161.0 909151.5
10200199 399199.5 1308163.5
11164214 378189.0 1686168.6
12236182 418209.0 2104175.3
13146171 317158.5 2421172.9
14153161 314157.0 2735170.9
15186204 390195.0 3125173.6
16183241 424212.0 3549177.4
17202248 450225.0 3999181.8
18176189 365182.5 4364181.8
19150181 331165.5 4695180.6
20224212 436218.0 5131183.2
21237202 439219.5 5570185.7
25145177 322161.0 5892184.1
26195203 398199.0 6290185.0
27211209 420210.0 6710186.4
28203177 380190.0 7090186.6
29173169 342171.0 7432185.8
30200197 397198.5 7829186.4
31205192 397198.5 8226187.0
32174177 351175.5 8577186.5
33207192 399199.5 8976187.0
34171226 397198.5 9373187.5
35180201 381190.5 9754187.6
36197160 357178.510111187.2
Astrid de Jong - Pin Action
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1152150 302151.0 302151.0
2147189 336168.0 638159.5
3119192 311155.5 949158.2
4191162 353176.5 1302162.8
5164188 352176.0 1654165.4
6152144 296148.0 1950162.5
7149145 294147.0 2244160.3
8125170 295147.5 2539158.7
9203156 359179.5 2898161.0
10201166 367183.5 3265163.2
11155148 303151.5 3568162.2
12158126 284142.0 3852160.5
13154138 292146.0 4144159.4
14180150 330165.0 4474159.8
15149131 280140.0 4754158.5
16133176 309154.5 5063158.2
17168167 335167.5 5398158.8
18158157 315157.5 5713158.7
19168148 316158.0 6029158.7
20193129 322161.0 6351158.8
21180134 314157.0 6665158.7
25156164 320160.0 6985158.8
26135192 327163.5 7312159.0
27189149 338169.0 7650159.4
28176113 289144.5 7939158.8
29188157 345172.5 8284159.3
30189157 346173.0 8630159.8
31175158 333166.5 8963160.1
32133168 301150.5 9264159.7
33179196 375187.5 9639160.7
34157136 293146.5 9932160.2
35136155 291145.510223159.7
36165143 308154.010531159.6
Sylvia Betten - Verzekeringsagent
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1202158 360180.0 360180.0
2168189 357178.5 717179.2
3203168 371185.5 1088181.3
7169179 348174.0 1436179.5
8152148 300150.0 1736173.6
9141129 270135.0 2006167.2
10163166 329164.5 2335166.8
11177193 370185.0 2705169.1
12167197 364182.0 3069170.5
13167179 346173.0 3415170.8
14151196 347173.5 3762171.0
15168133 301150.5 4063169.3
19190179 369184.5 4432170.5
20192172 364182.0 4796171.3
21187201 388194.0 5184172.8
22169167 336168.0 5520172.5
23178211 389194.5 5909173.8
24159187 346173.0 6255173.8
28183196 379189.5 6634174.6
29190186 376188.0 7010175.2
30132215 347173.5 7357175.2
34172143 315157.5 7672174.4
35131177 308154.0 7980173.5
36213183 396198.0 8376174.5
Ron van den Bogaard - Verzekeringsagent
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1201164 365182.5 365182.5
2210163 373186.5 738184.5
3195190 385192.5 1123187.2
4 174 174174.0 1297185.3
5198202 400200.0 1697188.6
6200191 391195.5 2088189.8
10190213 403201.5 2491191.6
11184205 389194.5 2880192.0
12235200 435217.5 3315195.0
13204207 411205.5 3726196.1
14127200 327163.5 4053193.0
15153194 347173.5 4400191.3
19182258 440220.0 4840193.6
20182256 438219.0 5278195.5
21187236 423211.5 5701196.6
22161239 400200.0 6101196.8
23242192 434217.0 6535198.0
24198198 396198.0 6931198.0
25203239 442221.0 7373199.3
26222246 468234.0 7841201.1
27258202 460230.0 8301202.5
28212167 379189.5 8680201.9
29188192 380190.0 9060201.3
30227237 464232.0 9524202.6
31235198 433216.5 9957203.2
32170279 449224.510406204.0
33191203 394197.010800203.8
35236213 449224.511249204.5
36217206 423211.511672204.8
André Buys - Verzekeringsagent
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1207174 381190.5 381190.5
2173177 350175.0 731182.8
3184179 363181.5 1094182.3
16194215 409204.5 1503187.9
17210180 390195.0 1893189.3
18236204 440220.0 2333194.4
Berend Reijn - Evisu Demons
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1127145 272136.0 272136.0
2 160 160160.0 432144.0
3  85 85 85.0 517129.2
4114119 233116.5 750125.0
5 89120 209104.5 959119.9
6  87 87 87.0 1046116.2
7  99 99 99.0 1145114.5
8 141 141141.0 1286116.9
9 87  87 87.0 1373114.4
10120115 235117.5 1608114.9
11  88 88 88.0 1696113.1
12 105 105105.0 1801112.6
13129  129129.0 1930113.5
14 108 108108.0 2038113.2
15131  131131.0 2169114.2
Vincent Spek - Evisu Demons
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1 124 124124.0 124124.0
2200160 360180.0 484161.3
3129112 241120.5 725145.0
4 121 121121.0 846141.0
5115132 247123.5 1093136.6
6136  136136.0 1229136.6
7126  126126.0 1355135.5
8111  111111.0 1466133.3
9103114 217108.5 1683129.5
10 161 161161.0 1844131.7
11123166 289144.5 2133133.3
12124  124124.0 2257132.8
13 116 116116.0 2373131.8
14106  106106.0 2479130.5
15101  101101.0 2580129.0
Frits Haecker - Evisu Demons
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1147  147147.0 147147.0
2102  102102.0 249124.5
3117  117117.0 366122.0
4108  108108.0 474118.5
5 107 107107.0 581116.2
6  96 96 96.0 677112.8
10116  116116.0 793113.3
11116  116116.0 909113.6
12152118 270135.0 1179117.9
Raymond van Leeuwen - Pinfall
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
1143170 313156.5 313156.5
2140174 314157.0 627156.8
3160138 298149.0 925154.2
4150150 300150.0 1225153.1
5134152 286143.0 1511151.1
6166111 277138.5 1788149.0
7128142 270135.0 2058147.0
8110103 213106.5 2271141.9
9128  128128.0 2399141.1
13158184 342171.0 2741144.3
14107150 257128.5 2998142.8
15166158 324162.0 3322144.4
16150168 318159.0 3640145.6
17157156 313156.5 3953146.4
18147137 284142.0 4237146.1
19147149 296148.0 4533146.2
20153182 335167.5 4868147.5
21145142 287143.5 5155147.3
22137178 315157.5 5470147.8
23149140 289144.5 5759147.7
24111145 256128.0 6015146.7
25170159 329164.5 6344147.5
26140149 289144.5 6633147.4
27169193 362181.0 6995148.8
31146176 322161.0 7317149.3
32154110 264132.0 7581148.6
33128181 309154.5 7890148.9
34173154 327163.5 8217149.4
35205158 363181.5 8580150.5
36187147 334167.0 8914151.1
Louis Schopman - Pinoy
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4 149 149149.0 149149.0
5 136 136136.0 285142.5
6 175 175175.0 460153.3
9 133 133133.0 593148.2
Hajé Wessels - Pinoy
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4 136 136136.0 136136.0
5 121 121121.0 257128.5
6 100 100100.0 357119.0
John Leurs - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4127118 245122.5 245122.5
5101 87 188 94.0 433108.2
6124101 225112.5 658109.7
Gerard den Enting - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4128135 263131.5 263131.5
5167143 310155.0 573143.2
6134127 261130.5 834139.0
7153163 316158.0 1150143.8
10175174 349174.5 1499149.9
11158147 305152.5 1804150.3
12192133 325162.5 2129152.1
13173173 346173.0 2475154.7
15195146 341170.5 2816156.4
19167179 346173.0 3162158.1
20186173 359179.5 3521160.0
21178168 346173.0 3867161.1
22208224 432216.0 4299165.3
23176173 349174.5 4648166.0
24176168 344172.0 4992166.4
25146155 301150.5 5293165.4
26232168 400200.0 5693167.4
27178202 380190.0 6073168.7
28190171 361180.5 6434169.3
29169186 355177.5 6789169.7
30166171 337168.5 7126169.7
31156166 322161.0 7448169.3
32157130 287143.5 7735168.2
33185175 360180.0 8095168.6
34165187 352176.0 8447168.9
35156215 371185.5 8818169.6
36189173 362181.0 9180170.0
Julio Guds - BPF Spec. Reiniging
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4130178 308154.0 308154.0
5134  134134.0 442147.3
6187232 419209.5 861172.2
7176  176176.0 1037172.8
8183183 366183.0 1403175.4
10154225 379189.5 1782178.2
11201190 391195.5 2173181.1
12235161 396198.0 2569183.5
13168174 342171.0 2911181.9
14165161 326163.0 3237179.8
15155156 311155.5 3548177.4
16220201 421210.5 3969180.4
17189181 370185.0 4339180.8
18157199 356178.0 4695180.6
26 185 185185.0 4880180.7
27184157 341170.5 5221180.0
34189195 384192.0 5605180.8
35 168 168168.0 5773180.4
Rinus de Jong - Pin Action
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4161150 311155.5 311155.5
5152154 306153.0 617154.2
6158155 313156.5 930155.0
7134134 268134.0 1198149.8
8 91136 227113.5 1425142.5
9141143 284142.0 1709142.4
22202146 348174.0 2057146.9
23162194 356178.0 2413150.8
24142194 336168.0 2749152.7
Chris van den Boogaard - Verzekeringsagent
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4141147 288144.0 288144.0
5169153 322161.0 610152.5
6146145 291145.5 901150.2
7141103 244122.0 1145143.1
8171132 303151.5 1448144.8
9163153 316158.0 1764147.0
16153136 289144.5 2053146.6
17152157 309154.5 2362147.6
18167236 403201.5 2765153.6
25129168 297148.5 3062153.1
26148136 284142.0 3346152.1
27192169 361180.5 3707154.5
31 146 146146.0 3853154.1
32172159 331165.5 4184155.0
33146145 291145.5 4475154.3
34153140 293146.5 4768153.8
Roy Schiet - Evisu Demons
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4118120 238119.0 238119.0
5108  108108.0 346115.3
6113  113113.0 459114.8
13 148 148148.0 607121.4
14 117 117117.0 724120.7
15 136 136136.0 860122.9
Alfred - Pinfall
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4 78 71 149 74.5 149 74.5
5 73 61 134 67.0 283 70.8
6117101 218109.0 501 83.5
Eden Rio - Pinoy
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
7130140 270135.0 270135.0
8129156 285142.5 555138.8
10 110 110110.0 665133.0
11155121 276138.0 941134.4
12187145 332166.0 1273141.4
13146168 314157.0 1587144.3
14166123 289144.5 1876144.3
15118138 256128.0 2132142.1
16156153 309154.5 2441143.6
17120141 261130.5 2702142.2
18 95144 239119.5 2941140.0
19118143 261130.5 3202139.2
20133178 311155.5 3513140.5
21161141 302151.0 3815141.3
22132144 276138.0 4091141.1
23130177 307153.5 4398141.9
24168156 324162.0 4722143.1
25120158 278139.0 5000142.9
26130146 276138.0 5276142.6
27142151 293146.5 5569142.8
28123125 248124.0 5817141.9
29132105 237118.5 6054140.8
30172174 346173.0 6400142.2
31125147 272136.0 6672142.0
32177126 303151.5 6975142.3
33140135 275137.5 7250142.2
34155141 296148.0 7546142.4
35 85141 226113.0 7772141.3
36141108 249124.5 8021140.7
Japie Krekel - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
7132104 236118.0 236118.0
8184  184184.0 420140.0
10 96100 196 98.0 616123.2
11120130 250125.0 866123.7
12134134 268134.0 1134126.0
13150130 280140.0 1414128.5
14113134 247123.5 1661127.8
15131188 319159.5 1980132.0
16136156 292146.0 2272133.6
17125153 278139.0 2550134.2
18134121 255127.5 2805133.6
19123 99 222111.0 3027131.6
20 86126 212106.0 3239129.6
21134114 248124.0 3487129.1
22136138 274137.0 3761129.7
23159 89 248124.0 4009129.3
24141 98 239119.5 4248128.7
31 98112 210105.0 4458127.4
32112118 230115.0 4688126.7
33119136 255127.5 4943126.7
34106129 235117.5 5178126.3
35107108 215107.5 5393125.4
36141118 259129.5 5652125.6
Louis Schopman - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4104149 253126.5 253126.5
5158136 294147.0 547136.8
6141175 316158.0 863143.8
7157143 300150.0 1163145.4
8156  156156.0 1319146.6
9149133 282141.0 1601145.5
10122129 251125.5 1852142.5
11133177 310155.0 2162144.1
12105128 233116.5 2395140.9
13118146 264132.0 2659139.9
14124130 254127.0 2913138.7
15129 86 215107.5 3128136.0
16149158 307153.5 3435137.4
17119116 235117.5 3670135.9
18111119 230115.0 3900134.5
22 96 69 165 82.5 4065131.1
23110159 269134.5 4334131.3
24 98112 210105.0 4544129.8
31126163 289144.5 4833130.6
32142123 265132.5 5098130.7
33138123 261130.5 5359130.7
34 66123 189 94.5 5548129.0
35117116 233116.5 5781128.5
36 97129 226113.0 6007127.8
Wijnand Zoutendijk - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
7116 84 200100.0 200100.0
10160136 296148.0 496124.0
11142153 295147.5 791131.8
12109132 241120.5 1032129.0
13197152 349174.5 1381138.1
14133145 278139.0 1659138.2
15139155 294147.0 1953139.5
16145151 296148.0 2249140.6
17172188 360180.0 2609144.9
18168147 315157.5 2924146.2
19177153 330165.0 3254147.9
20140162 302151.0 3556148.2
21190166 356178.0 3912150.5
22160159 319159.5 4231151.1
24124171 295147.5 4526150.9
25149144 293146.5 4819150.6
27106143 249124.5 5068149.1
28149176 325162.5 5393149.8
29157165 322161.0 5715150.4
30127165 292146.0 6007150.2
31172122 294147.0 6301150.0
32163114 277138.5 6578149.5
33173199 372186.0 6950151.1
34146152 298149.0 7248151.0
35198171 369184.5 7617152.3
36154136 290145.0 7907152.1
Ricardo Obermeijer - Pinfall
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
7 43103 146 73.0 146 73.0
8 49113 162 81.0 308 77.0
28 80 97 177 88.5 485 80.8
29123167 290145.0 775 96.9
30176 84 260130.0 1035103.5
Sebas - Evisu Demons
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
7133112 245122.5 245122.5
8123125 248124.0 493123.2
9  95 95 95.0 588117.6
13 79  79 79.0 667111.2
14101  101101.0 768109.7
15  82 82 82.0 850106.2
Eus van Luyk - Pinoy
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
10162  162162.0 162162.0
12171147 318159.0 480160.0
14 3  3 3.0 483120.8
19173174 347173.5 830138.3
20168116 284142.0 1114139.2
21141215 356178.0 1470147.0
25194174 368184.0 1838153.2
26162180 342171.0 2180155.7
31171171 342171.0 2522157.6
32168194 362181.0 2884160.2
33170165 335167.5 3219160.9
Nesty Rivera - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
10146182 328164.0 328164.0
11234189 423211.5 751187.8
12167147 314157.0 1065177.5
16156135 291145.5 1356169.5
17119126 245122.5 1601160.1
18193156 349174.5 1950162.5
C. Abels - BPF Spec. Reiniging
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
12165186 351175.5 351175.5
16 99120 219109.5 570142.5
17 98115 213106.5 783130.5
18146116 262131.0 1045130.6
Jan de Boer - Pinfall
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
12 182 182182.0 182182.0
13160199 359179.5 541180.3
14156196 352176.0 893178.6
15159178 337168.5 1230175.7
17207179 386193.0 1616179.6
18184247 431215.5 2047186.1
25173208 381190.5 2428186.8
26216172 388194.0 2816187.7
27204180 384192.0 3200188.2
Marieke Masselink - Pinfall
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
13130136 266133.0 266133.0
14149119 268134.0 534133.5
15118154 272136.0 806134.3
16113124 237118.5 1043130.4
17 85 94 179 89.5 1222122.2
18139119 258129.0 1480123.3
19125139 264132.0 1744124.6
20101114 215107.5 1959122.4
21187170 357178.5 2316128.7
25140116 256128.0 2572128.6
26129 75 204102.0 2776126.2
27135128 263131.5 3039126.6
28156104 260130.0 3299126.9
29164137 301150.5 3600128.6
30112109 221110.5 3821127.4
34134112 246123.0 4067127.1
35131113 244122.0 4311126.8
36126133 259129.5 4570126.9
Frieda den Enting - XS2
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
14146159 305152.5 305152.5
16189111 300150.0 605151.2
17111 89 200100.0 805134.2
18116155 271135.5 1076134.5
23133121 254127.0 1330133.0
26118135 253126.5 1583131.9
Jeff van Luyk - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
17180200 380190.0 380190.0
18154225 379189.5 759189.8
19182179 361180.5 1120186.7
20165173 338169.0 1458182.2
21141167 308154.0 1766176.6
25191134 325162.5 2091174.2
26135199 334167.0 2425173.2
31176139 315157.5 2740171.2
32156136 292146.0 3032168.4
33161167 328164.0 3360168.0
Henry Laries - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
19 99133 232116.0 232116.0
20107133 240120.0 472118.0
21152112 264132.0 736122.7
Hajé Wessels - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
4 91136 227113.5 227113.5
5140121 261130.5 488122.0
6149100 249124.5 737122.8
Michel Langemeijer - Nachtgoden
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
22 197 197197.0 197197.0
23 118 118118.0 315157.5
24 124 124124.0 439146.3
Myrna van Hulst - Pin Action
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
22117201 318159.0 318159.0
23140202 342171.0 660165.0
24149124 273136.5 933155.5
Yuriko Harting - Pinfall
RondeGame 1Game 2SerieGem.TotaalGem.
22 94123 217108.5 217108.5
23145120 265132.5 482120.5
24135166 301150.5 783130.5
31116126 242121.0 1025128.1
32145104 249124.5 1274127.4
33141138 279139.5 1553129.4