Brouwer Anita - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1127177158140 602150.5 602150.5
2160162156157 635158.8 1237154.6
3142181157153 633158.2 1870155.8
4145153141182 621155.2 2491155.7
7148174163138 623155.8 3114155.7
8149164167165 645161.2 3759156.6
9179147173169 668167.0 4427158.1
10151171165173 660165.0 5087159.0
11156171153143 623155.8 5710158.6
12172156135174 637159.2 6347158.7
14178166152191 687171.8 7034159.9
16150141197181 669167.2 7703160.5
17172173162138 645161.2 8348160.5
18154168209164 695173.8 9043161.5
19169168140162 639159.8 9682161.4
20203168165191 727181.810409162.6
21152206217161 736184.011145163.9
22193164158148 663165.811808164.0
23175188158191 712178.012520164.7
24158148183156 645161.213165164.6
25147178165190 680170.013845164.8
26202145197174 718179.514563165.5
27160203145177 685171.215248165.7
28154180176155 665166.215913165.8
29183165166152 666166.516579165.8
30128191161153 633158.217212165.5
31171171159142 643160.817855165.3
32180159139210 688172.018543165.6
Rivera Nesty - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3178160180150 668167.0 668167.0
5180199174158 711177.8 1379172.4
6187181161162 691172.8 2070172.5
7181177148148 654163.5 2724170.2
11171180132216 699174.8 3423171.2
13171160162154 647161.8 4070169.6
15160177190160 687171.8 4757169.9
17192209135167 703175.8 5460170.6
21198175167182 722180.5 6182171.7
25156179217158 710177.5 6892172.3
29146190146102 584146.0 7476169.9
33164209180138 691172.8 8167170.1
Vossen Andre - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1199192190188 769192.2 769192.2
2149189204137 679169.8 1448181.0
3204233206188 831207.8 2279189.9
4193164248128 733183.2 3012188.2
5211191179233 814203.5 3826191.3
6203170180181 734183.5 4560190.0
8183168174158 683170.8 5243187.2
9216163164185 728182.0 5971186.6
10215186182192 775193.8 6746187.4
11156188181144 669167.2 7415185.4
12178167190146 681170.2 8096184.0
13177178171136 662165.5 8758182.5
14190257181180 808202.0 9566184.0
15157191190180 718179.510284183.6
16189157192195 733183.211017183.6
18139138189133 599149.811616181.5
19179192181168 720180.012336181.4
20184192169179 724181.013060181.4
21137135158166 596149.013656179.7
22208169149189 715178.814371179.6
23193181165198 737184.215108179.9
24149173182168 672168.015780179.3
26163171196190 720180.016500179.3
27155204168180 707176.817207179.2
28200202187206 795198.818002180.0
29179167199180 725181.218727180.1
30214168168178 728182.019455180.1
31183186180176 725181.220180180.2
32168162220188 738184.520918180.3
33173175182160 690172.521608180.1
Wolf Jos - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1163169168146 646161.5 646161.5
2168160150115 593148.2 1239154.9
4158158178166 660165.0 1899158.2
5148213188168 717179.2 2616163.5
6168186204173 731182.8 3347167.3
7182167180169 698174.5 4045168.5
8204181207166 758189.5 4803171.5
9202170148165 685171.2 5488171.5
10189147175168 679169.8 6167171.3
12163147168170 648162.0 6815170.4
13212149191178 730182.5 7545171.5
14174204186182 746186.5 8291172.7
15190163189141 683170.8 8974172.6
16158188158180 684171.0 9658172.5
17155180201148 684171.010342172.4
18165163143116 587146.810929170.8
19187201183146 717179.211646171.3
20181130146168 625156.212271170.4
22155147138199 639159.812910169.9
23185165161192 703175.813613170.2
24177180158156 671167.814284170.0
25138144199158 639159.814923169.6
26182181186198 747186.815670170.3
27135155156122 568142.016238169.1
28203188131174 696174.016934169.3
30153159157134 603150.817537168.6
31203155169173 700175.018237168.9
32148173184160 665166.218902168.8
33170152200191 713178.219615169.1
Heidenis Frans - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
7192157 189 538179.3 538179.3
8170181 179 530176.7 1068178.0
9153188225215 781195.2 1849184.9
10170184 174 528176.0 2377182.8
11178166155  499166.3 2876179.8
12170192201166 729182.2 3605180.2
13191210177207 785196.2 4390182.9
14181190184193 748187.0 5138183.5
15167219212136 734183.5 5872183.5
16137204186216 743185.8 6615183.8
17199165168  532177.3 7147183.3
18114179181278 752188.0 7899183.7
19226116224  566188.7 8465184.0
20189153155  497165.7 8962182.9
21178173 201 552184.0 9514183.0
22200185138  523174.310037182.5
23216225 197 638212.710675184.1
24186170 143 499166.311174183.2
25171160163212 706176.511880182.8
26165180169  514171.312394182.3
27167179173  519173.012913181.9
28 154162152 468156.013381180.8
29167200200181 748187.014129181.1
30186171 163 520173.314649180.9
31229203181204 817204.215466182.0
32164181 183 528176.015994181.8
33152227163  542180.716536181.7
Heidenis-Te Boe K - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1  123154 277138.5 277138.5
2 125165139 429143.0 706141.2
3 140141162 443147.7 1149143.6
4 147177157 481160.3 1630148.2
5134170191146 641160.2 2271151.4
6127167148170 612153.0 2883151.7
7 140146180 466155.3 3349152.2
8 127158  285142.5 3634151.4
9161163190157 671167.8 4305153.8
10 160161168 489163.0 4794154.6
11 140145157 442147.3 5236154.0
12 166178212 556185.3 5792156.5
13 146116143 405135.0 6197154.9
14 143173143 459153.0 6656154.8
15  136105 241120.5 6897153.3
16 136193137 466155.3 7363153.4
17 116167168 451150.3 7814153.2
18176157116158 607151.8 8421153.1
19 165184148 497165.7 8918153.8
20 134171175 480160.0 9398154.1
21 165158163 486162.0 9884154.4
22 142197128 467155.710351154.5
23 158169154 481160.310832154.7
24 144115156 415138.311247154.1
25 149184140 473157.711720154.2
26 140157167 464154.712184154.2
27 172144156 472157.312656154.3
28160146   306153.012962154.3
29 155152137 444148.013406154.1
30 138115  253126.513659153.5
31 141168  309154.513968153.5
32 150164132 446148.714414153.3
33  130145 275137.514689153.0
Hagen Wout - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1166103 156 425141.7 425141.7
2168 140125 433144.3 858143.0
3156 151161 468156.0 1326147.3
4136 158108 402134.0 1728144.0
5180136168118 602150.5 2330145.6
7159 158158 475158.3 2805147.6
8113 148142 403134.3 3208145.8
9173132146135 586146.5 3794145.9
10169 169157 495165.0 4289147.9
11167 203140 510170.0 4799150.0
12111 184121 416138.7 5215149.0
13172 116129 417139.0 5632148.2
14127 152179 458152.7 6090148.5
15128171156182 637159.2 6727149.5
16144 131135 410136.7 7137148.7
17171 131142 444148.0 7581148.6
18139133136160 568142.0 8149148.2
19152 187134 473157.7 8622148.7
20143  87138 368122.7 8990147.4
21160 150123 433144.3 9423147.2
22149 122135 406135.3 9829146.7
23171 124111 406135.310235146.2
24157 121138 416138.710651145.9
25103 123195 421140.311072145.7
26132 188158 478159.311550146.2
27132 149138 419139.711969146.0
28125 156198 479159.712448146.4
29144 119122 385128.312833145.8
30118  86162 366122.013199145.0
31181 155139 475158.313674145.5
32177 118149 444148.014118145.5
33138142 159 439146.314557145.6
Neijman - Krebs J H - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1170173166160 669167.2 669167.2
2126163174130 593148.2 1262157.8
3157142167151 617154.2 1879156.6
4158159158138 613153.2 2492155.8
5211161181184 737184.2 3229161.4
6152137154204 647161.8 3876161.5
7172170201  543181.0 4419163.7
8181179142159 661165.2 5080163.9
10172190196  558186.0 5638165.8
11146155 173 474158.0 6112165.2
17147163 148 458152.7 6570164.2
19167176 150 493164.3 7063164.3
20115196 147 458152.7 7521163.5
21215161199  575191.7 8096165.2
22163183 170 516172.0 8612165.6
23165168172  505168.3 9117165.8
24140140194  474158.0 9591165.4
26153226 185 564188.010155166.5
27187174 170 531177.010686167.0
28173178192179 722180.511408167.8
30188156176179 699174.812107168.2
31166193 182 541180.312648168.6
32187166158  511170.313159168.7
33171167202164 704176.013863169.1
Boer-Smals de Ans - The Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1103129143  375125.0 375125.0
2141145   286143.0 661132.2
3121126   247123.5 908129.7
4125117   242121.0 1150127.8
6136137137150 560140.0 1710131.5
12102143   245122.5 1955130.3
13163102   265132.5 2220130.6
14121115   236118.0 2456129.3
15149154   303151.5 2759131.4
16138137   275137.5 3034131.9
25150110   260130.0 3294131.8
29132102   234117.0 3528130.7
Gaelen van Richard - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1191167180  538179.3 538179.3
4154147 147 448149.3 986164.3
5143138122144 547136.8 1533153.3
6147157214137 655163.8 2188156.3
9112176 171 459153.0 2647155.7
10195158 142 495165.0 3142157.1
11164189 154 507169.0 3649158.7
13147142 160 449149.7 4098157.6
14 127150122 399133.0 4497155.1
15145156 204 505168.3 5002156.3
16142125 186 453151.0 5455155.9
17152162171170 655163.8 6110156.7
18154166 162 482160.7 6592157.0
19146117145147 555138.8 7147155.4
23163117 137 417139.0 7564154.4
24145190186174 695173.8 8259155.8
25142158166181 647161.8 8906156.2
26133167177147 624156.0 9530156.2
27156187 175 518172.710048157.0
28167123 187 477159.010525157.1
29166157145180 648162.011173157.4
30166115 160 441147.011614156.9
31164158 169 491163.712105157.2
32177163179180 699174.812804158.1
33126145 158 429143.013233157.5
Gaelen Mary - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1126 144159 429143.0 429143.0
2140116146106 508127.0 937133.9
3147112132125 516129.0 1453132.1
4120 140122 382127.3 1835131.1
5162116153188 619154.8 2454136.3
6144124137130 535133.8 2989135.9
7138125126 96 485121.2 3474133.6
8128148130144 550137.5 4024134.1
9126 126132 384128.0 4408133.6
10159 115157 431143.7 4839134.4
11150 139135 424141.3 5263134.9
12123152143144 562140.5 5825135.5
13117 123134 374124.7 6199134.8
14134 104126 364121.3 6563133.9
15134 156189 479159.7 7042135.4
16188 159104 451150.3 7493136.2
17125177155150 607151.8 8100137.3
18 132150162 444148.0 8544137.8
19140136211116 603150.8 9147138.6
20140164155132 591147.8 9738139.1
21130119169115 533133.210271138.8
22136138150156 580145.010851139.1
23156 106114 376125.311227138.6
24149154183125 611152.811838139.3
25148177161166 652163.012490140.3
26137143124115 519129.813009139.9
27156 145104 405135.013414139.7
28130 137145 412137.313826139.7
29133128160156 577144.214403139.8
30136 148138 422140.714825139.9
31123 116136 375125.015200139.4
32157 122128 407135.715607139.3
33118 154  272136.015879139.3
Wesling Nicole - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1181179 148 508169.3 508169.3
2191176180191 738184.5 1246178.0
3147162170152 631157.8 1877170.6
4170170170  510170.0 2387170.5
5152192235191 770192.5 3157175.4
6171195202182 750187.5 3907177.6
7171185179188 723180.8 4630178.1
8186157167157 667166.8 5297176.6
9179181174  534178.0 5831176.7
10195224165  584194.7 6415178.2
11190178184  552184.0 6967178.6
12202197146135 680170.0 7647177.8
13186192184  562187.3 8209178.5
14174182179  535178.3 8744178.4
15214169210  593197.7 9337179.6
16213177152  542180.7 9879179.6
17169183170193 715178.810594179.6
18173178188  539179.711133179.6
19182145170189 686171.511819179.1
20191200201195 787196.812606180.1
21190170168167 695173.813301179.7
22175197176190 738184.514039180.0
23201180181  562187.314601180.3
24179190185215 769192.215370180.8
25191210194191 786196.516156181.5
26168206181215 770192.516926182.0
27193202158  553184.317479182.1
30191189169  549183.018028182.1
31185180162  527175.718555181.9
32191169   360180.018915181.9
33158187216144 705176.219620181.7
Jong de Rinus - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 167137138 442147.3 442147.3
2181194205192 772193.0 1214173.4
3179183200225 787196.8 2001181.9
4 163171148 482160.7 2483177.4
8169178209149 705176.2 3188177.1
9 152152132 436145.3 3624172.6
10 203141169 513171.0 4137172.4
11 163212182 557185.7 4694173.9
12161157157144 619154.8 5313171.4
13 180181186 547182.3 5860172.4
14151167 138 456152.0 6316170.7
15 200175151 526175.3 6842171.1
16 129169202 500166.7 7342170.7
18182 187147 516172.0 7858170.8
27 140124  264132.0 8122169.2
28146180153  479159.7 8601168.6
29222178165157 722180.5 9323169.5
30 144189175 508169.3 9831169.5
31 155190140 485161.710316169.1
32 167156183 506168.710822169.1
33 176174194 544181.311366169.6
Jong de Astrid - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
7124139166146 575143.8 575143.8
20200159212184 755188.8 1330166.2
21163215172175 725181.2 2055171.2
22155164149131 599149.8 2654165.9
23 181156171 508169.3 3162166.4
27   125 125125.0 3287164.3
28 149176145 470156.7 3757163.3
Jelles Freek - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1148169   317158.5 317158.5
2 167148177 492164.0 809161.8
4 154121167 442147.3 1251156.4
5 160164189 513171.0 1764160.4
6 167144181 492164.0 2256161.1
7 172172143 487162.3 2743161.4
9 166130151 447149.0 3190159.5
10161144125  430143.3 3620157.4
11  199205 404202.0 4024161.0
14 168172137 477159.0 4501160.8
15 128185133 446148.7 4947159.6
16 178157192 527175.7 5474161.0
17 141183136 460153.3 5934160.4
18 189152242 583194.3 6517162.9
19 204186159 549183.0 7066164.3
20 184170147 501167.0 7567164.5
21 151144151 446148.7 8013163.5
22181155178189 703175.8 8716164.5
23 195158170 523174.3 9239165.0
24 153163181 497165.7 9736165.0
25 159193194 546182.010282165.8
26 174170161 505168.310787166.0
27 166214119 499166.311286166.0
28 153167170 490163.311776165.9
29 120189166 475158.312251165.6
31 136165139 440146.712691164.8
33 165171164 500166.713191164.9
Tweel van de Wessel - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1200179190  569189.7 569189.7
2163180145  488162.7 1057176.2
3152156149160 617154.2 1674167.4
4167278168182 795198.8 2469176.4
6145139201  485161.7 2954173.8
7188175146  509169.7 3463173.2
8175152187  514171.3 3977172.9
9172159199  530176.7 4507173.3
10155  133 288144.0 4795171.2
11163168159  490163.3 5285170.5
12164144169182 659164.8 5944169.8
13171181201  553184.3 6497171.0
14151160164  475158.3 6972170.0
15144140167  451150.3 7423168.7
16170163169  502167.3 7925168.6
17137201161  499166.3 8424168.5
18164159157  480160.0 8904168.0
19173157154  484161.3 9388167.6
20155166159  480160.0 9868167.3
21180196187  563187.710431168.2
22200200175202 777194.211208169.8
23160234160  554184.711762170.5
24190148135  473157.712235169.9
25138180164  482160.712717169.6
26140182155  477159.013194169.2
27138145222  505168.313699169.1
28139183161  483161.014182168.8
29167170167  504168.014686168.8
30131223156149 659164.815345168.6
31170174202  546182.015891169.1
32158145167150 620155.016511168.5
33179157157  493164.317004168.4
Söhne - de Vrie S - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 159156145 460153.3 460153.3
2124138 152 414138.0 874145.7
3169174163138 644161.0 1518151.8
4148176 147 471157.0 1989153.0
5167202173  542180.7 2531158.2
7176168 168 512170.7 3043160.2
8178179 194 551183.7 3594163.4
9168147 146 461153.7 4055162.2
10146172200135 653163.2 4708162.3
11 191 189 380190.0 5088164.1
12175174200157 706176.5 5794165.5
13151159 169 479159.7 6273165.1
Vries de Andre - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1135  149 284142.0 284142.0
2135116143  394131.3 678135.6
3 130128161 419139.7 1097137.1
5155137 140 432144.0 1529139.0
6102101 123 326108.7 1855132.5
8 158149155 462154.0 2317136.3
9143 174146 463154.3 2780139.0
10 145124124 393131.0 3173138.0
11130    130130.0 3303137.6
13 126137153 416138.7 3719137.7
14125146 176 447149.0 4166138.9
15155153 190 498166.0 4664141.3
16135125 167 427142.3 5091141.4
17156169 160 485161.7 5576143.0
18110104 133 347115.7 5923141.0
19144112 140 396132.0 6319140.4
20136145 126 407135.7 6726140.1
21137149 139 425141.7 7151140.2
23146188 107 441147.0 7592140.6
24137151 127 415138.3 8007140.5
25156182 160 498166.0 8505141.8
26132137 188 457152.3 8962142.3
27148143 129 420140.0 9382142.2
28145143 126 414138.0 9796142.0
29139166 197 502167.310298143.0
30140138150117 545136.210843142.7
31129152 169 450150.011293142.9
32136158126128 548137.011841142.7
33129138 128 395131.712236142.3
Vries de Hennie - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1  135115 250125.0 250125.0
3110    110110.0 360120.0
4113 123  236118.0 596119.2
5137 133136 406135.3 1002125.2
6161 122130 413137.7 1415128.6
7158 132117 407135.7 1822130.1
8 92 112139 343114.3 2165127.4
11128151142179 600150.0 2765131.7
12123150144144 561140.2 3326133.0
13124 134150 408136.0 3734133.4
14 134139145 418139.3 4152133.9
15137 123113 373124.3 4525133.1
16176 144118 438146.0 4963134.1
17136  89132 357119.0 5320133.0
18105 112114 331110.3 5651131.4
19140 161175 476158.7 6127133.2
20164 159139 462154.0 6589134.5
21191 128151 470156.7 7059135.8
22130151129105 515128.8 7574135.2
23177 132156 465155.0 8039136.3
24132 152128 412137.3 8451136.3
25186 104122 412137.3 8863136.4
26168 120141 429143.0 9292136.6
27154 114159 427142.3 9719136.9
28151 174183 508169.310227138.2
29200 189143 532177.310759139.7
30115134186135 570142.511329139.9
31123 144154 421140.311750139.9
32148128139142 557139.212307139.9
33142 151111 404134.712711139.7
Bernhard Rob - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1126145124170 565141.2 565141.2
2124153161129 567141.8 1132141.5
3167158109136 570142.5 1702141.8
4164140164171 639159.8 2341146.3
5160138 206 504168.0 2845149.7
6168 157202 527175.7 3372153.3
7163175 128 466155.3 3838153.5
8178157181146 662165.5 4500155.2
9144128 147 419139.7 4919153.7
12149 140137 426142.0 5345152.7
13143 150191 484161.3 5829153.4
14179214179  572190.7 6401156.1
15149164148164 625156.2 7026156.1
16142170 144 456152.0 7482155.9
17144169201199 713178.2 8195157.6
18134150 136 420140.0 8615156.6
19160168 169 497165.7 9112157.1
20176174167  517172.3 9629157.9
21147170 145 462154.010091157.7
22171187 151 509169.710600158.2
23109198149134 590147.511190157.6
24157 164123 444148.011634157.2
25146193 123 462154.012096157.1
26178164 119 461153.712557157.0
27161 178178 517172.313074157.5
28148143 119 410136.713484156.8
29137144 160 441147.013925156.5
30139 152151 442147.314367156.2
31173 173144 490163.314857156.4
32159 211199 569189.715426157.4
33172209196183 760190.016186158.7
Augustin Jorg - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1127118 78100 423105.8 423105.8
2148 99108141 496124.0 919114.9
3125114118 96 453113.2 1372114.3
4 80105 93130 408102.0 1780111.2
5 93  87104 284 94.7 2064108.6
6133151 128 412137.3 2476112.5
7111105107  323107.7 2799112.0
8122126131124 503125.8 3302113.9
9114142141  397132.3 3699115.6
12123123 147 393131.0 4092116.9
13131120 159 410136.7 4502118.5
14119150136  405135.0 4907119.7
15107112114105 438109.5 5345118.8
16132 98104  334111.3 5679118.3
17150119116107 492123.0 6171118.7
18163130134  427142.3 6598120.0
19146111 95  352117.3 6950119.8
20104124 130 358119.3 7308119.8
21120127102  349116.3 7657119.6
22157 141131 429143.0 8086120.7
24126193132  451150.3 8537122.0
25126 129114 369123.0 8906122.0
26126127181  434144.7 9340122.9
27138143128  409136.3 9749123.4
28123115171111 520130.010269123.7
29185165128  478159.310747125.0
30138133161  432144.011179125.6
31110124 124 358119.311537125.4
32113113 134 360120.011897125.2
33111122 156 389129.712286125.4
Leeuwen van Raymond - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2129188179162 658164.5 658164.5
5 191149144 484161.3 1142163.1
6 147183189 519173.0 1661166.1
7 138144139 421140.3 2082160.2
9 172160173 505168.3 2587161.7
10178181125154 638159.5 3225161.2
11149148148182 627156.8 3852160.5
12 184148158 490163.3 4342160.8
13 144167163 474158.0 4816160.5
14 117157167 441147.0 5257159.3
16 151169140 460153.3 5717158.8
18 142147182 471157.0 6188158.7
19 187177141 505168.3 6693159.4
20 164192155 511170.3 7204160.1
21 159160182 501167.0 7705160.5
22 158161144 463154.3 8168160.2
23160136131167 594148.5 8762159.3
24 137157158 452150.7 9214158.9
25 182152192 526175.3 9740159.7
26 153137150 440146.710180159.1
27 153146140 439146.310619158.5
28  151209 360180.010979159.1
29 104142196 442147.311421158.6
30 156108141 405135.011826157.7
31 158152138 448149.312274157.4
32 144169139 452150.712726157.1
33  142155 297148.513023156.9
Enting den Gerard - Pinfall
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
10215257184195 851212.8 851212.8
Winkel te Reijnt - Smart
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 107 130 237118.5 237118.5
2125 116136 377125.7 614122.8
4183113159158 613153.2 1227136.3
6136118132189 575143.8 1802138.6
13123130 102 355118.3 2157134.8
18134 134135 403134.3 2560134.7
22  99127118 344114.7 2904132.0
24141148110119 518129.5 3422131.6
26127121144211 603150.8 4025134.2
29 87115   202101.0 4227132.1
31138130130105 503125.8 4730131.4
33130 136117 383127.7 5113131.1
Nakashima Satoko - Smart
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1  88128  216108.0 216108.0
2 70107103  280 93.3 496 99.2
George David - Smart
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1111  97  208104.0 208104.0
5128116 78 92 414103.5 622103.7
7105 90128120 443110.8 1065106.5
9117115  88 320106.7 1385106.5
10142115 122 379126.3 1764110.2
12108101153124 486121.5 2250112.5
13  98169118 385128.3 2635114.6
15 84 92120 77 373 93.2 3008111.4
18151120130  401133.7 3409113.6
19106120 99  325108.3 3734113.2
22 82111 78  271 90.3 4005111.2
24113128115 70 426106.5 4431110.8
27123 95  99 317105.7 4748110.4
28 99119 147 365121.7 5113111.2
30164  93156 413137.7 5526112.8
32111  79102 292 97.3 5818111.9
Middleton Stephen - Smart
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1102  99105 306102.0 306102.0
3109107 94125 435108.8 741105.9
5103 84 83 84 354 88.5 1095 99.5
8 86121121113 441110.2 1536102.4
9 124100126 350116.7 1886104.8
10121 144137 402134.0 2288109.0
12111129138121 499124.8 2787111.5
15131114102104 451112.8 3238111.7
16140163 89144 536134.0 3774114.4
17117152118110 497124.2 4271115.4
19120142110  372124.0 4643116.1
21108126121147 502125.5 5145116.9
22155135 110 400133.3 5545118.0
25146153102111 512128.0 6057118.8
27146146 97  389129.7 6446119.4
28142133102  377125.7 6823119.7
29164  95113 372124.0 7195119.9
30107138 146 391130.3 7586120.4
31124134 132 390130.0 7976120.8
32126109122  357119.0 8333120.8
33121138 88  347115.7 8680120.6
Horbach Sebastian - Smart
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1    77 77 77.0 77 77.0
2 66122 113 301100.3 378 94.5
3 83 97 92 70 342 85.5 720 90.0
4 80 72 84 75 311 77.8 1031 85.9
5 74 67 64 94 299 74.8 1330 83.1
6104113 80 99 396 99.0 1726 86.3
7102112167164 545136.2 2271 94.6
8 77 87 95 77 336 84.0 2607 93.1
9 82 102 92 276 92.0 2883 93.0
10 129 88112 329109.7 3212 94.5
11135124 94155 508127.0 3720 97.9
13104 92103  299 99.7 4019 98.0
16 79104 91102 376 94.0 4395 97.7
20119 71103 82 375 93.8 4770 97.3
21103110101127 441110.2 5211 98.3
23100117101113 431107.8 5642 99.0
25 93 99108118 418104.5 6060 99.3
26115104 91109 419104.8 6479 99.7
27 145 87123 355118.3 6834100.5
31  103111 214107.0 7048100.7
32 121115 90 326108.7 7374101.0
33 93 84 140 317105.7 7691101.2
Jong de Wouter - Smart
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1126 63   189 94.5 189 94.5
2  87 74 92 253 84.3 442 88.4
3 78103108100 389 97.2 831 92.3
6112151 93103 459114.8 1290 99.2
7146 95104119 464116.0 1754103.2
8 88143143133 507126.8 2261107.7
9104121 85  310103.3 2571107.1
10123109138  370123.3 2941108.9
11 93121 86134 434108.5 3375108.9
12101126148116 491122.8 3866110.5
13 72 164106 342114.0 4208110.7
15115106133 92 446111.5 4654110.8
16142 93148154 537134.2 5191112.8
17116111 96108 431107.8 5622112.4
18173126 118 417139.0 6039113.9
20149145 88111 493123.2 6532114.6
21115113 93112 433108.2 6965114.2
22109 104 87 300100.0 7265113.5
23154128 87118 487121.8 7752114.0
24155 99 95121 470117.5 8222114.2
27158 142113 413137.7 8635115.1
28105 157153 415138.3 9050116.0
29142109113 97 461115.2 9511116.0
30136132103  371123.7 9882116.3
Vaquilar Romeo - D'Warriors
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1169105 131 405135.0 405135.0
2137166 135 438146.0 843140.5
3114194 152 460153.3 1303144.8
4 123132153 408136.0 1711142.6
5160102 156 418139.3 2129141.9
6153149163128 593148.2 2722143.3
7160138 164 462154.0 3184144.7
8132167165  464154.7 3648145.9
9 120189153 462154.0 4110146.8
10104 93 150 347115.7 4457143.8
11141151137142 571142.8 5028143.7
12 84125156133 498124.5 5526141.7
13134 134173 441147.0 5967142.1
15 173156137 466155.3 6433143.0
17171163145152 631157.8 7064144.2
18176107125156 564141.0 7628143.9
19147136146153 582145.5 8210144.0
22122149181158 610152.5 8820144.6
23105165153111 534133.5 9354143.9
24 128137141 406135.3 9760143.5
25151129168149 597149.210357143.8
26110156177168 611152.810968144.3
27208131131157 627156.811595144.9
28145128111190 574143.512169144.9
29143166112136 557139.212726144.6
30150157161161 629157.213355145.2
32 135148162 445148.313800145.3
Coerse Partick - Security
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1155191160133 639159.8 639159.8
2132143127141 543135.8 1182147.8
3147147138162 594148.5 1776148.0
4155169153  477159.0 2253150.2
5151166144  461153.7 2714150.8
6 170146146 462154.0 3176151.2
7 143205127 475158.3 3651152.1
8 126131165 422140.7 4073150.9
9114163167  444148.0 4517150.6
10127169175  471157.0 4988151.2
11180112110  402134.0 5390149.7
12114127125  366122.0 5756147.6
13178157156  491163.7 6247148.7
14147141195  483161.0 6730149.6
15154105 168 427142.3 7157149.1
17132130111  373124.3 7530147.6
19174 144128 446148.7 7976147.7
20201155119  475158.3 8451148.3
21166130 134 430143.3 8881148.0
22 161145166 472157.3 9353148.5
23 121144149 414138.0 9767148.0
24127192148  467155.710234148.3
25128122141  391130.310625147.6
26149145155  449149.711074147.7
27 140194173 507169.011581148.5
28 180187146 513171.012094149.3
29126173146  445148.312539149.3
30140142 122 404134.712943148.8
31147150140  437145.713380148.7
32126136 131 393131.013773148.1
33160159 124 443147.714216148.1
Lam Alan - Security
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1145191138126 600150.0 600150.0
2150169165146 630157.5 1230153.8
3142162139149 592148.0 1822151.8
4157165 174 496165.3 2318154.5
5147 189155 491163.7 2809156.1
6206201192186 785196.2 3594163.4
7127 146158 431143.7 4025161.0
8155182 165 502167.3 4527161.7
9145 163161 469156.3 4996161.2
10162 152212 526175.3 5522162.4
11147 196162 505168.3 6027162.9
12214210175160 759189.8 6786165.5
13140171 165 476158.7 7262165.0
14155 134155 444148.0 7706164.0
15180 177163 520173.3 8226164.5
16158160143136 597149.2 8823163.4
17228 205141 574191.3 9397164.9
18150126160166 602150.5 9999163.9
19138184 157 479159.710478163.7
20124 177178 479159.710957163.5
21173161138  472157.311429163.3
22242 157127 526175.311955163.8
23152130 189 471157.012426163.5
24125192 159 476158.712902163.3
25141 138132 411137.013313162.4
