Briones Mhar - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1149173 176 498166.0 498166.0
2 190233  423211.5 921184.2
3161151 202 514171.3 1435179.4
4176147 131 454151.3 1889171.7
5178179193  550183.3 2439174.2
6203181166182 732183.0 3171176.2
7191144 165 500166.7 3671174.8
8176244145215 780195.0 4451178.0
9168 199169 536178.7 4987178.1
10164179206  549183.0 5536178.6
11160152 197 509169.7 6045177.8
12176147   323161.5 6368176.9
13178167164  509169.7 6877176.3
14144 222158 524174.7 7401176.2
15140165174  479159.7 7880175.1
16190191201187 769192.2 8649176.5
17177198 190 565188.3 9214177.2
18123 204178 505168.3 9719176.7
19199166 169 534178.010253176.8
20160 188216 564188.010817177.3
21136 162178 476158.711293176.5
22182181195148 706176.511999176.5
23178159 107 444148.012443175.3
24148236164154 702175.513145175.3
25174128 220 522174.013667175.2
26150178203202 733183.214400175.6
27153168 166 487162.314887175.1
28183156 179 518172.715405175.1
29160157 174 491163.715896174.7
30177191 168 536178.716432174.8
31145199189193 726181.517158175.1
32167170 170 507169.017665174.9
33214160178  552184.018217175.2
Malundas Jancken - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2 182125133 440146.7 440146.7
11  168190 358179.0 798159.6
12  153147 300150.0 1098156.9
24136180154199 669167.2 1767160.6
Angeles Joel - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1169142170  481160.3 481160.3
2109  127 236118.0 717143.4
3135 132136 403134.3 1120140.0
4129 138121 388129.3 1508137.1
5163161 143 467155.7 1975141.1
7124 160128 412137.3 2387140.4
8141141   282141.0 2669140.5
9151122168  441147.0 3110141.4
10162127 127 416138.7 3526141.0
11 135190  325162.5 3851142.6
12 138158  296148.0 4147143.0
13190147 179 516172.0 4663145.7
14191133 110 434144.7 5097145.6
15155131 157 443147.7 5540145.8
16 138115  253126.5 5793144.8
17 152130149 431143.7 6224144.7
18 123148148 419139.7 6643144.4
19 142150184 476158.7 7119145.3
20154143 173 470156.7 7589145.9
21117168 156 441147.0 8030146.0
22 154140  294147.0 8324146.0
23121 138164 423141.0 8747145.8
25171 209146 526175.3 9273147.2
26154202155157 668167.0 9941148.4
27143 137171 451150.310392148.5
28129 160147 436145.310828148.3
29  122132 254127.011082147.8
30109 126206 441147.011523147.7
31155150 123 428142.711951147.5
32 138156133 427142.312378147.4
33 158158146 462154.012840147.6
Moog Noel - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1140 149144 433144.3 433144.3
2170153110  433144.3 866144.3
3 112150107 369123.0 1235137.2
4 147135167 449149.7 1684140.3
5138 181176 495165.0 2179145.3
6108128182136 554138.5 2733143.8
7141166160  467155.7 3200145.5
8115 180146 441147.0 3641145.6
9 159139165 463154.3 4104146.6
10163 186132 481160.3 4585147.9
11130  169 299149.5 4884148.0
12155 222209 586195.3 5470151.9
13 193192139 524174.7 5994153.7
14 112122123 357119.0 6351151.2
15117 116151 384128.0 6735149.7
16116  114 230115.0 6965148.2
17157175159  491163.7 7456149.1
18143133 140 416138.7 7872148.5
19107 114143 364121.3 8236147.1
20169108150  427142.3 8663146.8
21 161165135 461153.7 9124147.2
22113 145119 377125.7 9501146.2
23158137186  481160.3 9982146.8
25139155169  463154.310445147.1
27120147164  431143.710876147.0
28137109140  386128.711262146.3
29133 90127  350116.711612145.2
30140115162  417139.012029144.9
31 92 125103 320106.712349143.6
32141 128119 388129.312737143.1
33147144 156 447149.013184143.3
Malabanan Joey - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 144156155 455151.7 455151.7
2126  153 279139.5 734146.8
3135156139  430143.3 1164145.5
4157155113  425141.7 1589144.5
5 142140160 442147.3 2031145.1
6148177157189 671167.8 2702150.1
7 185140147 472157.3 3174151.1
8 114136152 402134.0 3576149.0
9153142 107 402134.0 3978147.3
10 138184171 493164.3 4471149.0
11172156151  479159.7 4950150.0
12153134 176 463154.3 5413150.4
13136 204165 505168.3 5918151.7
14176169143  488162.7 6406152.5
15 139128129 396132.0 6802151.2
16167187124119 597149.2 7399151.0
17125 170172 467155.7 7866151.3
18147134180  461153.7 8327151.4
19142176157  475158.3 8802151.8
20 130179154 463154.3 9265151.9
21177187144  508169.3 9773152.7
22142153 185 480160.010253153.0
23 139162137 438146.010691152.7
24143191167138 639159.811330153.1
25 157141174 472157.311802153.3
26138137176189 640160.012442153.6
27 127136148 411137.012853153.0
28 197143170 510170.013363153.6
29136111160121 528132.013891152.6
30 112110130 352117.314243151.5
31 154145  299149.514542151.5
32138177152  467155.715009151.6
33133 164148 445148.315454151.5
Neijman Hannie - De Scherf
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2170158189174 691172.8 691172.8
3 144161169 474158.0 1165166.4
4158157155120 590147.5 1755159.5
5164168178  510170.0 2265161.8
7162129154138 583145.8 2848158.2
8167147151162 627156.8 3475158.0
9160159180158 657164.2 4132158.9
10168191149141 649162.2 4781159.4
11190168140163 661165.2 5442160.1
12139132128124 523130.8 5965157.0
13148174159164 645161.2 6610157.4
15162169193220 744186.0 7354159.9
16144176154  474158.0 7828159.8
17168200181159 708177.0 8536161.1
18178155169150 652163.0 9188161.2
19117112121163 513128.2 9701159.0
21125152174177 628157.010329158.9
22161135156154 606151.510935158.5
23134187179162 662165.511597158.9
24131185161178 655163.812252159.1
26 147151154 452150.712704158.8
27147186193124 650162.513354159.0
28150167201174 692173.014046159.6
29163141155160 619154.814665159.4
30  185  185185.014850159.7
31175143178178 674168.515524160.0
32147188174  509169.716033160.3
33164168155  487162.316520160.4
Neijman Arie - De Scherf
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 106137186 429143.0 429143.0
2210175151160 696174.0 1125160.7
3152168107  427142.3 1552155.2
4139158188167 652163.0 2204157.4
6 158162134 454151.3 2658156.4
7171165137160 633158.2 3291156.7
14173158155179 665166.2 3956158.2
16128135 138 401133.7 4357155.6
20129144155145 573143.2 4930154.1
25178160178154 670167.5 5600155.6
26115191 124 430143.3 6030154.6
30174139 150 463154.3 6493154.6
32 138138179 455151.7 6948154.4
33 178146168 492164.0 7440155.0
Jong de Rinus - De Scherf
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1184 147143 474158.0 474158.0
5182 172145 499166.3 973162.2
6171175164  510170.0 1483164.8
7142166151165 624156.0 2107162.1
8169172153158 652163.0 2759162.3
9171165157156 649162.2 3408162.3
10145200144170 659164.8 4067162.7
11147177168137 629157.2 4696161.9
12187147155172 661165.2 5357162.3
13178150164158 650162.5 6007162.4
14184172146156 658164.5 6665162.6
15145139166214 664166.0 7329162.9
16 110203162 475158.3 7804162.6
17183211169169 732183.0 8536164.2
18141171176173 661165.2 9197164.2
19169158179210 716179.0 9913165.2
20120166210143 639159.810552164.9
21143191204108 646161.511198164.7
22168174159194 695173.811893165.2
23161151180184 676169.012569165.4
24148184155182 669167.213238165.5
25191167143173 674168.513912165.6
26148 172164 484161.314396165.5
27153173165212 703175.815099165.9
28200143179175 697174.215796166.3
29230193190190 803200.816599167.7
30178165150162 655163.817254167.5
31189188182182 741185.217995168.2
32114192 188 494164.718489168.1
33159193 154 506168.718995168.1
Hagen Wout - De Scherf
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1130150 103 383127.7 383127.7
2157167146149 619154.8 1002143.1
3130 153180 463154.3 1465146.5
4133138142125 538134.5 2003143.1
5165144 158 467155.7 2470145.3
6147 156191 494164.7 2964148.2
8115106126103 450112.5 3414142.2
9156157 88157 558139.5 3972141.9
10152143150144 589147.2 4561142.5
11161157173148 639159.8 5200144.4
12149121117125 512128.0 5712142.8
13108124113 96 441110.2 6153139.8
14109114105116 444111.0 6597137.4
15165144141135 585146.2 7182138.1
16155 133146 434144.7 7616138.5
17125121145154 545136.2 8161138.3
18147130159213 649162.2 8810139.8
19158138171149 616154.0 9426140.7
20146148142117 553138.2 9979140.5
21151143111143 548137.010527140.4
22155129140137 561140.211088140.4
23150145143104 542135.511630140.1
24148172137131 588147.012218140.4
25150163136127 576144.012794140.6
26167140160  467155.713261141.1
27107146115113 481120.213742140.2
28148136165165 614153.514356140.7
29137155141156 589147.214945141.0
30145187167144 643160.815588141.7
31147146118 99 510127.516098141.2
32121 170136 427142.316525141.2
33143 145161 449149.716974141.4
Punsalan Precy - Proudly Pinoy
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3138151 135 424141.3 424141.3
4143 166105 414138.0 838139.7
5144  156 300150.0 1138142.2
6   124 124124.0 1262140.2
7150136159138 583145.8 1845141.9
9137115146164 562140.5 2407141.6
10109154160138 561140.2 2968141.3
11126138140132 536134.0 3504140.2
12146128125159 558139.5 4062140.1
13 137103  240120.0 4302138.8
14138 137  275137.5 4577138.7
15157  113 270135.0 4847138.5
16135 102  237118.5 5084137.4
17124 134  258129.0 5342137.0
18134104145170 553138.2 5895137.1
19110136116  362120.7 6257136.0
20168156 193 517172.3 6774138.2
21 123140116 379126.3 7153137.6
22122  101 223111.5 7376136.6
23150 136193 479159.7 7855137.8
24 128155116 399133.0 8254137.6
25  136124 260130.0 8514137.3
26  141  141141.0 8655137.4
27132138   270135.0 8925137.3
28 198154  352176.0 9277138.5
29123127   250125.0 9527138.1
30 131134  265132.5 9792137.9
31 111   111111.0 9903137.5
Punsalan George - Proudly Pinoy
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3154160138  452150.7 452150.7
4146134 221 501167.0 953158.8
5167162149  478159.3 1431159.0
6161170170146 647161.8 2078159.8
7176176164134 650162.5 2728160.5
8167135117193 612153.0 3340159.0
9161139159130 589147.2 3929157.2
10155138147179 619154.8 4548156.8
11151194177197 719179.8 5267159.6
12129117160190 596149.0 5863158.5
13142185139  466155.3 6329158.2
14119173141180 613153.2 6942157.8
15167139168  474158.0 7416157.8
16101153129  383127.7 7799156.0
17166157164  487162.3 8286156.3
18155160193142 650162.5 8936156.8
19181160170145 656164.0 9592157.2
20177137168  482160.710074157.4
21165153 158 476158.710550157.5
22122174 170 466155.311016157.4
23151151 168 470156.711486157.3
24138132 179 449149.711935157.0
25191161 168 520173.312455157.7
26180170178176 704176.013159158.5
27184179 172 535178.313694159.2
28157124172210 663165.814357159.5
29148126162129 565141.214922158.7
30168187148168 671167.815593159.1
31202220213128 763190.816356160.4
Leon de Ross - Proudly Pinoy
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1153143195165 656164.0 656164.0
4158162186  506168.7 1162166.0
5174154157  485161.7 1647164.7
6190175164  529176.3 2176167.4
7189142159168 658164.5 2834166.7
8121183194164 662165.5 3496166.5
9149131140116 536134.0 4032161.3
11129175159157 620155.0 4652160.4
12182194174162 712178.0 5364162.5
14155177157167 656164.0 6020162.7
15158176161  495165.0 6515162.9
21160144191  495165.0 7010163.0
22127174191  492164.0 7502163.1
23146191192  529176.3 8031163.9
24160136176  472157.3 8503163.5
25179158233  570190.0 9073165.0
26228166104  498166.0 9571165.0
27181 169139 489163.010060164.9
Dalusong Erning - Barangay
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1121142184186 633158.2 633158.2
2154133174179 640160.0 1273159.1
3176148140164 628157.0 1901158.4
4133142122142 539134.8 2440152.5
5172154159142 627156.8 3067153.3
6179121144182 626156.5 3693153.9
7144150188163 645161.2 4338154.9
8204143171116 634158.5 4972155.4
9183135   318159.0 5290155.6
11145166189140 640160.0 5930156.1
12143179122146 590147.5 6520155.2
13144158147148 597149.2 7117154.7
14124136155140 555138.8 7672153.4
15159127139175 600150.0 8272153.2
16155171136128 590147.5 8862152.8
17153170166144 633158.2 9495153.1
18143149175  467155.7 9962153.3
19127177136  440146.710402153.0
20130140142162 574143.510976152.4
21175115124130 544136.011520151.6
22177145128  450150.011970151.5
23144149110156 559139.812529151.0
24120123160135 538134.513067150.2
25167165147130 609152.213676150.3
26149124141  414138.014090149.9
27166153160154 633158.214723150.2
28101147143125 516129.015239149.4
29 129136164 429143.015668149.2
30127143166177 613153.216281149.4
31121149114143 527131.816808148.7
32 140142 96 378126.017186148.2
33125159152104 540135.017726147.7
Cortez Joey - Asian Bowlers
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3200195174167 736184.0 736184.0
4171169170175 685171.2 1421177.6
5208182189212 791197.8 2212184.3
6131207166141 645161.2 2857178.6
7176157154191 678169.5 3535176.8
8146147131155 579144.8 4114171.4
9172179157140 648162.0 4762170.1
10202122147175 646161.5 5408169.0
11211122191135 659164.8 6067168.5
12158124139155 576144.0 6643166.1
13 98176208138 620155.0 7263165.1
14138151143147 579144.8 7842163.4
15136122152146 556139.0 8398161.5
16141133196185 655163.8 9053161.7
17117143123165 548137.0 9601160.0
18129215181176 701175.210302161.0
19147126130169 572143.010874159.9
20177147200169 693173.211567160.7
21126169135185 615153.812182160.3
22 155152182 489163.012671160.4
23196211176149 732183.013403161.5
24137162162191 652163.014055161.6
25 168153178 499166.314554161.7
26 194196152 542180.715096162.3
27147153138173 611152.815707161.9
28159168153142 622155.516329161.7
29169122142157 590147.516919161.1
30 141153179 473157.717392161.0
31159158155146 618154.518010160.8
32153201168165 687171.818697161.2
33133159131186 609152.219306160.9
Dalusong Joe - Barangay
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1139213134154 640160.0 640160.0
3182133 163 478159.3 1118159.7
5149164171154 638159.5 1756159.6
7175118157167 617154.2 2373158.2
9 149144166 459153.0 2832157.3
10178146135169 628157.0 3460157.3
12157170179188 694173.5 4154159.8
14159177162151 649162.2 4803160.1
18191143 167 501167.0 5304160.7
19138 178158 474158.0 5778160.5
20181180 170 531177.0 6309161.8
22172 150144 466155.3 6775161.3
24155145 173 473157.7 7248161.1
26172146 204 522174.0 7770161.9
27154130171  455151.7 8225161.3
29154132138  424141.3 8649160.2
31152134188  474158.0 9123160.1
32180166 194 540180.0 9663161.1
33165192127191 675168.810338161.5
Goedhart Freddy - Barangay
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1181192185178 736184.0 736184.0
2143168214154 679169.8 1415176.9
3190177156  523174.3 1938176.2
4200154159165 678169.5 2616174.4
5165140156164 625156.2 3241170.6
6154145147153 599149.8 3840167.0
7166187181198 732183.0 4572169.3
8182177179136 674168.5 5246169.2
9166138206140 650162.5 5896168.5
10189149144206 688172.0 6584168.8
11165172162177 676169.0 7260168.8
12153211179158 701175.2 7961169.4
13151189137190 667166.8 8628169.2
14169172168175 684171.0 9312169.3
15145166176223 710177.510022169.9
16193127180179 679169.810701169.9
17154196164151 665166.211366169.6
18 145173199 517172.311883169.8
19 148183148 479159.712362169.3
20 221153190 564188.012926170.1
21166163142169 640160.013566169.6
22182138 152 472157.314038169.1
23159177201160 697174.214735169.4
24 151168218 537179.015272169.7
25180190156169 695173.815967169.9
26 167195156 518172.716485169.9
27153 163213 529176.317014170.1
28184232191235 842210.517856171.7
29160203201211 775193.818631172.5
30164167166212 709177.219340172.7
31131174163196 664166.020004172.4
32232165194179 770192.520774173.1
33177176152160 665166.221439172.9
Overbeeke van Pieter - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1  140193 333166.5 333166.5
2  176157 333166.5 666166.5
3 127164112 403134.3 1069152.7
4139187153145 624156.0 1693153.9
6   123 123123.0 1816151.3
7144121120140 525131.2 2341146.3
8144 136  280140.0 2621145.6
9157125126187 595148.8 3216146.2
10119131178132 560140.0 3776145.2
12150112114178 554138.5 4330144.3
13 112154166 432144.0 4762144.3
16 139170  309154.5 5071144.9
17 161149114 424141.3 5495144.6
21178163172161 674168.5 6169146.9
22162 129153 444148.0 6613147.0
23101137145143 526131.5 7139145.7
24143125118130 516129.0 7655144.4
26   136 136136.0 7791144.3
27145134138148 565141.2 8356144.1
28  158132 290145.0 8646144.1
30145147128133 553138.2 9199143.7
31169187111147 614153.5 9813144.3
32155112147165 579144.810392144.3
Boersma Marlon - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1146143   289144.5 289144.5
2122144127156 549137.2 838139.7
3 82    82 82.0 920131.4
5126127154150 557139.2 1477134.3
6 175158127 460153.3 1937138.4
9152136198135 621155.2 2558142.1
11132 145119 396132.0 2954140.7
13137 184126 447149.0 3401141.7
14141 140124 405135.0 3806141.0
15176143142152 613153.2 4419142.5
16137 137124 398132.7 4817141.7
17115 150142 407135.7 5224141.2
18137 150  287143.5 5511141.3
20166141145156 608152.0 6119142.3
21134123131140 528132.0 6647141.4
23133131116148 528132.0 7175140.7
24190169153145 657164.2 7832142.4
26120147175200 642160.5 8474143.6
28135140146170 591147.8 9065143.9
30192151151165 659164.8 9724145.1
32115170123114 522130.510246144.3
33135171181163 650162.510896145.3
Dalusong Cheryl - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1150136203125 614153.5 614153.5
2121182   303151.5 917152.8
3124111128169 532133.0 1449144.9
4146158113189 606151.5 2055146.8
5142127160123 552138.0 2607144.8
6126182   308154.0 2915145.8
8 114108150 372124.0 3287142.9
11125180 115 420140.0 3707142.6
12135147139117 538134.5 4245141.5
13157140 155 452150.7 4697142.3
14116150102  368122.7 5065140.7
15127135143152 557139.2 5622140.6
17160162135  457152.3 6079141.4
18155 140178 473157.7 6552142.4
19 137160124 421140.3 6973142.3
20125155121120 521130.2 7494141.4
21113151126137 527131.8 8021140.7
22 93112175122 502125.5 8523139.7
24190159135127 611152.8 9134140.5
25107113102160 482120.5 9616139.4
26139152118  409136.310025139.2
27117143178171 609152.210634139.9
28147158 115 420140.011054139.9
29117112118130 477119.211531138.9
30108140145144 537134.212068138.7
31127151125172 575143.812643138.9
32171134137156 598149.513241139.4
33147136120114 517129.213758139.0
Dalusong Jaclyn - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2183 93198129 603150.8 603150.8
6168 144145 457152.3 1060151.4
7162149135172 618154.5 1678152.5
9128166156134 584146.0 2262150.8
10155174148141 618154.5 2880151.6
12125149149151 574143.5 3454150.2
17124166 129 419139.7 3873149.0
18 141 163 304152.0 4177149.2
19148159139144 590147.5 4767149.0
22 107117  224112.0 4991146.8
25187144137148 616154.0 5607147.6
Overbeeke van Grace - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1134170156188 648162.0 648162.0
3133108157126 524131.0 1172146.5
4146188159152 645161.2 1817151.4
5188136191146 661165.2 2478154.9
6135145131  411137.0 2889152.1
7125150159163 597149.2 3486151.6
8106151133137 527131.8 4013148.6
10191182138151 662165.5 4675150.8
11193185115  493164.3 5168152.0
14 122173115 410136.7 5578150.8
16143164146162 615153.8 6193151.0
18 149108  257128.5 6450150.0
Joolen van René - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1180 215149 544181.3 544181.3
2165 160172 497165.7 1041173.5
4145 164145 454151.3 1495166.1
5167 148132 447149.0 1942161.8
6155 145180 480160.0 2422161.5
7142 153128 423141.0 2845158.1
10190 149225 564188.0 3409162.3
11132 190156 478159.3 3887162.0
12112146127163 548137.0 4435158.4
14149 171154 474158.0 4909158.4
15133 128174 435145.0 5344157.2
16149 146156 451150.3 5795156.6
17138 212124 474158.0 6269156.7
19133 179189 501167.0 6770157.4
20169 199124 492164.0 7262157.9
21133 161138 432144.0 7694157.0
22152 123146 421140.3 8115156.1
23187166113149 615153.8 8730155.9
24138 142170 450150.0 9180155.6
26149 159135 443147.7 9623155.2
27161 147119 427142.310050154.6
29154 173125 452150.710502154.4
30164 187145 496165.310998154.9
31142 136153 431143.711429154.4
32141 147155 443147.711872154.2
33167 154122 443147.712315153.9
Graaf Gon - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1162140127  429143.0 429143.0
2134133135  402134.0 831138.5
3137108117  362120.7 1193132.6
4136145135  416138.7 1609134.1
5116145129  390130.0 1999133.3
7107162118  387129.0 2386132.6
9140134141  415138.3 2801133.4
10150108151  409136.3 3210133.8
11145130143  418139.3 3628134.4
14146126131  403134.3 4031134.4
15141119155  415138.3 4446134.7
17159150129  438146.0 4884135.7
18155167167  489163.0 5373137.8
19143156126  425141.7 5798138.0
20148134159  441147.0 6239138.6
21129134157  420140.0 6659138.7
22134182 94  410136.7 7069138.6
23138106121124 489122.2 7558137.4
24132137124  393131.0 7951137.1
25149169117  435145.0 8386137.5
27130148147  425141.7 8811137.7
28130131131  392130.7 9203137.4
29119132173  424141.3 9627137.5
30121113135  369123.0 9996136.9
32126122111  359119.710355136.2
Brakelé Robertjan - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1148146 225 519173.0 519173.0
2129130 148 407135.7 926154.3
3160 165119 444148.0 1370152.2
5128146 164 438146.0 1808150.7
6122126 160 408136.0 2216147.7
7165149 154 468156.0 2684149.1
9115 134196 445148.3 3129149.0
12119139145172 575143.8 3704148.2
13171158155141 625156.2 4329149.3
15149145 152 446148.7 4775149.2
16118149192  459153.0 5234149.5
17214162 163 539179.7 5773151.9
18145137 133 415138.3 6188150.9
20151149 173 473157.7 6661151.4
21145156 132 433144.3 7094150.9
22166160 159 485161.7 7579151.6
25129166 133 428142.7 8007151.1
26157139   296148.0 8303151.0
28 91 147145 383127.7 8686149.8
31138174 184 496165.3 9182150.5
32152133 159 444148.0 9626150.4
33126161 146 433144.310059150.1
Tolosa Mila - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 145166152 463154.3 463154.3
2 121127160 408136.0 871145.2
3 136129111 376125.3 1247138.6
4 123144153 420140.0 1667138.9
6 141131115 387129.0 2054136.9
7 136122129 387129.0 2441135.6
9 161158150 469156.3 2910138.6
10167161 123 451150.3 3361140.0
11 129181125 435145.0 3796140.6
13129167139115 550137.5 4346140.2
14175164 160 499166.3 4845142.5
16154163 150 467155.7 5312143.6
17 137144131 412137.3 5724143.1
18123 151143 417139.0 6141142.8
19 112148127 387129.0 6528141.9
24 137 99198 434144.7 6962142.1
25153 194119 466155.3 7428142.8
26 125136163 424141.3 7852142.8
27 154155132 441147.0 8293143.0
28134145 141 420140.0 8713142.8
29 142130145 417139.0 9130142.7
30179137 143 459153.0 9589143.1
31171140140  451150.310040143.4
32 163141142 446148.710486143.6
33125193126  444148.010930143.8
Tingcang Betty - Ligero
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1168143173  484161.3 484161.3
2145193195  533177.7 1017169.5
3191148169  508169.3 1525169.4
4168178156132 634158.5 2159166.1
5161164164165 654163.5 2813165.5
8147143170146 606151.5 3419162.8
9144 137129 410136.7 3829159.5
10160126156164 606151.5 4435158.4
11151203150192 696174.0 5131160.3
12151181162212 706176.5 5837162.1
13171173144170 658164.5 6495162.4
14181197171  549183.0 7044163.8
15144171164  479159.7 7523163.5
16159203174  536178.7 8059164.5
17195184190  569189.7 8628165.9
18166153168178 665166.2 9293165.9
19144150189140 623155.8 9916165.3
20150159168  477159.010393165.0
21170121146  437145.710830164.1
22152166183179 680170.011510164.4
23191133176145 645161.212155164.3
24134191192136 653163.212808164.2
25152184193156 685171.213493164.5
26177135188154 654163.514147164.5
27179168167199 713178.214860165.1
28192200179178 749187.215609166.1
29150154181190 675168.816284166.2
30173148173190 684171.016968166.4
31189137136168 630157.517598166.0
32183170172199 724181.018322166.6
33154170145186 655163.818977166.5
Pamping Anacta - Ligero
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3161204 158 523174.3 523174.3
9180186 169 535178.3 1058176.3
Quintana Renzo - Ligero
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1129170 142 441147.0 441147.0
2192162185173 712178.0 1153164.7
3189 186192 567189.0 1720172.0
4118204128171 621155.2 2341167.2
5161165151147 624156.0 2965164.7
6180 159181 520173.3 3485166.0
7127177133151 588147.0 4073162.9
8138126117164 545136.2 4618159.2
9148138151  437145.7 5055158.0
10154125138145 562140.5 5617156.0
11 143151123 417139.0 6034154.7
12180141150167 638159.5 6672155.2
13180198170193 741185.2 7413157.7
14148 167154 469156.3 7882157.6
15132135 120 387129.0 8269156.0
16157135 170 462154.0 8731155.9
17168 136210 514171.3 9245156.7
18146 124174 444148.0 9689156.3
19124152177125 578144.510267155.6
20133206 167 506168.710773156.1
21148156 112 416138.711189155.4
22151196181165 693173.211882156.3
23140134159142 575143.812457155.7
24140168163139 610152.513067155.6
25134141129139 543135.813610154.7
26131150139139 559139.814169154.0
27157 136168 461153.714630154.0
28156149137197 639159.815269154.2
29141188203142 674168.515943154.8
30165144137202 648162.016591155.1
31182119159153 613153.217204155.0
32138163143153 597149.217801154.8
Boomsma Marcelino - Ligero
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 134159170 463154.3 463154.3
2  142150 292146.0 755151.0
6 101160167 428142.7 1183147.9
7 179185204 568189.3 1751159.2
9 106136144 386128.7 2137152.6
11157136   293146.5 2430151.9
14 169129151 449149.7 2879151.5
15 143144160 447149.0 3326151.2
16 181166189 536178.7 3862154.5
17 171161191 523174.3 4385156.6
18 149137121 407135.7 4792154.6
19157149179137 622155.5 5414154.7
20178 160189 527175.7 5941156.3
21 175165148 488162.7 6429156.8
22144184108174 610152.5 7039156.4
23177176175170 698174.5 7737157.9
24150170135184 639159.8 8376158.0
25130155143159 587146.8 8963157.2
26153151127154 585146.2 9548156.5
27 192188171 551183.710099157.8
28137131179134 581145.210680157.1
29182178161134 655163.811335157.4
30127155210154 646161.511981157.6
31163115155157 590147.512571157.1
32185157148152 642160.513213157.3
33156169162153 640160.013853157.4
Smit Marco - Ligero
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1174 112130 416138.7 416138.7
2101114 170 385128.3 801133.5
3 119158147 424141.3 1225136.1
4153197116116 582145.5 1807139.0
5159 98110125 492123.0 2299135.2
6135139132  406135.3 2705135.2
7 75    75 75.0 2780132.4
8106117138156 517129.2 3297131.9
10 70123 88137 418104.5 3715128.1
11130  84103 317105.7 4032126.0
12123112117 94 446111.5 4478124.4
13 87102168132 489122.2 4967124.2
14120114 126 360120.0 5327123.9
15151 101 97 349116.3 5676123.4
16151 112147 410136.7 6086124.2
17119119 127 365121.7 6451124.1
18153120   273136.5 6724124.5
20 120127112 359119.7 7083124.3
21100 131103 334111.3 7417123.6
27119113   232116.0 7649123.4
33138134147 96 515128.8 8164123.7
Dam v.d. Benny - Road Runers
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1155  165 320160.0 320160.0
2155168148  471157.0 791158.2
3168 145  313156.5 1104157.7
5160 150148 458152.7 1562156.2
6155180   335167.5 1897158.1
7181177   358179.0 2255161.1
8156178 155 489163.0 2744161.4
9122  156 278139.0 3022159.1
10137143 115 395131.7 3417155.3
11130  158 288144.0 3705154.4
13 157156168 481160.3 4186155.0
14140  123 263131.5 4449153.4
16198222   420210.0 4869157.1
18138    138138.0 5007156.5
20167178 179 524174.7 5531158.0
21187 177  364182.0 5895159.3
22149149   298149.0 6193158.8
23119161   280140.0 6473157.9
25141146   287143.5 6760157.2
26154160 113 427142.3 7187156.2
27157 149  306153.0 7493156.1
29192 129  321160.5 7814156.3
30192144   336168.0 8150156.7
33232151   383191.5 8533158.0
Dam jr v.d. Benny - Road Runers
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1146213   359179.5 359179.5
3157 155201 513171.0 872174.4
4161183 181 525175.0 1397174.6
6172178   350175.0 1747174.7
7151218   369184.5 2116176.3
8187172164  523174.3 2639175.9
9158  169 327163.5 2966174.5
