BVA League: Maandag
TeamsDamesHerenHoogste gameHoogste serieBanenschema

Ranglijst teams gesorteerd op punten
Nr.NaamPuntenGem.PinfallGamesH-GH-S
1 Barangay 363.0169.8 71318420 618 2291
2 West Compadres 358.0166.8 70071420 652 2343
3 Bleu Label 340.5153.6 63887416 577 2028
4 van Joolen 336.0153.6 63904416 578 2105
5 Pinoy Pin Busters 318.5161.2 67694420 606 2138
6 Kamandag 1 310.5157.2 63348403 590 2075
7 Road Runners 306.0155.2 65026419 582 2035
8 De Scherf 302.0155.9 63291406 580 2072
9 Pinoy Force 299.5155.3 64605416 587 2085
10 Kamandag 2 211.0131.8 53372405 527 1788

Ranglijst teams gesorteerd op gemiddelde
Nr.NaamGem.PuntenPinfallGamesH-GH-S
1 Barangay 169.8363.0 71318420 618 2291
2 West Compadres 166.8358.0 70071420 652 2343
3 Pinoy Pin Busters 161.2318.5 67694420 606 2138
4 Kamandag 1 157.2310.5 63348403 590 2075
5 De Scherf 155.9302.0 63291406 580 2072
6 Pinoy Force 155.3299.5 64605416 587 2085
7 Road Runners 155.2306.0 65026419 582 2035
8 van Joolen 153.6336.0 63904416 578 2105
9 Bleu Label 153.6340.5 63887416 577 2028
10 Kamandag 2 131.8211.0 53372405 527 1788

Ranglijst dames
Nr.NaamTeamGem.HCPinfallGamesH-GH-S200
1Tingcang BettyPinoy Pin Busters 173.6 42118012223677917
2Pechler YvonneRoad Runners 166.9 914355 86278695 8
3Neijman-Krebs HannieDe Scherf 164.9111863411325479411
4Rojo MarivaPinoy Force 163.31114863 9123172610
5Dalusong CherylBleu Label 153.61819352126224739 5
6Recio BethPinoy Force 145.82415160104202646 1
7Graaf de Gonvan Joolen 139.32811980 86181620 0
8Punsalan PrecyKamandag 2 137.13011657 85180599 0
9Masangya IvyKamandag 2 132.83316063121202593 1

Ranglijst dames minder dan 60% (84 games) gespeeld
Nr.NaamTeamGem.HCPinfallGamesH-GH-S200
1Jong de AstridDe Scherf 157.016 5652 36197663 0
2Hartog den IngridRoad Runners 156.61611277 72222682 4
3Hoks-Jagtman ClaudiaDe Scherf 153.318 6284 41188656 0
4Briones-Mendoza IreneWest Compadres 150.621 3765 25177645 0
5Tolosa Milavan Joolen 148.822 3274 22196612 0
6Malabanan DonnaPinoy Pin Busters 144.425 7074 49207604 1
7Mendoza RosemariePinoy Pin Busters 143.425 7455 52182651 0
8Andrade ElenaKamandag 2 132.733 4246 32213544 1
9Naresh Mercado GiselleKamandag 2 122.740 9079 74171551 0
10Casao MerlyPinoy Pin Busters 121.241 3395 28160496 0
11Federipe JelenKamandag 2 111.345 5790 52141489 0

Ranglijst heren
Nr.NaamTeamGem.HCPinfallGamesH-GH-S200
1Briones MharWest Compadres 181.2 02500513824881829
2Goedhart FreddyBarangay 176.1 22183912422378619
3Boer de Janvan Joolen 175.7 317215 9824374513
4Pilapil EricPinoy Pin Busters 171.3 61952311422577616
5Villaruz BongKamandag 1 169.0 81841710923579613
6Punselan GeorgeKamandag 1 164.91116329 9922472010
7Malabanan JoeyWest Compadres 163.6112127013023679315
8Angeles JoelWest Compadres 157.81620361129231759 8
9Boomsma MarcelinoBleu Label 157.71614821 94244749 5
10Villanueva GhiePinoy Force 155.11717061110217692 3
11Boersma MarlonBleu Label 154.81818571120223685 3
12Hagen WoutDe Scherf 153.41819330126220732 4
13Dalusong ErningBarangay 152.02016259107207714 3
14Brakelé Roberjanvan Joolen 151.02012684 84206615 2
15S.Evangelista NorielKamandag 1 148.52218119122235688 1

Ranglijst heren minder dan 60% (84 games) gespeeld
Nr.NaamTeamGem.HCPinfallGamesH-GH-S200
1Abear LauwrenceBarangay 183.6 0 8260 4522681614
2Dalusong JoeBarangay 175.0 312251 7024681711
3Marfil ReyvenBarangay 171.7 612709 7425076511
4Mendoza RoryPinoy Force 170.9 7 9226 54221738 8
5Dam jr vd BennyRoad Runners 170.8 710076 59227715 8
6Joolen van Renévan Joolen 168.3 8 9593 57238829 7
7Jimenes RoderickPinoy Pin Busters 164.911 9067 55235749 4
8Leon de RossKamandag 1 164.711 7248 44212747 3
9Dam vd BennyRoad Runners 162.61210732 66213661 3
10Neijman ArieDe Scherf 159.514 9732 61226714 4
11Ferwerda HarroRoad Runners 155.417 9322 60202529 1
12Sobrivilla VictorKamandag 1 151.920 6986 46201670 2
13Yosalina GodwinBleu Label 149.021 3725 25210614 1
14Arellano P EdgardoPinoy Force 146.923 3085 21190601 0
15Overbeeke van PieterBleu Label 145.524 7418 51216674 1
16Salvador DingdongPinoy Force 144.725 5210 36190533 0
17Hoks Petervan Joolen 132.733 9158 69191482 0
18Sanchez AngeloDe Scherf 126.237 3659 29189621 0
19Folman DannyRoad Runners 121.941 9264 76190467 0
20Ramirez Renneir BobKamandag 1 119.842 3114 26200476 1

Hoogste game
Nr.HerenDames
1Briones Mhar248Pechler Yvonne278
2Boomsma Marcelino244Neijman-Krebs Hannie254
3Boer de Jan243Tingcang Betty236
4Malabanan Joey236Rojo Mariva231
5Villaruz Bong235Dalusong Cheryl224
6S.Evangelista Noriel235Masangya Ivy202
7Angeles Joel231Recio Beth202
8Pilapil Eric225Graaf de Gon181
9Punselan George224Punsalan Precy180
10Goedhart Freddy223  

Hoogste serie
Nr.HerenDames
1Briones Mhar818Neijman-Krebs Hannie794
2Villaruz Bong796Tingcang Betty779
3Malabanan Joey793Dalusong Cheryl739
4Goedhart Freddy786Rojo Mariva726
5Pilapil Eric776Pechler Yvonne695
6Angeles Joel759Recio Beth646
7Boomsma Marcelino749Graaf de Gon620
8Boer de Jan745Punsalan Precy599
9Hagen Wout732Masangya Ivy593
10Punselan George720