Banenschema Dinsdag league
RondeDatum 9 - 1011 - 1213 - 1415 - 1617 - 18
120-09-1601 - 0203 - 0405 - 0607 - 0809 - 10
227-09-1607 - 0301 - 0602 - 0905 - 1008 - 04
304-10-1604 - 0509 - 0810 - 0103 - 0206 - 07
411-10-1609 - 0105 - 0304 - 0708 - 0610 - 02
518-10-1610 - 0706 - 0208 - 0304 - 0105 - 09
601-11-1605 - 0804 - 1007 - 0206 - 0901 - 03
708-11-1606 - 0407 - 0901 - 0510 - 0302 - 08
815-11-1603 - 0908 - 0106 - 1002 - 0407 - 05
922-11-1608 - 1002 - 0509 - 0401 - 0703 - 06
1029-11-1605 - 0106 - 0708 - 0209 - 0310 - 04
1106-12-1609 - 0605 - 0201 - 1008 - 0403 - 07
1213-12-1607 - 0810 - 0304 - 0506 - 0102 - 09
1320-12-1610 - 0508 - 0607 - 0903 - 0204 - 01
1410-01-1704 - 0902 - 0103 - 0607 - 0508 - 10
1517-01-1708 - 0307 - 0409 - 0102 - 1005 - 06
1624-01-1702 - 0709 - 1005 - 0804 - 0601 - 03
1731-01-1706 - 1003 - 0502 - 0401 - 0709 - 08
1807-02-1703 - 0401 - 0810 - 0705 - 0906 - 02
1914-02-1709 - 0810 - 0306 - 0102 - 0407 - 05
2021-02-1702 - 1009 - 0108 - 0706 - 0504 - 03
2128-02-1702 - 0107 - 0405 - 0910 - 0803 - 06
2207-03-1707 - 0906 - 1003 - 0204 - 0105 - 08
2314-03-1705 - 0201 - 0804 - 1003 - 0906 - 07
2421-03-1706 - 0403 - 0502 - 0801 - 0709 - 10
2528-03-1701 - 0302 - 0709 - 0605 - 1008 - 04
2604-04-1710 - 0704 - 0901 - 0508 - 0302 - 06
2711-04-1704 - 0508 - 0607 - 0309 - 0210 - 01
2818-04-1703 - 0605 - 0204 - 0901 - 1008 - 07
2925-04-1701 - 0503 - 0906 - 0804 - 0710 - 02
3002-05-1702 - 0408 - 1007 - 0305 - 0609 - 01
3109-05-1708 - 0304 - 0501 - 0210 - 0907 - 06
3216-05-1707 - 0109 - 0610 - 0502 - 0304 - 08
3323-05-1704 - 1002 - 0701 - 0609 - 0803 - 05
3430-05-1709 - 0201 - 0803 - 0407 - 0506 - 10
3506-06-1705 - 0810 - 0309 - 0706 - 0201 - 04

01Kingpin 1
02TVNS 1
03The Bowling Toko
04Bowling E-Pistels
05Knijn 2
06Gaia
07Knijn 1
08Splitters
09Kingpin 2
10TVNS 2