Banenschema
RondeDatum21 - 2223 - 24
107/09/202302 - 0301 - 04
214/09/202302 - 0103 - 04
321/09/202301 - 0302 - 04
428/09/202303 - 0201 - 04
505/10/202301 - 0203 - 04
612/10/202301 - 0302 - 04
719/10/202302 - 0301 - 04
809/11/202302 - 0103 - 04
916/11/202303 - 0102 - 04
1023/11/202303 - 0201 - 04
1130/11/202301 - 0203 - 04
1207/12/202303 - 0102 - 04
1311/01/202402 - 0301 - 04
1418/01/202402 - 0103 - 04
1525/01/202401 - 0302 - 04
1601/02/202403 - 0201 - 04
1708/02/202401 - 0203 - 04
1815/02/202403 - 0102 - 04
1929/02/202402 - 0301 - 04
2007/03/202402 - 0103 - 04
2114/03/202403 - 0102 - 04
2221/03/202403 - 0201 - 04
2328/03/202401 - 0203 - 04
2404/04/202401 - 0302 - 04
2511/04/202402 - 0301 - 04
2618/04/202402 - 0103 - 04
2725/04/202401 - 0302 - 04

Verdeling teams over de banen
TeamnaamBaan 21Baan 22Baan 23Baan 24
1 Twee tegen een 9 9 9 0
2 Strike Factory 10 8 9 0
3 B.T. Strike Spirit Combinatie 810 9 0
4 Team 4 0 0 027