Jo Stokhof - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
5113111115 339113.0 339113.0
6 97129 98 324108.0 663110.5
7104 94103 301100.3 964107.1
8102 97122 321107.0 1285107.1
9 90111152 353117.7 1638109.2
10114152119 385128.3 2023112.4
11123101118 342114.0 2365112.6
13110112112 334111.3 2699112.5
14118133109 360120.0 3059113.3
15108111112 331110.3 3390113.0
17116151124 391130.3 3781114.6
18111110132 353117.7 4134114.8
19155 94123 372124.0 4506115.5
20 99134113 346115.3 4852115.5
21117108129 354118.0 5206115.7
23101122130 353117.7 5559115.8
24 95 93108 296 98.7 5855114.8
25 98128 96 322107.3 6177114.4
Thea Mendes - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
5127110 89 326108.7 326108.7
6102 92 85 279 93.0 605100.8
7117108104 329109.7 934103.8
8 85103101 289 96.3 1223101.9
9111117 95 323107.7 1546103.1
10 93 97 92 282 94.0 1828101.6
11152101 99 352117.3 2180103.8
13 75113124 312104.0 2492103.8
14116124167 407135.7 2899107.4
15141 81105 327109.0 3226107.5
17112125160 397132.3 3623109.8
18118 98 96 312104.0 3935109.3
19124119122 365121.7 4300110.3
20104131121 356118.7 4656110.9
21120109102 331110.3 4987110.8
23110103118 331110.3 5318110.8
24114109117 340113.3 5658110.9
25 90116106 312104.0 5970110.6
Martha Baars - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1125137114 376125.3 376125.3
2132116110 358119.3 734122.3
3107108131 346115.3 1080120.0
4120170108 398132.7 1478123.2
5129125 97 351117.0 1829121.9
6142103136 381127.0 2210122.8
7115137132 384128.0 2594123.5
9 98123123 344114.7 2938122.4
10116140117 373124.3 3311122.6
12121134130 385128.3 3696123.2
13107125154 386128.7 4082123.7
14121138136 395131.7 4477124.4
15135131 91 357119.0 4834123.9
17121122132 375125.0 5209124.0
18107105104 316105.3 5525122.8
19 99147122 368122.7 5893122.8
21117 83122 322107.3 6215121.9
22129134143 406135.3 6621122.6
23132130125 387129.0 7008122.9
24124116120 360120.0 7368122.8
25 90137155 382127.3 7750123.0
26162100136 398132.7 8148123.5
27136142121 399133.0 8547123.9
Jan Teffer - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 76 74104 254 84.7 254 84.7
2 86 92136 314104.7 568 94.7
3 82 92 79 253 84.3 821 91.2
4 64 80102 246 82.0 1067 88.9
5 86140110 336112.0 1403 93.5
6 91145 96 332110.7 1735 96.4
7 73 78109 260 86.7 1995 95.0
9 60 95 81 236 78.7 2231 93.0
10100118 95 313104.3 2544 94.2
12103 83139 325108.3 2869 95.6
13101123122 346115.3 3215 97.4
14103114118 335111.7 3550 98.6
15114134109 357119.0 3907100.2
17144 83123 350116.7 4257101.4
18127137 87 351117.0 4608102.4
19102111146 359119.7 4967103.5
21106108107 321107.0 5288103.7
22 89 76133 298 99.3 5586103.4
23116102121 339113.0 5925103.9
24100119128 347115.7 6272104.5
25108 88  196 98.0 6468104.3
26145 83127 355118.3 6823105.0
27108109 99 316105.3 7139105.0
Piet de Vries - Alle tien raak
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1114128124 366122.0 366122.0
2116106124 346115.3 712118.7
3105 99139 343114.3 1055117.2
4136 85130 351117.0 1406117.2
8104 97113 314104.7 1720114.7
10115126 92 333111.0 2053114.1
11 98141103 342114.0 2395114.0
13118160 99 377125.7 2772115.5
14123130134 387129.0 3159117.0
15115112112 339113.0 3498116.6
16117132124 373124.3 3871117.3
17125116165 406135.3 4277118.8
18121136111 368122.7 4645119.1
19131108144 383127.7 5028119.7
22108155124 387129.0 5415120.3
23124130137 391130.3 5806121.0
24103139141 383127.7 6189121.4
25131 95131 357119.0 6546121.2
Hessel Koopmans - Alle tien raak
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1125126155 406135.3 406135.3
2144169138 451150.3 857142.8
3131137144 412137.3 1269141.0
4129154150 433144.3 1702141.8
5113148166 427142.3 2129141.9
6148144119 411137.0 2540141.1
7188130122 440146.7 2980141.9
8127132146 405135.0 3385141.0
9102116138 356118.7 3741138.6
10168111152 431143.7 4172139.1
11132173159 464154.7 4636140.5
12167143121 431143.7 5067140.8
13149153129 431143.7 5498141.0
14159139130 428142.7 5926141.1
15120163119 402134.0 6328140.6
23158139115 412137.3 6740140.4
24133209102 444148.0 7184140.9
25131160123 414138.0 7598140.7
26132120146 398132.7 7996140.3
27125114114 353117.7 8349139.2
Jules Toehpah - Alle tien raak
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1116140173 429143.0 429143.0
2158102129 389129.7 818136.3
3114146125 385128.3 1203133.7
4134146 89 369123.0 1572131.0
6136123 95 354118.0 1926128.4
7146 96127 369123.0 2295127.5
8117117165 399133.0 2694128.3
10117116149 382127.3 3076128.2
11185106179 470156.7 3546131.3
12139167167 473157.7 4019134.0
13157117152 426142.0 4445134.7
14145159161 465155.0 4910136.4
16110141133 384128.0 5294135.7
17122139136 397132.3 5691135.5
19117108117 342114.0 6033134.1
20134145140 419139.7 6452134.4
21162128130 420140.0 6872134.7
23189121142 452150.7 7324135.6
24163129156 448149.3 7772136.4
25157101129 387129.0 8159136.0
26139156179 474158.0 8633137.0
27112147106 365121.7 8998136.3
Iwan Gard - Alle tien raak
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 98171243 512170.7 512170.7
2151145125 421140.3 933155.5
3138138143 419139.7 1352150.2
4145149171 465155.0 1817151.4
5160183  343171.5 2160154.3
6130162171 463154.3 2623154.3
7166128139 433144.3 3056152.8
8135110144 389129.7 3445149.8
9166144153 463154.3 3908150.3
10166142133 441147.0 4349150.0
11183198142 523174.3 4872152.2
13150115189 454151.3 5326152.2
15138177149 464154.7 5790152.4
16157128192 477159.0 6267152.9
18167153188 508169.3 6775154.0
19169173130 472157.3 7247154.2
20141166136 443147.7 7690153.8
21157194174 525175.0 8215155.0
22145211126 482160.7 8697155.3
23136157195 488162.7 9185155.7
24166167186 519173.0 9704156.5
25128163128 419139.710123155.7
26162184  346173.010469156.3
27101115152 368122.710837154.8
Bep Oldenburger - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1147135122 404134.7 404134.7
2177141128 446148.7 850141.7
3135175135 445148.3 1295143.9
4157163139 459153.0 1754146.2
5154120132 406135.3 2160144.0
6172164153 489163.0 2649147.2
8147169163 479159.7 3128149.0
9144172202 518172.7 3646151.9
10165109128 402134.0 4048149.9
12126125195 446148.7 4494149.8
13146145205 496165.3 4990151.2
14181142160 483161.0 5473152.0
15149170188 507169.0 5980153.3
16152175139 466155.3 6446153.5
17172151143 466155.3 6912153.6
18180146142 468156.0 7380153.8
19115180160 455151.7 7835153.6
20154135155 444148.0 8279153.3
21174169179 522174.0 8801154.4
22146204139 489163.0 9290154.8
23159177179 515171.7 9805155.6
24120159138 417139.010222154.9
25160135161 456152.010678154.8
27126126159 411137.011089154.0
Bert van Houten - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1153 89119 361120.3 361120.3
2138112115 365121.7 726121.0
3 93142142 377125.7 1103122.6
4135151152 438146.0 1541128.4
7159150151 460153.3 2001133.4
8118113130 361120.3 2362131.2
9151168161 480160.0 2842135.3
10158138116 412137.3 3254135.6
11177131125 433144.3 3687136.6
12110140166 416138.7 4103136.8
13139123127 389129.7 4492136.1
14102134134 370123.3 4862135.1
16140125146 411137.0 5273135.2
17158141162 461153.7 5734136.5
18149139146 434144.7 6168137.1
21 95121104 320106.7 6488135.2
22139131133 403134.3 6891135.1
23116141142 399133.0 7290135.0
24136117149 402134.0 7692134.9
25132135148 415138.3 8107135.1
26139135127 401133.7 8508135.0
27132110163 405135.0 8913135.0
Jacqueline Sijstermans - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1127135 99 361120.3 361120.3
2150143115 408136.0 769128.2
3162114144 420140.0 1189132.1
4125107126 358119.3 1547128.9
5105116142 363121.0 1910127.3
6113154128 395131.7 2305128.1
7112134115 361120.3 2666127.0
8115133116 364121.3 3030126.2
9117113104 334111.3 3364124.6
10110155124 389129.7 3753125.1
12113 97108 318106.0 4071123.4
13136124128 388129.3 4459123.9
14118112 97 327109.0 4786122.7
15156208126 490163.3 5276125.6
16 94155104 353117.7 5629125.1
18130150143 423141.0 6052126.1
19 87138114 339113.0 6391125.3
20152131138 421140.3 6812126.1
21106105115 326108.7 7138125.2
22130116135 381127.0 7519125.3
24121140137 398132.7 7917125.7
25157138116 411137.0 8328126.2
26129114136 379126.3 8707126.2
27168105168 441147.0 9148127.1
Henk Oldenburger - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1158165218 541180.3 541180.3
2166136200 502167.3 1043173.8
3138185162 485161.7 1528169.8
4165164200 529176.3 2057171.4
5158165222 545181.7 2602173.5
6157162201 520173.3 3122173.4
7211202144 557185.7 3679175.2
8164158173 495165.0 4174173.9
9160214139 513171.0 4687173.6
10164162160 486162.0 5173172.4
12177153213 543181.0 5716173.2
13158162204 524174.7 6240173.3
14211170148 529176.3 6769173.6
15170191150 511170.3 7280173.3
16204161144 509169.7 7789173.1
17137150176 463154.3 8252171.9
18182218152 552184.0 8804172.6
19177169199 545181.7 9349173.1
20136139168 443147.7 9792171.8
21177153180 510170.010302171.7
22174202222 598199.310900173.0
23201173155 529176.311429173.2
24159191188 538179.311967173.4
25174176182 532177.312499173.6
26128172161 461153.712960172.8
27173150190 513171.013473172.7
Bep Kooiker - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1136118138 392130.7 392130.7
2126119137 382127.3 774129.0
4134119127 380126.7 1154128.2
5 97 93 96 286 95.3 1440120.0
6153151 98 402134.0 1842122.8
7111123114 348116.0 2190121.7
9135141112 388129.3 2578122.8
10122 88133 343114.3 2921121.7
13104123123 350116.7 3271121.1
15 92121100 313104.3 3584119.5
17113106143 362120.7 3946119.6
21114119162 395131.7 4341120.6
Ben Kooiker - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1104114148 366122.0 366122.0
2165127114 406135.3 772128.7
4115129135 379126.3 1151127.9
6 99152152 403134.3 1554129.5
7145144111 400133.3 1954130.3
9116125150 391130.3 2345130.3
10124127154 405135.0 2750131.0
13135166 85 386128.7 3136130.7
17143   143143.0 3279131.2
21139135131 405135.0 3684131.6
Marianne van der Lubbe - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 79142123 344114.7 344114.7
2181128165 474158.0 818136.3
3186160175 521173.7 1339148.8
4114130138 382127.3 1721143.4
5136152178 466155.3 2187145.8
7127133173 433144.3 2620145.6
9135153147 435145.0 3055145.5
12133122175 430143.3 3485145.2
13150160164 474158.0 3959146.6
14115146145 406135.3 4365145.5
15144130143 417139.0 4782144.9
16124150153 427142.3 5209144.7
17138144128 410136.7 5619144.1
19158123160 441147.0 6060144.3
21148149117 414138.0 6474143.9
23123169173 465155.0 6939144.6
24144176125 445148.3 7384144.8
26148116155 419139.7 7803144.5
Rob Haasjes - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1170149126 445148.3 445148.3
3203150181 534178.0 979163.2
5148155169 472157.3 1451161.2
6160164165 489163.0 1940161.7
7167158138 463154.3 2403160.2
8134208232 574191.3 2977165.4
9146125143 414138.0 3391161.5
10141181178 500166.7 3891162.1
11165167137 469156.3 4360161.5
12164164198 526175.3 4886162.9
14171198177 546182.0 5432164.6
15177150169 496165.3 5928164.7
16158203163 524174.7 6452165.4
17134146162 442147.3 6894164.1
18168160168 496165.3 7390164.2
19186185146 517172.3 7907164.7
20182175169 526175.3 8433165.4
22180168145 493164.3 8926165.3
25136137  273136.5 9199164.3
26126159127 412137.3 9611162.9
27145130164 439146.310050162.1
Jeanne Liebregts - De Spetters
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1123112126 361120.3 361120.3
2128177104 409136.3 770128.3
3135124 89 348116.0 1118124.2
4109117127 353117.7 1471122.6
5127144148 419139.7 1890126.0
6163146116 425141.7 2315128.6
7118139116 373124.3 2688128.0
9196110103 409136.3 3097129.0
10113130154 397132.3 3494129.4
11162211177 550183.3 4044134.8
13150122152 424141.3 4468135.4
14177117 76 370123.3 4838134.4
15143120149 412137.3 5250134.6
16128175133 436145.3 5686135.4
18121121136 378126.0 6064134.8
20163114125 402134.0 6466134.7
21137126119 382127.3 6848134.3
22147116133 396132.0 7244134.1
23119127128 374124.7 7618133.6
26140119142 401133.7 8019133.7
Bert Liebregts - De Spetters
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1172142187 501167.0 501167.0
3104144 90 338112.7 839139.8
4112125169 406135.3 1245138.3
5105142173 420140.0 1665138.8
6144130162 436145.3 2101140.1
7175149131 455151.7 2556142.0
9155125161 441147.0 2997142.7
10151133165 449149.7 3446143.6
11143134147 424141.3 3870143.3
13130106113 349116.3 4219140.6
14138166145 449149.7 4668141.5
15 95137141 373124.3 5041140.0
16106148 91 345115.0 5386138.1
18153120109 382127.3 5768137.3
20188130150 468156.0 6236138.6
21125150147 422140.7 6658138.7
22147123102 372124.0 7030137.8
23141115112 368122.7 7398137.0
24116164143 423141.0 7821137.2
26118134112 364121.3 8185136.4
Lienchu Tsai - De Spetters
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
6 91 98103 292 97.3 292 97.3
7 98 80 80 258 86.0 550 91.7
10 80   80 80.0 630 90.0
19113 87148 348116.0 978 97.8
23106113 67 286 95.3 1264 97.2
24119 83 78 280 93.3 1544 96.5
25166117183 466155.3 2010105.8
26 90 83147 320106.7 2330105.9
27116107 92 315105.0 2645105.8
Udo Sefeld - De Spetters
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1116129141 386128.7 386128.7
2129130163 422140.7 808134.7
3130175 93 398132.7 1206134.0
4130138163 431143.7 1637136.4
5157150189 496165.3 2133142.2
6167137189 493164.3 2626145.9
9116149172 437145.7 3063145.9
10159134127 420140.0 3483145.1
12136182157 475158.3 3958146.6
13141224159 524174.7 4482149.4
14163116143 422140.7 4904148.6
15169170144 483161.0 5387149.6
16128150116 394131.3 5781148.2
19139133111 383127.7 6164146.8
23187110151 448149.3 6612146.9
24123123125 371123.7 6983145.5
25163203151 517172.3 7500147.1
26118136148 402134.0 7902146.3
27128144128 400133.3 8302145.6
Nelly Mekkes - Let it be
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 99116106 321107.0 321107.0
2111142152 405135.0 726121.0
3111108110 329109.7 1055117.2
4 97142143 382127.3 1437119.8
5126166126 418139.3 1855123.7
6130174108 412137.3 2267125.9
7125128117 370123.3 2637125.6
8117140107 364121.3 3001125.0
9101131140 372124.0 3373124.9
10101161133 395131.7 3768125.6
15155133111 399133.0 4167126.3
16130148171 449149.7 4616128.2
18 85151133 369123.0 4985127.8
19111164 95 370123.3 5355127.5
21123140121 384128.0 5739127.5
22159147148 454151.3 6193129.0
23148115119 382127.3 6575128.9
24 95 98111 304101.3 6879127.4
25103114129 346115.3 7225126.8
26128115154 397132.3 7622127.0
27 93122125 340113.3 7962126.4
Elly Ladurner - Let it be
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 97133169 399133.0 399133.0
3117118 90 325108.3 724120.7
4121127119 367122.3 1091121.2
5107121119 347115.7 1438119.8
6150102154 406135.3 1844122.9
7141156157 454151.3 2298127.7
8142167142 451150.3 2749130.9
10168154122 444148.0 3193133.0
11134135136 405135.0 3598133.3
12119129146 394131.3 3992133.1
13138112154 404134.7 4396133.2
14155148119 422140.7 4818133.8
15131135138 404134.7 5222133.9
16128143202 473157.7 5695135.6
17107130119 356118.7 6051134.5
18152128133 413137.7 6464134.7
19147128115 390130.0 6854134.4
20139133112 384128.0 7238134.0
21204123150 477159.0 7715135.4
22154126122 402134.0 8117135.3
24122136148 406135.3 8523135.3
25127133116 376125.3 8899134.8
27139159137 435145.0 9334135.3
Jan Mekkes - Let it be
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1121136116 373124.3 373124.3
2152 97153 402134.0 775129.2
3101 93112 306102.0 1081120.1
4164 91144 399133.0 1480123.3
5151124134 409136.3 1889125.9
6121113120 354118.0 2243124.6
7 88   88 88.0 2331122.7
8156170128 454151.3 2785126.6
9127136 84 347115.7 3132125.3
10101103132 336112.0 3468123.9
12102135137 374124.7 3842123.9
13125161166 452150.7 4294126.3
14148111152 411137.0 4705127.2
15113150116 379126.3 5084127.1
16156146167 469156.3 5553129.1
17102 91123 316105.3 5869127.6
18121113124 358119.3 6227127.1
21128134119 381127.0 6608127.1
22214164130 508169.3 7116129.4
23144105115 364121.3 7480129.0
24114198 95 407135.7 7887129.3
25162131156 449149.7 8336130.2
26101126108 335111.7 8671129.4
27134151120 405135.0 9076129.7
Michel Ladurner - Let it be
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1147195187 529176.3 529176.3
2131122167 420140.0 949158.2
3174158127 459153.0 1408156.4
4138158146 442147.3 1850154.2
5139151153 443147.7 2293152.9
6162156182 500166.7 2793155.2
7163197126 486162.0 3279156.1
8164180224 568189.3 3847160.3
10196171172 539179.7 4386162.4
11187133192 512170.7 4898163.3
12163158169 490163.3 5388163.3
13137152172 461153.7 5849162.5
14205181182 568189.3 6417164.5
15171204201 576192.0 6993166.5
16140172157 469156.3 7462165.8
17202200189 591197.0 8053167.8
18158195172 525175.0 8578168.2
19147162178 487162.3 9065167.9
20230149216 595198.3 9660169.5
21160146146 452150.710112168.5
22184205142 531177.010643168.9
23183178185 546182.011189169.5
24185156169 510170.011699169.6
25150161132 443147.712142168.6
26145180203 528176.012670168.9
27145170154 469156.313139168.4
Els Fransman - The Curvers
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1116144157 417139.0 417139.0
2118134130 382127.3 799133.2
4126125123 374124.7 1173130.3
5137122117 376125.3 1549129.1
6151116140 407135.7 1956130.4
7152130168 450150.0 2406133.7
8169141145 455151.7 2861136.2
9102108144 354118.0 3215134.0
12135124165 424141.3 3639134.8
13125125139 389129.7 4028134.3
14103118153 374124.7 4402133.4
15136160166 462154.0 4864135.1
16138165143 446148.7 5310136.2
17155143179 477159.0 5787137.8
20121165129 415138.3 6202137.8
21133156153 442147.3 6644138.4
22116165137 418139.3 7062138.5
23120166148 434144.7 7496138.8
24164181180 525175.0 8021140.7
25136141185 462154.0 8483141.4
26121131127 379126.3 8862140.7
27142133131 406135.3 9268140.4
Andre Fransman - The Curvers
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1113122130 365121.7 365121.7
2187142133 462154.0 827137.8
3184187 98 469156.3 1296144.0
4135172147 454151.3 1750145.8
6143153189 485161.7 2235149.0
8135169163 467155.7 2702150.1
9131146158 435145.0 3137149.4
11160177156 493164.3 3630151.2
12187156178 521173.7 4151153.7
13163158155 476158.7 4627154.2
14142233167 542180.7 5169156.6
15165162179 506168.7 5675157.6
16163142195 500166.7 6175158.3
17150170156 476158.7 6651158.4
20121165145 431143.7 7082157.4
21163145135 443147.7 7525156.8
22149147157 453151.0 7978156.4
23135152202 489163.0 8467156.8
24164170152 486162.0 8953157.1
25169138147 454151.3 9407156.8
26193113124 430143.3 9837156.1
27176133132 441147.010278155.7
Ed Gasseling - The Curvers
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2 96 78 94 268 89.3 268 89.3
3102146137 385128.3 653108.8
5147 99104 350116.7 1003111.4
6 99135166 400133.3 1403116.9
7108109108 325108.3 1728115.2
8149166169 484161.3 2212122.9
9112120115 347115.7 2559121.9
10 83112135 330110.0 2889120.4
12136127135 398132.7 3287121.7
13167115140 422140.7 3709123.6
14118108150 376125.3 4085123.8
15 98120126 344114.7 4429123.0
16129 91115 335111.7 4764122.2
17 92150101 343114.3 5107121.6
19104141108 353117.7 5460121.3
20122 98154 374124.7 5834121.5
21112119154 385128.3 6219121.9
22179149108 436145.3 6655123.2
23120124126 370123.3 7025123.2
24208145123 476158.7 7501125.0
25135123194 452150.7 7953126.2
26172113116 401133.7 8354126.6
27129130135 394131.3 8748126.8
Wouter Mooi - The Curvers
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2 93 86113 292 97.3 292 97.3
3 92143134 369123.0 661110.2
4128113112 353117.7 1014112.7
6103139129 371123.7 1385115.4
7109123136 368122.7 1753116.9
8 92114125 331110.3 2084115.8
11135102123 360120.0 2444116.4
13115116145 376125.3 2820117.5
20142116158 416138.7 3236119.9
21 99151125 375125.0 3611120.4
24124116164 404134.7 4015121.7
25130114150 394131.3 4409122.5
26108138118 364121.3 4773122.4
27124142131 397132.3 5170123.1
Ellen van Wijk - De Babes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1100 87 90 277 92.3 277 92.3
2132 94121 347115.7 624104.0
3 90130147 367122.3 991110.1
4109111110 330110.0 1321110.1
6 85116113 314104.7 1635109.0
7130142104 376125.3 2011111.7
8104 94114 312104.0 2323110.6
9102 96105 303101.0 2626109.4
10 99 89112 300100.0 2926108.4
11 99130103 332110.7 3258108.6
13171   171171.0 3429110.6
14 97   97 97.0 3526110.2
15156138 96 390130.0 3916111.9
17107107  214107.0 4130111.6
Nico Prins - De Babes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
9154118 99 371123.7 371123.7
10103135145 383127.7 754125.7
11114144115 373124.3 1127125.2
12105162145 412137.3 1539128.2
13129139140 408136.0 1947129.8
14 91150141 382127.3 2329129.4
15107103166 376125.3 2705128.8
16134113178 425141.7 3130130.4
17165119163 447149.0 3577132.5
18113115134 362120.7 3939131.3
19162 99108 369123.0 4308130.5
20108110109 327109.0 4635128.8
21122141152 415138.3 5050129.5
22176119162 457152.3 5507131.1
23131136110 377125.7 5884130.8
24141124128 393131.0 6277130.8
25166132127 425141.7 6702131.4
26124129120 373124.3 7075131.0
27138 85147 370123.3 7445130.6
Jenny Oseana - De Babes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 76105 74 255 85.0 255 85.0
2 74 70 68 212 70.7 467 77.8
3 80 77 67 224 74.7 691 76.8
Sandi MacNutt - De Babes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 71 84 67 222 74.0 222 74.0
2 83 53 95 231 77.0 453 75.5
3100 80112 292 97.3 745 82.8
4 85 92115 292 97.3 1037 86.4
5 93 95 82 270 90.0 1307 87.1
7141101110 352117.3 1659 92.2
9 76 98104 278 92.7 1937 92.2
Wim Haveman - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
4160134148 442147.3 442147.3
5145192154 491163.7 933155.5
6140154162 456152.0 1389154.3
8138190129 457152.3 1846153.8
10136113116 365121.7 2211147.4
12165139196 500166.7 2711150.6
14146155155 456152.0 3167150.8
15127205106 438146.0 3605150.2
16150124139 413137.7 4018148.8
17150188158 496165.3 4514150.5
18171155171 497165.7 5011151.8
19123127161 411137.0 5422150.6
20148152116 416138.7 5838149.7
21171123182 476158.7 6314150.3
22158144179 481160.3 6795151.0
23120115153 388129.3 7183149.6
24161152123 436145.3 7619149.4
25154205142 501167.0 8120150.4
26148180171 499166.3 8619151.2
27166188189 543181.0 9162152.7
Laura Haveman - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1104124 94 322107.3 322107.3
2143131134 408136.0 730121.7
4140132141 413137.7 1143127.0
5116125135 376125.3 1519126.6
6131166134 431143.7 1950130.0
7149125145 419139.7 2369131.6
8131123168 422140.7 2791132.9
10132138162 432144.0 3223134.3
12116131111 358119.3 3581132.6
14106142141 389129.7 3970132.3
15140129139 408136.0 4378132.7
16133134121 388129.3 4766132.4
17149158156 463154.3 5229134.1
18127145158 430143.3 5659134.7
19134147147 428142.7 6087135.3
20150158120 428142.7 6515135.7
21149137169 455151.7 6970136.7
22164131144 439146.3 7409137.2
23127164158 449149.7 7858137.9
24130159179 468156.0 8326138.8
25135143123 401133.7 8727138.5
26 92 98138 328109.3 9055137.2
27141134135 410136.7 9465137.2
Martin Polderman - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1176123135 434144.7 434144.7
2153129156 438146.0 872145.3
5159139128 426142.0 1298144.2
7164143147 454151.3 1752146.0
8137146158 441147.0 2193146.2
9176161169 506168.7 2699149.9
10159160144 463154.3 3162150.6
11189171178 538179.3 3700154.2
13156146167 469156.3 4169154.4
14167153170 490163.3 4659155.3
15149149155 453151.0 5112154.9
16148155155 458152.7 5570154.7
17150112135 397132.3 5967153.0
21152159144 455151.7 6422152.9
22189169167 525175.0 6947154.4
23175144161 480160.0 7427154.7
24173137124 434144.7 7861154.1
25142183178 503167.7 8364154.9
27121195175 491163.7 8855155.4
Andre Vossen - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1171161160 492164.0 492164.0
2178205155 538179.3 1030171.7
3147184222 553184.3 1583175.9
4158224155 537179.0 2120176.7
5171161189 521173.7 2641176.1
6172174177 523174.3 3164175.8
7190189204 583194.3 3747178.4
8189184176 549183.0 4296179.0
9185172166 523174.3 4819178.5
10187139243 569189.7 5388179.6
11160190183 533177.7 5921179.4
12192154191 537179.0 6458179.4
13175173210 558186.0 7016179.9
14233186168 587195.7 7603181.0
15210245175 630210.0 8233183.0
16192167178 537179.0 8770182.7
17194159154 507169.0 9277181.9
18150205203 558186.0 9835182.1
19161152213 526175.310361181.8
20160183167 510170.010871181.2
21170177145 492164.011363180.4
22175207194 576192.011939180.9
23189132160 481160.312420180.0
24126184143 453151.012873178.8
25156150145 451150.313324177.7
26155146175 476158.713800176.9
27222187198 607202.314407177.9
Petra Slagt - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1118114130 362120.7 362120.7
2103110144 357119.0 719119.8
3121131121 373124.3 1092121.3
4122149123 394131.3 1486123.8
5107127156 390130.0 1876125.1
7137167125 429143.0 2305128.1
8100110144 354118.0 2659126.6
9108 98108 314104.7 2973123.9
10 91125125 341113.7 3314122.7
11132142169 443147.7 3757125.2
12117154124 395131.7 4152125.8
13114130106 350116.7 4502125.1
14144143147 434144.7 4936126.6
15123142100 365121.7 5301126.2
16170141188 499166.3 5800128.9
19141145133 419139.7 6219129.6
20141140120 401133.7 6620129.8
21126112131 369123.0 6989129.4
22 96135111 342114.0 7331128.6
23131141124 396132.0 7727128.8
24104107145 356118.7 8083128.3
25188126110 424141.3 8507128.9
26112144104 360120.0 8867128.5
27134143159 436145.3 9303129.2
Rob Slagt - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1133147150 430143.3 430143.3
2154134141 429143.0 859143.2
3146202153 501167.0 1360151.1
4168167135 470156.7 1830152.5
5139121168 428142.7 2258150.5
6148160157 465155.0 2723151.3
7147148142 437145.7 3160150.5
9137   137137.0 3297149.9
10167122190 479159.7 3776151.0
11142146144 432144.0 4208150.3
12149155149 453151.0 4661150.4
13124162131 417139.0 5078149.4
14154165190 509169.7 5587151.0
15165126164 455151.7 6042151.1
16174185160 519173.0 6561152.6
17157152215 524174.7 7085154.0
18125160203 488162.7 7573154.6
19138167130 435145.0 8008154.0
20159125169 453151.0 8461153.8
21185173168 526175.3 8987154.9
22169149142 460153.3 9447154.9
23159136147 442147.3 9889154.5
24160178139 477159.010366154.7
25185157136 478159.310844154.9
26156215122 493164.311337155.3
27142118131 391130.311728154.3
Riny van den Broek - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1176193146 515171.7 515171.7
2162191171 524174.7 1039173.2
3126136160 422140.7 1461162.3
6178198137 513171.0 1974164.5
8161123159 443147.7 2417161.1
9167183182 532177.3 2949163.8
10163165155 483161.0 3432163.4
11133156123 412137.3 3844160.2
14144156187 487162.3 4331160.4
15135155170 460153.3 4791159.7
16133218182 533177.7 5324161.3
17162126150 438146.0 5762160.1
18133163198 494164.7 6256160.4
19159153169 481160.3 6737160.4
