Jo Stokhof - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1110 96103 309103.0 309103.0
2 85 98 85 268 89.3 577 96.1
4 92116109 317105.6 894 99.3
5 97100100 297 99.0 1191 99.2
7 89 85110 284 94.6 1475 98.3
9110110 93 313104.3 1788 99.3
11 85122 94 301100.3 2089 99.4
13 88109122 319106.3 2408100.3
25 97112103 312104.0 2720100.7
26133 88 94 315105.0 3035101.1
27108 74 87 269 89.6 3304100.1
Thea Mendes - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1139 76 79 294 98.0 294 98.0
2104 77 92 273 91.0 567 94.5
4 87 93113 293 97.6 860 95.5
5101 70 85 256 85.3 1116 93.0
6102 91130 323107.6 1439 95.9
7 77 93 73 243 81.0 1682 93.4
9108102107 317105.6 1999 95.1
11110 89 81 280 93.3 2279 94.9
13130 87 97 314104.6 2593 96.0
16107110121 338112.6 2931 97.7
17 96145112 353117.6 3284 99.5
18119114 98 331110.3 3615100.4
20166 94137 397132.3 4012102.8
23 94 89129 312104.0 4324102.9
25 79 93  172 86.0 4496102.1
26138 87 66 291 97.0 4787101.8
27 69 67 85 221 73.6 5008100.1
Martha Baars - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1107121104 332110.6 332110.6
2147128125 400133.3 732122.0
4115106131 352117.3 1084120.4
5119133151 403134.3 1487123.9
6101113105 319106.3 1806120.4
9118136130 384128.0 2190121.6
11127143121 391130.3 2581122.9
13133135153 421140.3 3002125.0
15129121135 385128.3 3387125.4
17138133129 400133.3 3787126.2
18102134128 364121.3 4151125.7
20146137153 436145.3 4587127.4
23109 97102 308102.6 4895125.5
25136140148 424141.3 5319126.6
26131113 92 336112.0 5655125.6
27103 92139 334111.3 5989124.7
Jan Teffer - Drie tegen een
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1105 70135 310103.3 310103.3
2 65 98103 266 88.6 576 96.0
4124 96 83 303101.0 879 97.6
5102112 79 293 97.6 1172 97.6
6124114102 340113.3 1512100.8
9115119101 335111.6 1847102.6
11 77124108 309103.0 2156102.6
13114119 93 326108.6 2482103.4
15102105132 339113.0 2821104.4
17174162 93 429143.0 3250108.3
18 85133116 334111.3 3584108.6
20131121101 353117.6 3937109.3
23 96120103 319106.3 4256109.1
25126100115 341113.6 4597109.4
26102107147 356118.6 4953110.0
27100100104 304101.3 5257109.5
Petra Slagt - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1129119130 378126.0 378126.0
2143136114 393131.0 771128.5
3135146148 429143.0 1200133.3
5148164113 425141.6 1625135.4
6131152146 429143.0 2054136.9
7141124156 421140.3 2475137.5
8114124120 358119.3 2833134.9
9112126182 420140.0 3253135.5
10147123147 417139.0 3670135.9
11117127127 371123.6 4041134.7
12115124151 390130.0 4431134.2
14137 90134 361120.3 4792133.1
17102130123 355118.3 5147131.9
18 97119118 334111.3 5481130.5
19148151161 460153.3 5941132.0
20136136139 411137.0 6352132.3
22154136114 404134.6 6756132.4
23133127138 398132.6 7154132.4
24102106144 352117.3 7506131.6
25142113157 412137.3 7918131.9
26110122115 347115.6 8265131.1
Rob Slagt - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1160159193 512170.6 512170.6
2149221153 523174.3 1035172.5
3150158161 469156.3 1504167.1
5182130134 446148.6 1950162.5
6146122167 435145.0 2385159.0
7200161147 508169.3 2893160.7
8164140204 508169.3 3401161.9
9154155187 496165.3 3897162.3
10127166172 465155.0 4362161.5
11167164152 483161.0 4845161.5
12168179158 505168.3 5350162.1
14138160159 457152.3 5807161.3
15164166141 471157.0 6278160.9
17145169122 436145.3 6714159.8
18124137164 425141.6 7139158.6
19190134121 445148.3 7584158.0
20221191188 600200.0 8184160.4
22181176156 513171.0 8697161.0
23164202112 478159.3 9175160.9
24180181144 505168.3 9680161.3
25140161171 472157.310152161.1
26172139149 460153.310612160.7
Sandi MacNutt - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 73132102 307102.3 307102.3
2127124112 363121.0 670111.6
3115120124 359119.6 1029114.3
5133112 90 335111.6 1364113.6
6 92102102 296 98.6 1660110.6
7119 90 95 304101.3 1964109.1
14 98148111 357119.0 2321110.5
15 63112143 318106.0 2639109.9
16 96 90116 302100.6 2941108.9
17153100127 380126.6 3321110.7
18114120112 346115.3 3667111.1
20 92108 97 297 99.0 3964110.1
22142144119 405135.0 4369112.0
25 83 79111 273 91.0 4642110.5
26111136107 354118.0 4996111.0
27113 98139 350116.6 5346111.3
Riny van den Broek - Spinners
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
3135124162 421140.3 421140.3
6169178150 497165.6 918153.0
7166166171 503167.6 1421157.8
9145162176 483161.0 1904158.6
10158154141 453151.0 2357157.1
11172147116 435145.0 2792155.1
15148155158 461153.6 3253154.9
18149128187 464154.6 3717154.8
19169134145 448149.3 4165154.2
20164126165 455151.6 4620154.0
22168145178 491163.6 5111154.8
23169161169 499166.3 5610155.8
24158165166 489163.0 6099156.3
25142148  290145.0 6389155.8
26162135189 486162.0 6875156.2
27136201167 504168.0 7379157.0
Bep Oldenburger - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2171158175 504168.0 504168.0
3126133156 415138.3 919153.1
4135168173 476158.6 1395155.0
5155157143 455151.6 1850154.1
6137157134 428142.6 2278151.8
8155175149 479159.6 2757153.1
9144173201 518172.6 3275155.9
10150158163 471157.0 3746156.0
12153139161 453151.0 4199155.5
13119160164 443147.6 4642154.7
14153132152 437145.6 5079153.9
17165168156 489163.0 5568154.6
18180171147 498166.0 6066155.5
19154165132 451150.3 6517155.1
20182179160 521173.6 7038156.4
21144173136 453151.0 7491156.0
22116154187 457152.3 7948155.8
23175139130 444148.0 8392155.4
26178149159 486162.0 8878155.7
27148127168 443147.6 9321155.3
Bert van Houten - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2124131149 404134.6 404134.6
3148110138 396132.0 800133.3
4148111 95 354118.0 1154128.2
8132 95144 371123.6 1525127.0
9156131140 427142.3 1952130.1
10165122123 410136.6 2362131.2
11141122145 408136.0 2770131.9
12153152123 428142.6 3198133.2
13159131157 447149.0 3645135.0
14140133129 402134.0 4047134.9
15136149142 427142.3 4474135.5
17134130143 407135.6 4881135.5
18151 96151 398132.6 5279135.3
19141130125 396132.0 5675135.1
20110134135 379126.3 6054134.5
21149139111 399133.0 6453134.4
23110136155 401133.6 6854134.3
24161153142 456152.0 7310135.3
27123131130 384128.0 7694134.9
Henk Oldenburger - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2170149192 511170.3 511170.3
3153164145 462154.0 973162.1
4182146169 497165.6 1470163.3
5159133196 488162.6 1958163.1
6170156227 553184.3 2511167.4
8121175197 493164.3 3004166.8
9190175160 525175.0 3529168.0
10195165161 521173.6 4050168.7
12124169153 446148.6 4496166.5
13175148179 502167.3 4998166.6
14178144192 514171.3 5512167.0
17193163184 540180.0 6052168.1
18193179195 567189.0 6619169.7
19181164200 545181.6 7164170.5
20203157234 594198.0 7758172.4
21181201202 584194.6 8342173.7
22187172206 565188.3 8907174.6
23169172213 554184.6 9461175.2
26185177200 562187.310023175.8
27185197179 561187.010584176.4
Marjorie Ong-A-Swie - B.T. Strike
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
Bep Kooiker - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1153 95123 371123.6 371123.6
2141135143 419139.6 790131.6
3120145115 380126.6 1170130.0
4103126137 366122.0 1536128.0
5114151115 380126.6 1916127.7
7 95119 96 310103.3 2226123.6
8168117155 440146.6 2666126.9
9122129136 387129.0 3053127.2
11101139154 394131.3 3447127.6
12 97152 94 343114.3 3790126.3
13105115145 365121.6 4155125.9
14116143 91 350116.6 4505125.1
16149114115 378126.0 4883125.2
17 78 90107 275 91.6 5158122.8
19108 99159 366122.0 5524122.7
22138112118 368122.6 5892122.7
23104 98130 332110.6 6224122.0
26130177115 422140.6 6646123.0
27105122105 332110.6 6978122.4
Ben Kooiker - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 97 98127 322107.3 322107.3
2 91112 90 293 97.6 615102.5
3121   121121.0 736105.1
4 97   97 97.0 833104.1
5120168  288144.0 1121112.1
7119126  245122.5 1366113.8
8129128  257128.5 1623115.9
9135135  270135.0 1893118.3
11130   130130.0 2023119.0
12124146  270135.0 2293120.6
13127129  256128.0 2549121.3
14149105  254127.0 2803121.8
16134128 97 359119.6 3162121.6
17112   112112.0 3274121.2
19111   111111.0 3385120.8
22123   123123.0 3508120.9
23121   121121.0 3629120.9
26124   124124.0 3753121.0
27128 99  227113.5 3980120.6
Marianne van der Lubbe - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1149152137 438146.0 438146.0
2153133126 412137.3 850141.6
3179185182 546182.0 1396155.1
4137113133 383127.6 1779148.2
5179157125 461153.6 2240149.3
7138127132 397132.3 2637146.5
8121144127 392130.6 3029144.2
9171126152 449149.6 3478144.9
10163161115 439146.3 3917145.0
11159159144 462154.0 4379145.9
13133121153 407135.6 4786145.0
14224187166 577192.3 5363148.9
16143132118 393131.0 5756147.5
17124135118 377125.6 6133146.0
18145135164 444148.0 6577146.1
19144161139 444148.0 7021146.2
20170181146 497165.6 7518147.4
21135164138 437145.6 7955147.3
22119120108 347115.6 8302145.6
25166143142 451150.3 8753145.8
26174191138 503167.6 9256146.9
27130104112 346115.3 9602145.4
Rob Haasjes - B.B.M.R.
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1152158165 475158.3 475158.3
2156158131 445148.3 920153.3
3143156150 449149.6 1369152.1
4148146145 439146.3 1808150.6
5149204155 508169.3 2316154.4
7140155175 470156.6 2786154.7
8139155145 439146.3 3225153.5
9135182186 503167.6 3728155.3
10184134150 468156.0 4196155.4
11151186144 481160.3 4677155.9
12170144165 479159.6 5156156.2
14128181144 453151.0 5609155.8
16156172182 510170.0 6119156.8
17166158156 480160.0 6599157.1
18155149155 459153.0 7058156.8
19218190188 596198.6 7654159.4
20181153168 502167.3 8156159.9
21196178161 535178.3 8691160.9
22140210194 544181.3 9235162.0
23144146134 424141.3 9659160.9
25145123159 427142.310086160.0
26162114167 443147.610529159.5
27171206156 533177.611062160.3
Lien Chu Sefeld - Laat ze maar schuiven
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
17108135141 384128.0 384128.0
18108144 92 344114.6 728121.3
21109 92 99 300100.0 1028114.2
22 91 99 97 287 95.6 1315109.5
23104110107 321107.0 1636109.0
24106115121 342114.0 1978109.8
27115128148 391130.3 2369112.8
Peter Smith - Laat ze maar schuiven
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
3 77107131 315105.0 315105.0
4102121103 326108.6 641106.8
5145159102 406135.3 1047116.3
6100105109 314104.6 1361113.4
7113119110 342114.0 1703113.5
9105120110 335111.6 2038113.2
10126122157 405135.0 2443116.3
13120106117 343114.3 2786116.0
16125121111 357119.0 3143116.4
17121110155 386128.6 3529117.6
18129142121 392130.6 3921118.8
21100113 98 311103.6 4232117.5
22104 89102 295 98.3 4527116.0
25124113158 395131.6 4922117.1
27132100115 347115.6 5269117.0
Narima Thodé - Laat ze maar schuiven
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
3 55 39 51 145 48.3 145 48.3
4 78 77 69 224 74.6 369 61.5
5 92 60 87 239 79.6 608 67.5
6 95 87 85 267 89.0 875 72.9
7 90149 99 338112.6 1213 80.8
9 71 90 68 229 76.3 1442 80.1
10103 83 98 284 94.6 1726 82.1
13 68 61 89 218 72.6 1944 81.0
16128 88 79 295 98.3 2239 82.9
17 90 98105 293 97.6 2532 84.4
18105115102 322107.3 2854 86.4
21 93107 91 291 97.0 3145 87.3
22 76 69 77 222 74.0 3367 86.3
27105105100 310103.3 3677 87.5
Nelly Mekkes - Oooh die ene
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
13125 99148 372124.0 372124.0
14131124107 362120.6 734122.3
15105114111 330110.0 1064118.2
18125105118 348116.0 1412117.6
19104110102 316105.3 1728115.2
20116138126 380126.6 2108117.1
21140119151 410136.6 2518119.9
23139153  292146.0 2810122.1
24131134110 375125.0 3185122.5
25115148127 390130.0 3575123.2
27124116157 397132.3 3972124.1
Elly Ladurner - Oooh die ene
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1 95130127 352117.3 352117.3
3168157117 442147.3 794132.3
4126112130 368122.6 1162129.1
5123142122 387129.0 1549129.0
7144127158 429143.0 1978131.8
9130100157 387129.0 2365131.3
10151106110 367122.3 2732130.0
11120117167 404134.6 3136130.6
12170152119 441147.0 3577132.4
13132113116 361120.3 3938131.2
14110139153 402134.0 4340131.5
15110107108 325108.3 4665129.5
16124105140 369123.0 5034129.0
18114107 92 313104.3 5347127.3
19113139128 380126.6 5727127.2
20103140169 412137.3 6139127.8
21119118160 397132.3 6536128.1
22109135118 362120.6 6898127.7
23104159150 413137.6 7311128.2
24101130105 336112.0 7647127.4
25121132143 396132.0 8043127.6
27131134116 381127.0 8424127.6
Jan Mekkes - Oooh die ene
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1111167153 431143.6 431143.6
2127212152 491163.6 922153.6
3156210135 501167.0 1423158.1
4118133145 396132.0 1819151.5
5121144157 422140.6 2241149.4
6122130158 410136.6 2651147.2
7154128156 438146.0 3089147.0
9117143179 439146.3 3528147.0
10200138205 543181.0 4071150.7
11139137133 409136.3 4480149.3
12116122170 408136.0 4888148.1
13119145103 367122.3 5255145.9
14172140183 495165.0 5750147.4
15106118137 361120.3 6111145.5
16150160138 448149.3 6559145.7
18199129141 469156.3 7028146.4
19118126168 412137.3 7440145.8
20140131145 416138.6 7856145.4
21157176183 516172.0 8372146.8
23144143  287143.5 8659146.7
24137147163 447149.0 9106146.8
25148136134 418139.3 9524146.5
27125102100 327109.0 9851144.8
Michel Ladurner - Oooh die ene
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
3168144157 469156.3 469156.3
4178178156 512170.6 981163.5
5155149174 478159.3 1459162.1
7115185179 479159.6 1938161.5
9161136146 443147.6 2381158.7
10171211151 533177.6 2914161.8
11139121190 450150.0 3364160.1
12152144177 473157.6 3837159.8
13130137137 404134.6 4241157.0
14159142149 450150.0 4691156.3
15165181153 499166.3 5190157.2
16213195245 653217.6 5843162.3
18167134183 484161.3 6327162.2
20143183156 482160.6 6809162.1
21155136138 429143.0 7238160.8
22167164158 489163.0 7727160.9
23166198159 523174.3 8250161.7
24179145193 517172.3 8767162.3
25146134173 453151.0 9220161.7
Els Fransman - Pin Action
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1119113120 352117.3 352117.3
2159113137 409136.3 761126.8
6140114133 387129.0 1148127.5
7121119131 371123.6 1519126.5
8110 95114 319106.3 1838122.5
9143109136 388129.3 2226123.6
10164160140 464154.6 2690128.0
11 91127135 353117.6 3043126.7
12109 97139 345115.0 3388125.4
13130 85137 352117.3 3740124.6
15100112113 325108.3 4065123.1
16116153107 376125.3 4441123.3
André Fransman - Pin Action
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1159178117 454151.3 454151.3
2134145137 416138.6 870145.0
3104129157 390130.0 1260140.0
6138156126 420140.0 1680140.0
7122141180 443147.6 2123141.5
8121134141 396132.0 2519139.9
9146144137 427142.3 2946140.2
10137175116 428142.6 3374140.5
11154163143 460153.3 3834142.0
12157149130 436145.3 4270142.3
13183109171 463154.3 4733143.4
15129185137 451150.3 5184144.0
16142183179 504168.0 5688145.8
17146165132 443147.6 6131145.9
20122154151 427142.3 6558145.7
21123147204 474158.0 7032146.5
22165207150 522174.0 7554148.1
24163186170 519173.0 8073149.5
25138116153 407135.6 8480148.7
26142127129 398132.6 8878147.9
27153115147 415138.3 9293147.5
Ed Gasseling - Pin Action
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2146141219 506168.6 506168.6
3125156126 407135.6 913152.1
4123126 76 325108.3 1238137.5
6131125171 427142.3 1665138.7
7122134113 369123.0 2034135.6
9 93119128 340113.3 2374131.8
10133155130 418139.3 2792132.9
11 93159162 414138.0 3206133.5
13128133154 415138.3 3621134.1
15127141139 407135.6 4028134.2
16129172129 430143.3 4458135.0
17109169138 416138.6 4874135.3
18123157136 416138.6 5290135.6
20200156148 504168.0 5794137.9
21229172214 615205.0 6409142.4
22145153186 484161.3 6893143.6
24142143121 406135.3 7299143.1
25125180170 475158.3 7774143.9
26106208180 494164.6 8268145.0
27114151142 407135.6 8675144.5
Wouter Mooi - Pin Action
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1140138116 394131.3 394131.3
2159178137 474158.0 868144.6
4132182150 464154.6 1332148.0
6150217214 581193.6 1913159.4
7145152147 444148.0 2357157.1
8180133126 439146.3 2796155.3
9178155156 489163.0 3285156.4
10163114189 466155.3 3751156.2
11152151119 422140.6 4173154.5
12174172162 508169.3 4681156.0
17136178134 448149.3 5129155.4
18156132134 422140.6 5551154.1
19165140202 507169.0 6058155.3
20191158189 538179.3 6596157.0
21143179160 482160.6 7078157.2
22156142161 459153.0 7537157.0
24156194126 476158.6 8013157.1
25154172179 505168.3 8518157.7
26210157110 477159.0 8995157.8
27196139129 464154.6 9459157.6
Ellen van Wijk - De Pincodes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1161 98118 377125.6 377125.6
2104126154 384128.0 761126.8
3135156103 394131.3 1155128.3
4116119126 361120.3 1516126.3
6 97126119 342114.0 1858123.8
7106 91119 316105.3 2174120.7
8111106140 357119.0 2531120.5
10122111112 345115.0 2876119.8
11121131 95 347115.6 3223119.3
12102126121 349116.3 3572119.0
13107149101 357119.0 3929119.0
14118120146 384128.0 4313119.8
15105147134 386128.6 4699120.4
16137118132 387129.0 5086121.0
17129124136 389129.6 5475121.6
19 97132124 353117.6 5828121.4
20128152126 406135.3 6234122.2
21103139166 408136.0 6642123.0
22133102131 366122.0 7008122.9
23106139101 346115.3 7354122.5
24109130108 347115.6 7701122.2
25120136146 402134.0 8103122.7
26110148111 369123.0 8472122.7
Nico Prins - De Pincodes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1175179165 519173.0 519173.0
2179137152 468156.0 987164.5
3152137164 453151.0 1440160.0
4158138145 441147.0 1881156.7
5168127140 435145.0 2316154.4
6147122220 489163.0 2805155.8
10156156173 485161.6 3290156.6
11188202161 551183.6 3841160.0
12146197180 523174.3 4364161.6
13198197151 546182.0 4910163.6
14149143156 448149.3 5358162.3
15159145178 482160.6 5840162.2
16175165158 498166.0 6338162.5
17148172184 504168.0 6842162.9
19160165142 467155.6 7309162.4
20168127155 450150.0 7759161.6
21157106150 413137.6 8172160.2
22134162165 461153.6 8633159.8
23123156148 427142.3 9060158.9
24142156164 462154.0 9522158.7
25113154155 422140.6 9944157.8
Barbara Prins - De Pincodes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1106104145 355118.3 355118.3
2119107137 363121.0 718119.6
4126135116 377125.6 1095121.6
5111123111 345115.0 1440120.0
6 99101143 343114.3 1783118.8
10125103127 355118.3 2138118.7
11114128133 375125.0 2513119.6
12111103114 328109.3 2841118.3
13156123111 390130.0 3231119.6
14106109116 331110.3 3562118.7
15103146154 403134.3 3965120.1
16108170133 411137.0 4376121.5
17126106103 335111.6 4711120.7
19 89133119 341113.6 5052120.2
22103141103 347115.6 5399119.9
23 81122111 314104.6 5713119.0
24116159120 395131.6 6108119.7
25144147114 405135.0 6513120.6
Kees van Wijk - De Pincodes
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
1145139110 394131.3 394131.3
2126136114 376125.3 770128.3
3140105176 421140.3 1191132.3
4138104133 375125.0 1566130.5
6124129116 369123.0 1935129.0
7120125118 363121.0 2298127.6
8161139130 430143.3 2728129.9
10 99167146 412137.3 3140130.8
11188122134 444148.0 3584132.7
12 92131112 335111.6 3919130.6
13110173166 449149.6 4368132.3
14127128134 389129.6 4757132.1
15101125125 351117.0 5108130.9
16106136132 374124.6 5482130.5
17141161120 422140.6 5904131.2
19178172176 526175.3 6430133.9
20135147125 407135.6 6837134.0
21146173128 447149.0 7284134.8
22115132149 396132.0 7680134.7
23145125138 408136.0 8088134.8
24136128134 398132.6 8486134.6
25127113134 374124.6 8860134.2
26149138142 429143.0 9289134.6
Wim Haveman - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2146163192 501167.0 501167.0
3157139178 474158.0 975162.5
4147135150 432144.0 1407156.3
5194157144 495165.0 1902158.5
6134140149 423141.0 2325155.0
7155201  356178.0 2681157.7
8175131124 430143.3 3111155.5
9147141161 449149.6 3560154.7
11177127110 414138.0 3974152.8
13149149119 417139.0 4391151.4
14153167143 463154.3 4854151.6
15180148206 534178.0 5388153.9
16117124159 400133.3 5788152.3
18160172146 478159.3 6266152.8
20168157169 494164.6 6760153.6
21143156144 443147.6 7203153.2
22189190157 536178.6 7739154.7
23189170181 540180.0 8279156.2
25134147173 454151.3 8733155.9
26159193116 468156.0 9201155.9
27168175221 564188.0 9765157.5
Laura Haveman - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
13132104125 361120.3 361120.3
14125143171 439146.3 800133.3
15120126136 382127.3 1182131.3
16134123110 367122.3 1549129.0
Martin Polderman - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
4191179139 509169.6 509169.6
6181143186 510170.0 1019169.8
7140120182 442147.3 1461162.3
8115117161 393131.0 1854154.5
12162173178 513171.0 2367157.8
13178145185 508169.3 2875159.7
15173141149 463154.3 3338158.9
16137150167 454151.3 3792158.0
17166159156 481160.3 4273158.2
21155169153 477159.0 4750158.3
22174171215 560186.6 5310160.9
23156135141 432144.0 5742159.5
24202178158 538179.3 6280161.0
25140169157 466155.3 6746160.6
André Vossen - Spirit
RondeGame 1Game 2Game 3SerieGem.TotaalGem.
2165162156 483161.0 483161.0
3151167133 451150.3 934155.6
4196177145 518172.6 1452161.3
5165159121 445148.3 1897158.0
6178158133 469156.3 2366157.7
7147198170 515171.6 2881160.0
8122157193 472157.3 3353159.6
9158201156 515171.6 3868161.1
11150183153 486162.0 4354161.2
12159169150 478159.3 4832161.0
13165180148 493164.3 5325161.3
14147210167 524174.6 5849162.4
15182166155 503167.6 6352162.8
16163158171 492164.0 6844162.9
17177214198 589196.3 7433165.1
18153160166 479159.6 7912164.8
20143195149 487162.3 8399164.6
21147202190 539179.6 8938165.5
22153178151 482160.6 9420165.2
23181165142 488162.6 9908165.1
24147185181 513171.010421165.4
25156166175 497165.610918165.4
26168194169 531177.011449165.9
27214166156 536178.611985166.4