Banenschema
RondeDatum 5 - 6 7 - 8 9 - 10
104/09/201406 - 0403 - 0501 - 02
211/09/201406 - 0501 - 0402 - 03
318/09/201406 - 0203 - 0104 - 05
425/09/201406 - 0302 - 0405 - 01
502/10/201406 - 0105 - 0203 - 04
609/10/201406 - 0402 - 0105 - 03
716/10/201406 - 0503 - 0204 - 01
823/10/201406 - 0205 - 0401 - 03
930/10/201406 - 0104 - 0302 - 05
1006/11/201406 - 0301 - 0504 - 02
1113/11/201406 - 0302 - 0405 - 01
1220/11/201406 - 0403 - 0501 - 02
1327/11/201406 - 0501 - 0402 - 03
1404/12/201406 - 0105 - 0203 - 04
1511/12/201406 - 0203 - 0104 - 05
1608/01/201506 - 0405 - 0302 - 01
1715/01/201506 - 0504 - 0103 - 02
1822/01/201506 - 0201 - 0305 - 04
1929/01/201506 - 0304 - 0201 - 05
2012/02/201506 - 0102 - 0504 - 03
2119/02/201506 - 0401 - 0203 - 05
2226/02/201506 - 0502 - 0301 - 04
2305/03/201506 - 0204 - 0503 - 01
2412/03/201506 - 0305 - 0102 - 04
2519/03/201506 - 0103 - 0405 - 02
2626/03/201506 - 0405 - 0302 - 01
2702/04/201506 - 0504 - 0103 - 02
2809/04/201506 - 0201 - 0305 - 04
2916/04/201506 - 0102 - 0504 - 03
3023/04/201506 - 0304 - 0201 - 05

Verdeling teams over de banen
TeamnaamBaan 5Baan 6Baan 7Baan 8Baan 9Baan 10
1 Drie tegen een 0 6 6 6 6 6
2 Spinners 0 6 6 6 6 6
3 B.T. Strike Spirit Combinatie 0 6 6 6 6 6
4 Let it Be 0 6 6 6 6 6
5 Strike Factory 0 6 6 6 6 6
6 Team 6 30 0 0 0 0 0