Banenschema
RondeDatum 1 - 2 3 - 4
101/10/202001 - 0402 - 03
208/10/202002 - 0103 - 04
322/10/202004 - 0201 - 03
429/10/202003 - 0204 - 01
505/11/202004 - 0301 - 02
612/11/202001 - 0304 - 02
719/11/202001 - 0402 - 03
826/11/202002 - 0103 - 04
907/01/202102 - 0403 - 01
1014/01/202103 - 0204 - 01
1121/01/202104 - 0301 - 02
1228/01/202103 - 0102 - 04
1304/02/202101 - 0402 - 03
1411/02/202102 - 0103 - 04
1518/02/202104 - 0201 - 03
1604/03/202103 - 0204 - 01
1711/03/202104 - 0301 - 02
1818/03/202103 - 0102 - 04
1925/03/202101 - 0402 - 03
2001/04/202102 - 0103 - 04
2108/04/202102 - 0403 - 01
2215/04/202103 - 0204 - 01
2322/04/202104 - 0301 - 02
2429/04/202101 - 0304 - 02
2520/05/202101 - 0402 - 03
2627/05/202102 - 0103 - 04
2703/06/202104 - 0201 - 03

Verdeling teams over de banen
TeamnaamBaan 1Baan 2Baan 3Baan 4
1 Drie tegen een 7 7 7 6
2 Strike Factory 7 7 7 6
3 B.T. Strike Spirit Combinatie 6 6 7 8
4 Let it Be 7 7 6 7