Andre Vossen - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1158176176139 649162.2 649162.2
2224169146176 715178.8 1364170.5
4190166189165 710177.5 2074172.8
5234198166166 764191.0 2838177.4
6144169217150 680170.0 3518175.9
7129170223155 677169.2 4195174.8
9188237157168 750187.5 4945176.6
10214149201184 748187.0 5693177.9
12179158171161 669167.2 6362176.7
13178189191188 746186.5 7108177.7
14182178169179 708177.0 7816177.6
16165192227164 748187.0 8564178.4
18170193168183 714178.5 9278178.4
19161200246197 804201.010082180.0
20172209188146 715178.810797179.9
21185151170140 646161.511443178.8
22136166194163 659164.812102178.0
23193214169194 770192.512872178.8
24147161201172 681170.213553178.3
25220203197203 823205.814376179.7
27167169168226 730182.515106179.8
28159105179209 652163.015758179.1
30167150168165 650162.516408178.3
31173199176173 721180.217129178.4
32165204202177 748187.017877178.8
33160190159169 678169.518555178.4
Anita Brouwer - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1178171156159 664166.0 664166.0
2150137133157 577144.2 1241155.1
3170178158179 685171.2 1926160.5
5164158182157 661165.2 2587161.7
8181163156182 682170.5 3269163.4
9179149168201 697174.2 3966165.2
10190146200203 739184.8 4705168.0
12162167168135 632158.0 5337166.8
13189153169170 681170.2 6018167.2
15174175177182 708177.0 6726168.2
16135123159149 566141.5 7292165.7
17166158160192 676169.0 7968166.0
18168185150170 673168.2 8641166.2
19161153183146 643160.8 9284165.8
21126167143169 605151.2 9889164.8
24146171189179 685171.210574165.2
25152200181173 706176.511280165.9
27151143186206 686171.511966166.2
28181131191145 648162.012614166.0
29113144147147 551137.813165164.6
30136173174215 698174.513863165.0
33129127165157 578144.514441164.1
Jos Wolf - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1146120178137 581145.2 581145.2
3166166211164 707176.8 1288161.0
4160180184150 674168.5 1962163.5
5201190152192 735183.8 2697168.6
6149188224209 770192.5 3467173.3
7175168156136 635158.8 4102170.9
8169198206145 718179.5 4820172.1
9178144217137 676169.0 5496171.8
10198182149226 755188.8 6251173.6
11174165179167 685171.2 6936173.4
12146140175155 616154.0 7552171.6
14179151151169 650162.5 8202170.9
15180178142172 672168.0 8874170.7
16167160127126 580145.0 9454168.8
17139178153162 632158.010086168.1
18155165173188 681170.210767168.2
19187138188185 698174.511465168.6
20203177128146 654163.512119168.3
21154165173149 641160.212760167.9
22155131145170 601150.213361167.0
23170187129145 631157.813992166.6
24168148165161 642160.514634166.3
25176171177166 690172.515324166.6
26178188154157 677169.216001166.7
27129177156214 676169.016677166.8
29126164168177 635158.817312166.5
30160179159160 658164.517970166.4
31169129200176 674168.518644166.5
32156189181142 668167.019312166.5
33120179170126 595148.819907165.9
Nesty Rivera - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2168187156169 680170.0 680170.0
4170155169162 656164.0 1336167.0
7199190193165 747186.8 2083173.6
11180159201198 738184.5 2821176.3
13152159198178 687171.8 3508175.4
15169187161153 670167.5 4178174.1
22201194137149 681170.2 4859173.5
26175181159173 688172.0 5547173.3
28165172155135 627156.8 6174171.5
Phillip van. Hulssen - Mul Bouw & Beheer
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3151138117178 584146.0 584146.0
6148123184182 637159.2 1221152.6
8100164144168 576144.0 1797149.8
11158152136150 596149.0 2393149.6
14155162146165 628157.0 3021151.1
17140166146118 570142.5 3591149.6
20130155204160 649162.2 4240151.4
23154151178151 634158.5 4874152.3
26138174106127 545136.2 5419150.5
29136132154154 576144.0 5995149.9
31129164105167 565141.2 6560149.1
32192143148179 662165.5 7222150.5
Ria Foekens - T.F.Papier
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1121172147157 597149.2 597149.2
2121165114  400133.3 997142.4
3131103168151 553138.2 1550140.9
4134161147  442147.3 1992142.3
5141140161135 577144.2 2569142.7
6155183171  509169.7 3078146.6
7178195148  521173.7 3599150.0
8166137126131 560140.0 4159148.5
9178184201  563187.7 4722152.3
10140166191  497165.7 5219153.5
11146158143154 601150.2 5820153.2
12159137105115 516129.0 6336150.9
13154161171  486162.0 6822151.6
14112114192167 585146.2 7407151.2
15167123158  448149.3 7855151.1
16146155156168 625156.2 8480151.4
17120153163128 564141.0 9044150.7
18142198139139 618154.5 9662151.0
19157124134150 565141.210227150.4
20138123135119 515128.810742149.2
21138157137161 593148.211335149.1
22135182146167 630157.511965149.6
23127164220159 670167.512635150.4
24132168143  443147.713078150.3
25137125183167 612153.013690150.4
26157169151161 638159.514328150.8
27196134148  478159.314806151.1
28148164130132 574143.515380150.8
29110135 96188 529132.215909150.1
30124132   256128.016165149.7
31145148175116 584146.016749149.5
32100    100100.016849149.1
33100162136150 548137.017397148.7
Ad Diepgrond - T.F.Papier
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1163165179142 649162.2 649162.2
2140169135  444148.0 1093156.1
3163226162173 724181.0 1817165.2
4122136115  373124.3 2190156.4
5131167155147 600150.0 2790155.0
6162174149  485161.7 3275156.0
7147165178  490163.3 3765156.9
8149176172192 689172.2 4454159.1
9146153140  439146.3 4893157.8
10135149154  438146.0 5331156.8
11153165134119 571142.8 5902155.3
12123204172178 677169.2 6579156.6
13121125177  423141.0 7002155.6
14138163149121 571142.8 7573154.6
15151159141  451150.3 8024154.3
16111165138152 566141.5 8590153.4
17167127171202 667166.8 9257154.3
18185161185144 675168.8 9932155.2
19144180152140 616154.010548155.1
20116165179168 628157.011176155.2
21167145181152 645161.211821155.5
22159122122125 528132.012349154.4
23193139165162 659164.813008154.9
24180154206  540180.013548155.7
25143138160158 599149.814147155.5
26184171131142 628157.014775155.5
27153128165  446148.715221155.3
28158112145163 578144.515799154.9
29 99135137149 520130.016319154.0
30183147185190 705176.217024154.8
31106133136168 543135.817567154.1
32152135124134 545136.218112153.5
33142165169161 637159.218749153.7
Lex Ropke - T.F.Papier
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2111154145  410136.7 410136.7
3147132134143 556139.0 966138.0
4159162133  454151.3 1420142.0
6116100148  364121.3 1784137.2
7156109148  413137.7 2197137.3
9167137196  500166.7 2697141.9
10140125150  415138.3 3112141.5
11109182126131 548137.0 3660140.8
13140119118  377125.7 4037139.2
14124155140141 560140.0 4597139.3
15201130133  464154.7 5061140.6
16156162143189 650162.5 5711142.8
18110130161173 574143.5 6285142.8
19193132130140 595148.8 6880143.3
20154137148130 569142.2 7449143.2
22156126149147 578144.5 8027143.3
23185164179139 667166.8 8694144.9
24162201189  552184.0 9246146.8
26161152157127 597149.2 9843146.9
27179137148  464154.710307147.2
28171151223138 683170.810990148.5
30209136162  507169.011497149.3
31201157148189 695173.812192150.5
32141131144  416138.712608150.1
Freddy Hoorn - T.F.Papier
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2130138119  387129.0 387129.0
4179136167  482160.7 869144.8
6142137131  410136.7 1279142.1
7135139126  400133.3 1679139.9
9126178126  430143.3 2109140.6
10171147145  463154.3 2572142.9
13157121156  434144.7 3006143.1
15162165136  463154.3 3469144.5
24136150149  435145.0 3904144.6
27155163185  503167.7 4407146.9
30139147159  445148.3 4852147.0
32171132162166 631157.8 5483148.2
Raymond Foekens - T.F.Papier
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1183153188189 713178.2 713178.2
5161194158197 710177.5 1423177.9
8195192175193 755188.8 2178181.5
12158219234234 845211.2 3023188.9
17173166191158 688172.0 3711185.6
21142142126203 613153.2 4324180.2
25137115165151 568142.0 4892174.7
29147163148151 609152.2 5501171.9
33148150156145 599149.8 6100169.4
Frans Heidenis - the Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1188171   359179.5 359179.5
2185154170  509169.7 868173.6
4158135161  454151.3 1322165.2
5214217170  601200.3 1923174.8
7137183176  496165.3 2419172.8
8169148193  510170.0 2929172.3
9193182176  551183.7 3480174.0
10137    137137.0 3617172.2
11180157197  534178.0 4151173.0
12161169192154 676169.0 4827172.4
13172184163  519173.0 5346172.5
14165174222  561187.0 5907173.7
15149190190  529176.3 6436173.9
16144127151  422140.7 6858171.4
17198201134  533177.7 7391171.9
18179177193  549183.0 7940172.6
21136176197  509169.7 8449172.4
22146155183  484161.3 8933171.8
23190236176  602200.7 9535173.4
24170164169  503167.710038173.1
25162213192227 794198.510832174.7
26174167149  490163.311322174.2
27169135163  467155.711789173.4
28215180140  535178.312324173.6
29103136115  354118.012678171.3
30208148161  517172.313195171.4
31146135153  434144.713629170.4
32166172183  521173.714150170.5
33205170192  567189.014717171.1
Kitty Heidenis - the Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2140150147  437145.7 437145.7
3129170128  427142.3 864144.0
4150167161  478159.3 1342149.1
5181175154  510170.0 1852154.3
6171177156  504168.0 2356157.1
7157186171  514171.3 2870159.4
8170166152  488162.7 3358159.9
9118147142  407135.7 3765156.9
10138179   317158.5 4082157.0
12122142160188 612153.0 4694156.5
13115139155  409136.3 5103154.6
14187161164  512170.7 5615156.0
15168168147  483161.0 6098156.4
16143129140  412137.3 6510155.0
17120170152  442147.3 6952154.5
18145132180  457152.3 7409154.4
19163179128  470156.7 7879154.5
20127150163  440146.7 8319154.1
21162146128  436145.3 8755153.6
22128125   253126.5 9008152.7
23147    147147.0 9155152.6
24144177167  488162.7 9643153.1
25185136144156 621155.210264153.2
27190168167  525175.010789154.1
28137123167  427142.311216153.6
29142213200  555185.011771154.9
31146160177  483161.012254155.1
32145149163  457152.312711155.0
33145165145  455151.713166154.9
Wout Hagen - the Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1176180107128 591147.8 591147.8
2 97118128  343114.3 934133.4
3124114   238119.0 1172130.2
4108127144  379126.3 1551129.2
5170134128  432144.0 1983132.2
6156113126  395131.7 2378132.1
7178147145  470156.7 2848135.6
8145150151  446148.7 3294137.2
9116158134  408136.0 3702137.1
10170148127  445148.3 4147138.2
11132149137  418139.3 4565138.3
12158148155154 615153.8 5180140.0
13114139132  385128.3 5565139.1
14150121173  444148.0 6009139.7
15134157165  456152.0 6465140.5
16153141153  447149.0 6912141.1
17172115170  457152.3 7369141.7
18163135139  437145.7 7806141.9
19126157133  416138.7 8222141.8
20148172151  471157.0 8693142.5
21162137106  405135.0 9098142.2
22112207174  493164.3 9591143.1
23154129141  424141.310015143.1
24146147124  417139.010432142.9
26154141166  461153.710893143.3
27159154150  463154.311356143.7
28184155144  483161.011839144.4
29181 90 92  363121.012202143.6
30192131131  454151.312656143.8
31148200127  475158.313131144.3
32125134168  427142.313558144.2
33156110165  431143.713989144.2
Hannie Neijman - the Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1143156160  459153.0 459153.0
3210148141166 665166.2 1124160.6
4144177160  481160.3 1605160.5
5179153190  522174.0 2127163.6
6153166146154 619154.8 2746161.5
7166190177  533177.7 3279163.9
8138130181  449149.7 3728162.1
9161181144  486162.0 4214162.1
10148207184157 696174.0 4910163.7
11167168188135 658164.5 5568163.8
13151144213  508169.3 6076164.2
17155133142  430143.3 6506162.7
18147150165  462154.0 6968162.0
19155190153  498166.0 7466162.3
20172139155  466155.3 7932161.9
21190171204  565188.3 8497163.4
22180178182200 740185.0 9237164.9
23117126202  445148.3 9682164.1
24168203160  531177.010213164.7
26190181190148 709177.210922165.5
29157128142  427142.311349164.5
30168137157  462154.011811164.0
31172148169  489163.012300164.0
32124230147  501167.012801164.1
33157148202  507169.013308164.3
Ans Smals - the Rolling Ball's
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1109138150  397132.3 397132.3
2124121149  394131.3 791131.8
3133144131  408136.0 1199133.2
6107120   227113.5 1426129.6
10125170   295147.5 1721132.4
11142156   298149.0 2019134.6
14145117144  406135.3 2425134.7
15160107156  423141.0 2848135.6
16128136146  410136.7 3258135.8
19149126121  396132.0 3654135.3
20138122182  442147.3 4096136.5
23148152   300150.0 4396137.4
25154131139147 571142.8 4967138.0
26146158   304152.0 5271138.7
27126138138  402134.0 5673138.4
28109147111  367122.3 6040137.3
30138125131  394131.3 6434136.9
Richard van Gaelen - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1123126164  413137.7 413137.7
2148158133  439146.3 852142.0
3121140185  446148.7 1298144.2
4161145194  500166.7 1798149.8
5149135153169 606151.5 2404150.2
6146122154139 561140.2 2965148.2
7149162147170 628157.0 3593149.7
8148182161  491163.7 4084151.3
9152176145  473157.7 4557151.9
10166161122141 590147.5 5147151.4
11136155163  454151.3 5601151.4
12161166145161 633158.2 6234152.0
13166162134145 607151.8 6841152.0
14127158145  430143.3 7271151.5
15173150130  453151.0 7724151.5
16119166158  443147.7 8167151.2
17150135131  416138.7 8583150.6
18173156166113 608152.0 9191150.7
19220141146  507169.0 9698151.5
20144162134  440146.710138151.3
21128150153  431143.710569151.0
22147180183128 638159.511207151.4
23164172   336168.011543151.9
24113188183160 644161.012187152.3
25148177142163 630157.512817152.6
26142129157  428142.713245152.2
27143163173  479159.713724152.5
28179170140  489163.014213152.8
29174148142  464154.714677152.9
30155131148  434144.715111152.6
31192139130127 588147.015699152.4
32136125120  381127.016080151.7
33175140166  481160.316561151.9
Nicole Wesling - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1161155194  510170.0 510170.0
2167204194  565188.3 1075179.2
3155215147  517172.3 1592176.9
4199170216  585195.0 2177181.4
5171181180179 711177.8 2888180.5
6212168202145 727181.8 3615180.8
7216183182188 769192.2 4384182.7
8157148205  510170.0 4894181.3
9159173160  492164.0 5386179.5
10146215163246 770192.5 6156181.1
11180176154  510170.0 6666180.2
12161    161161.0 6827179.7
13216179   395197.5 7222180.6
14192224193  609203.0 7831182.1
15185168168  521173.7 8352181.6
16244137192  573191.0 8925182.1
17186156175  517172.3 9442181.6
18201189193187 770192.510212182.4
19222179201  602200.710814183.3
20195188201  584194.711398183.8
21170159162  491163.711889182.9
22168198181202 749187.212638183.2
23193214203193 803200.813441184.1
24150175   325162.513766183.5
25179164184  527175.714293183.2
26189178179  546182.014839183.2
27169170183  522174.015361182.9
28150182142  474158.015835182.0
29193141175  509169.716344181.6
30180206179  565188.316909181.8
32192182123  497165.717406181.3
33168183194  545181.717951181.3
Mary van Gaelen - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1135144151  430143.3 430143.3
2163166145  474158.0 904150.7
3138128124  390130.0 1294143.8
4126121124  371123.7 1665138.8
6137133141147 558139.5 2223138.9
7127148166107 548137.0 2771138.6
8131114146  391130.3 3162137.5
9117153123  393131.0 3555136.7
11108134159  401133.7 3956136.4
12112172128156 568142.0 4524137.1
13153137131115 536134.0 5060136.8
14139165110  414138.0 5474136.8
15133109111  353117.7 5827135.5
16153159 98  410136.7 6237135.6
17126133174  433144.3 6670136.1
19136151116  403134.3 7073136.0
20159148156  463154.3 7536137.0
21111133154  398132.7 7934136.8
23110166116  392130.7 8326136.5
24130113165  408136.0 8734136.5
25128138123  389129.7 9123136.2
26134158137  429143.0 9552136.5
27136131139  406135.3 9958136.4
28139139162  440146.710398136.8
29129138101  368122.710766136.3
30138135190  463154.311229136.9
31144131120116 511127.811740136.5
32111106126  343114.312083135.8
33142176110  428142.712511136.0
Rinus de Jong - Scholten Vastgoed
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1155178171  504168.0 504168.0
2192158208  558186.0 1062177.0
3194197168  559186.3 1621180.1
4138145200  483161.0 2104175.3
5185151176187 699174.8 2803175.2
8175180156  511170.3 3314174.4
9204158190  552184.0 3866175.7
10202189203167 761190.2 4627178.0
11172158200  530176.7 5157177.8
12148201180  529176.3 5686177.7
13160171   331165.5 6017177.0
14192170168  530176.7 6547176.9
15156204158  518172.7 7065176.6
16154166180  500166.7 7565175.9
17162150169  481160.3 8046174.9
18133151141176 601150.2 8647172.9
19167168150  485161.7 9132172.3
20197163170  530176.7 9662172.5
21194192173  559186.310221173.2
22162202230184 778194.510999174.6
23170168174  512170.711511174.4
24169182154  505168.312016174.1
25155163   318159.012334173.7
26201190145  536178.712870173.9
27140141135  416138.713286172.5
28138179207  524174.713810172.6
29153220129  502167.314312172.4
30169180202  551183.714863172.8
31182192153152 679169.815542172.7
32141150157  448149.315990171.9
33168156170  494164.716484171.7
George Punsalan - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1142133130  405135.0 405135.0
2177171158165 671167.8 1076153.7
3139226140188 693173.2 1769160.8
4200170140203 713178.2 2482165.5
5159184148126 617154.2 3099163.1
6140151164  455151.7 3554161.5
7197151159  507169.0 4061162.4
8171146154164 635158.8 4696161.9
9159198191137 685171.2 5381163.1
10170160205  535178.3 5916164.3
11154185199  538179.3 6454165.5
12166178156200 700175.0 7154166.4
13171178196213 758189.5 7912168.3
14189278141165 773193.2 8685170.3
15191204207139 741185.2 9426171.4
16183150148158 639159.810065170.6
17204180166153 703175.810768170.9
18216168205211 800200.011568172.7
19175157191149 672168.012240172.4
20210188177135 710177.512950172.7
21144196173213 726181.513676173.1
22181165221135 702175.514378173.2
23135203207216 761190.215139174.0
24163145177191 676169.015815173.8
25155181139157 632158.016447173.1
26137182127253 699174.817146173.2
27168215175178 736184.017882173.6
28132175171157 635158.818517173.1
29136168141136 581145.219098172.1
30182171191178 722180.519820172.3
31143189166139 637159.220457171.9
32112206153200 671167.821128171.8
33176140152131 599149.821727171.1
Boy Carandang - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1115158140  413137.7 413137.7
2131126133147 537134.2 950135.7
3139129127128 523130.8 1473133.9
4137146143126 552138.0 2025135.0
5137156127104 524131.0 2549134.2
6170124156  450150.0 2999136.3
7152142155  449149.7 3448137.9
8124136121153 534133.5 3982137.3
9147134105148 534133.5 4516136.8
10121126126  373124.3 4889135.8
11166189149  504168.0 5393138.3
12120132175116 543135.8 5936138.0
13131144160152 587146.8 6523138.8
14181149135110 575143.8 7098139.2
15154155182142 633158.2 7731140.6
16125138159149 571142.8 8302140.7
17146162127176 611152.8 8913141.5
18134157119166 576144.0 9489141.6
19140149159160 608152.010097142.2
20129134149124 536134.010633141.8
21119129160133 541135.211174141.4
22152113163129 557139.211731141.3
23139131175166 611152.812342141.9
24176175135174 660165.013002142.9
25128152156193 629157.213631143.5
26135137146164 582145.514213143.6
27153159136149 597149.214810143.8
28147137132172 588147.015398143.9
29139153 86113 491122.815889143.1
30142186132147 607151.816496143.4
31123165135145 568142.017064143.4
32132164143162 601150.217665143.6
33133164112159 568142.018233143.6
Raymon Varias - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1109121113  343114.3 343114.3
2143121116109 489122.2 832118.9
3164117143139 563140.8 1395126.8
6148140173  461153.7 1856132.6
7156125113  394131.3 2250132.4
9156123174139 592148.0 2842135.3
10153123127  403134.3 3245135.2
11119154107  380126.7 3625134.3
14111149126101 487121.8 4112132.6
Ramil Magtibay - Touch Down
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1152168159  479159.7 479159.7
4135179178216 708177.0 1187169.6
5168152172190 682170.5 1869169.9
6131166155  452150.7 2321165.8
7138167178  483161.0 2804164.9
8212163139208 722180.5 3526167.9
10186215216  617205.7 4143172.6
11145158159  462154.0 4605170.6
12160171148147 626156.5 5231168.7
13187158149  494164.7 5725168.4
15143163146145 597149.2 6322166.4
17164175164148 651162.8 6973166.0
18164146178142 630157.5 7603165.3
19170186173160 689172.2 8292165.8
20189149233177 748187.0 9040167.4
21149155157160 621155.2 9661166.6
22136187201180 704176.010365167.2
23154166164127 611152.810976166.3
24165142117159 583145.811559165.1
25160185129179 653163.212212165.0
26139161191179 670167.512882165.2
27184194186157 721180.213603165.9
28159182198179 718179.514321166.5
29181165138155 639159.814960166.2
30136184146190 656164.015616166.1
31168167134133 602150.516218165.5
32151158125211 645161.216863165.3
33139135138159 571142.817434164.5
Andre de Vries - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 98128156  382127.3 382127.3
2160158173  491163.7 873145.5
4175115125  415138.3 1288143.1
5153135145  433144.3 1721143.4
7124154 97  375125.0 2096139.7
8130124121  375125.0 2471137.3
11122149156125 552138.0 3023137.4
12167121168114 570142.5 3593138.2
13167138155163 623155.8 4216140.5
15117163   280140.0 4496140.5
16127125138  390130.0 4886139.6
18152158125  435145.0 5321140.0
19147147127  421140.3 5742140.0
20151152115140 558139.5 6300140.0
21186115140  441147.0 6741140.4
27109180136  425141.7 7166140.5
28168155120  443147.7 7609140.9
29118148166165 597149.2 8206141.5
30129175141  445148.3 8651141.8
31128144124  396132.0 9047141.4
32175119148  442147.3 9489141.6
33138171160143 612153.010101142.3
Hennie de Vries - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1130139120  389129.7 389129.7
2115124150  389129.7 778129.7
3115140103  358119.3 1136126.2
5120115127  362120.7 1498124.8
6150155182  487162.3 1985132.3
7145122127  394131.3 2379132.2
8145135123  403134.3 2782132.5
11114113159126 512128.0 3294131.8
12143132129103 507126.8 3801131.1
13114133120126 493123.2 4294130.1
14134123140  397132.3 4691130.3
15124125135  384128.0 5075130.1
16123117111  351117.0 5426129.2
17 99147146  392130.7 5818129.3
19113 90   203101.5 6021128.1
20124127114174 539134.8 6560128.6
21124144102  370123.3 6930128.3
23132114123  369123.0 7299128.1
24151132118  401133.7 7700128.3
25137113142  392130.7 8092128.4
26143142143166 594148.5 8686129.6
27139139111  389129.7 9075129.6
29150182 99117 548137.0 9623130.0
30120119101  340113.3 9963129.4
31121141126  388129.310351129.4
32162176 90  428142.710779129.9
33157123108113 501125.211280129.7
Saskia de Vries - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1139154179  472157.3 472157.3
2160159245  564188.0 1036172.7
3147172153153 625156.2 1661166.1
4131185186  502167.3 2163166.4
5151134158178 621155.2 2784163.8
6201144159  504168.0 3288164.4
8138172169  479159.7 3767163.8
14143133   276138.0 4043161.7
15184182157  523174.3 4566163.1
17183125192  500166.7 5066163.4
18181169165  515171.7 5581164.1
19179190204157 730182.5 6311166.1
21185159178  522174.0 6833166.7
23171170147  488162.7 7321166.4
24202160179  541180.3 7862167.3
25162160143  465155.0 8327166.5
28136136200  472157.3 8799166.0
29119200168182 669167.2 9468166.1
31136137156  429143.0 9897164.9
33181163191149 684171.010581165.3
Wessel v/d Tweel - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1151142148  441147.0 441147.0
2167126140  433144.3 874145.7
3157187166  510170.0 1384153.8
4169180163  512170.7 1896158.0
6156156133  445148.3 2341156.1
7125140180  445148.3 2786154.8
9158156175145 634158.5 3420155.5
10112157142158 569142.2 3989153.4
11140127168161 596149.0 4585152.8
12159211139215 724181.0 5309156.1
13142163191166 662165.5 5971157.1
14158164164176 662165.5 6633157.9
15158170188185 701175.2 7334159.4
16149159172  480160.0 7814159.5
17183146163  492164.0 8306159.7
18136181157  474158.0 8780159.6
19178156167  501167.0 9281160.0
21146201145  492164.0 9773160.2
22 97142163157 559139.810332159.0
23175154167  496165.310828159.2
24163182149  494164.711322159.5
25166166161  493164.311815159.7
26165177143155 640160.012455159.7
27162172194  528176.012983160.3
28139168125  432144.013415159.7
30179146174  499166.313914159.9
32155106155  416138.714330159.2
Freek Jelles - Strike Hunters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3165147   312156.0 312156.0
4179174158  511170.3 823164.6
5154144   298149.0 1121160.1
6176222138  536178.7 1657165.7
7161181132  474158.0 2131163.9
8149179139  467155.7 2598162.4
9162160160215 697174.2 3295164.8
10156144157158 615153.8 3910162.9
14158169198  525175.0 4435164.3
16156179137  472157.3 4907163.6
17129136187  452150.7 5359162.4
18176172152  500166.7 5859162.8
22162118 99127 506126.5 6365159.1
23172139171  482160.7 6847159.2
24184136165  485161.7 7332159.4
25169149205  523174.3 7855160.3
26152201187176 716179.0 8571161.7
27169182164  515171.7 9086162.2
28204159153  516172.0 9602162.7
30199192130  521173.710123163.3
31155186167  508169.310631163.6
32215154168  537179.011168164.2
Ricardo Obermeijer - Flying Peacocks
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 97130121150 498124.5 498124.5
2129124 88137 478119.5 976122.0
3117139141138 535133.8 1511125.9
4136168135105 544136.0 2055128.4
5104107103  314104.7 2369124.7
6156120136  412137.3 2781126.4
7131150105111 497124.2 3278126.1
8136156   292146.0 3570127.5
9125146146  417139.0 3987128.6
10189153142  484161.3 4471131.5
11122143173  438146.0 4909132.7
13188126160102 576144.0 5485133.8
14113119109  341113.7 5826132.4
15170122176  468156.0 6294133.9
16133111126  370123.3 6664133.3
17127137133125 522130.5 7186133.1
18179133 96167 575143.8 7761133.8
19119118 98  335111.7 8096132.7
20107119122  348116.0 8444131.9
21120115154  389129.7 8833131.8
22142137164  443147.7 9276132.5
23139147106  392130.7 9668132.4
25136136137131 540135.010208132.6
26 88175129  392130.710600132.5
27 96158143  397132.310997132.5
28141183105  429143.011426132.9
29145151173144 613153.212039133.8
30192140123  455151.712494134.3
31146104125  375125.012869134.1
32131135155  421140.313290134.2
33120171151  442147.313732134.6
Raymond van Leeuwen - Flying Peacocks
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1138141132165 576144.0 576144.0
2109134107132 482120.5 1058132.2
3122122122122 488122.0 1546128.8
4141123123123 510127.5 2056128.5
5141101101  343114.3 2399126.3
6140 89108  337112.3 2736124.4
7164114177102 557139.2 3293126.7
8118135188  441147.0 3734128.8
9119135113  367122.3 4101128.2
10137141140  418139.3 4519129.1
11147173163  483161.0 5002131.6
12153142163120 578144.5 5580132.9
13153157144163 617154.2 6197134.7
14136158158  452150.7 6649135.7
15130118136  384128.0 7033135.2
16126143151  420140.0 7453135.5
17145179156108 588147.0 8041136.3
18115131125144 515128.8 8556135.8
19152115121  388129.3 8944135.5
20133126166  425141.7 9369135.8
21166124116  406135.3 9775135.8
22116153119  388129.310163135.5
23156144188  488162.710651136.6
24115160144148 567141.811218136.8
25141154128153 576144.011794137.1
26135113136  384128.012178136.8
27178149142  469156.312647137.5
28177154151  482160.713129138.2
29164159   323161.513452138.7
30154157133  444148.013896139.0
31149140137  426142.014322139.0
32125166126  417139.014739139.0
33167174124  465155.015204139.5
Marieke Masselink - Flying Peacocks
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1162125132131 550137.5 550137.5
2126112111 84 433108.2 983122.9
3136105 94106 441110.2 1424118.7
5130140115  385128.3 1809120.6
6134102124  360120.0 2169120.5
8100107104  311103.7 2480118.1
9115147113  375125.0 2855119.0
10123121103  347115.7 3202118.6
11165115112  392130.7 3594119.8
12102 89148157 496124.0 4090120.3
13103126146139 514128.5 4604121.2
14104147153  404134.7 5008122.1
15 97125116  338112.7 5346121.5
16111101121  333111.0 5679120.8
17105147167133 552138.0 6231122.2
19133132   265132.5 6496122.6
20133 89   222111.0 6718122.1
21144126135  405135.0 7123122.8
22124135125  384128.0 7507123.1
23161109143  413137.7 7920123.8
