Ranglijst teams gesorteerd op punten
| Nr. | Naam | Punten | Gem. | Pinfall | Games | H-G | H-S |
|
| 1 | Rosa Security | 513.0 | 203.7 | 87186 | 428 | 771 | 2690 |
| 2 | Brasil | 460.0 | 194.8 | 84137 | 432 | 744 | 2561 |
| 3 | Knijn | 380.0 | 183.8 | 80139 | 436 | 828 | 3045 |
| 4 | Bowling e-Pistels | 361.5 | 182.1 | 78685 | 432 | 684 | 2470 |
| 5 | Royal Star 1 | 329.0 | 177.0 | 74714 | 422 | 658 | 2307 |
| 6 | Royal Star 2 | 324.5 | 176.7 | 73509 | 416 | 637 | 2326 |
| 7 | Bowlingathletes | 297.5 | 171.2 | 73963 | 432 | 619 | 2300 |
| 8 | De Scherf | 241.5 | 165.5 | 71503 | 432 | 593 | 2176 |
| 9 | Mul Projectontwik. | 236.0 | 165.8 | 71640 | 432 | 578 | 2123 |
| 10 | Candy Girls | 97.0 | 143.8 | 59976 | 417 | 572 | 1942 |
Ranglijst teams gesorteerd op gemiddelde
| Nr. | Naam | Gem. | Punten | Pinfall | Games | H-G | H-S |
|
| 1 | Rosa Security | 203.7 | 513.0 | 87186 | 428 | 771 | 2690 |
| 2 | Brasil | 194.8 | 460.0 | 84137 | 432 | 744 | 2561 |
| 3 | Knijn | 183.8 | 380.0 | 80139 | 436 | 828 | 3045 |
| 4 | Bowling e-Pistels | 182.1 | 361.5 | 78685 | 432 | 684 | 2470 |
| 5 | Royal Star 1 | 177.0 | 329.0 | 74714 | 422 | 658 | 2307 |
| 6 | Royal Star 2 | 176.7 | 324.5 | 73509 | 416 | 637 | 2326 |
| 7 | Bowlingathletes | 171.2 | 297.5 | 73963 | 432 | 619 | 2300 |
| 8 | Mul Projectontwik. | 165.8 | 236.0 | 71640 | 432 | 578 | 2123 |
| 9 | De Scherf | 165.5 | 241.5 | 71503 | 432 | 593 | 2176 |
| 10 | Candy Girls | 143.8 | 97.0 | 59976 | 417 | 572 | 1942 |
Ranglijst dames minder dan 60% (87 games) gespeeld
| Nr. | Naam | Team | Gem. | Pinfall | Games | H-G | H-S | 200 |
|
| 1 | Goedhart Manon | Royal Star 2 | 168.6 | 11462 | 68 | 231 | 776 | 9 |
| 2 | Hubers Bea | Brasil | 167.2 | 5017 | 30 | 226 | 794 | 3 |
| 3 | Alivand Atousa | Candy Girls | 140.8 | 10979 | 78 | 182 | 610 | 0 |
| 4 | Moralis Josephine | Candy Girls | 134.2 | 3221 | 24 | 189 | 591 | 0 |
Ranglijst dames minder dan 15% (21 games) gespeeld
| Nr. | Naam | Team | Gem. | Pinfall | Games | H-G | H-S | 200 |
|
| 1 | Wesling Nicole | Royal Star 2 | 173.4 | 2774 | 16 | 217 | 652 | 2 |
| 2 | Dalusong Jaclijn | Rosa Security | 153.3 | 3066 | 20 | 203 | 669 | 2 |
Ranglijst heren minder dan 15% (21 games) gespeeld
| Nr. | Naam | Team | Gem. | Pinfall | Games | H-G | H-S | 200 |
|
| 1 | Dalusong Erning | Royal Star 1 | 173.7 | 3300 | 19 | 236 | 734 | 2 |
| 2 | Doorn Harm | Rosa Security | 158.1 | 1265 | 8 | 200 | 681 | 1 |
| 3 | Mul Cor | Mul Projectontwik. | 156.6 | 2662 | 17 | 195 | 671 | 0 |
Hoogste game
| Nr. | Heren | Dames |
|
| 1 | Bogaard vden Ron | 296 | Jong de Astrid | 257 |
| 2 | Dalen van Steven | 289 | Brasser Danielle | 247 |
| 3 | Krol Anne | 279 | Keyner Karin | 236 |
| 4 | Braan Frank | 278 | Brouwer Anita | 225 |
| 5 | Hartog den Ashwin | 268 | Tingcang Betty | 223 |
| 6 | Daal Donovan | 268 | Neijman - Krebs Hannie | 217 |
| 7 | Sievers Bob | 266 | Schirrmann Willy | 192 |
| 8 | Brokkaar Henk | 259 | Delute Marselina | 173 |
| 9 | Cortez Joey | 259 | | |
| 10 | Voors Diego | 258 | | |
Hoogste serie
| Nr. | Heren | Dames |
|
| 1 | Bogaard vden Ron | 984 | Keyner Karin | 807 |
| 2 | Buijs Andre | 940 | Brasser Danielle | 805 |
| 3 | Krol Anne | 924 | Tingcang Betty | 778 |
| 4 | Daal Donovan | 923 | Jong de Astrid | 764 |
| 5 | Dalen van Steven | 914 | Brouwer Anita | 762 |
| 6 | Brokkaar Henk | 908 | Neijman - Krebs Hannie | 730 |
| 7 | Sievers Bob | 898 | Schirrmann Willy | 629 |
| 8 | Guds Julio | 896 | Delute Marselina | 567 |
| 9 | Cortez Joey | 890 | | |
| 10 | Zijtveld Peter | 886 | | |