Ranglijst dames
| Nr. | Naam | Aantal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Game 17 |
| 1 | Tingcang Betty | 17 | 206 | 208 | 218 | 207 | 226 | 209 | 214 | 206 | 201 | 202 | 202 | 203 | 204 | 210 | 202 | 210 | 208 |
| 2 | Hoks-Jagtman Claudia | 12 | 262 | 203 | 215 | 202 | 200 | 201 | 205 | 246 | 212 | 236 | 230 | 202 | | | | | |
| 3 | Malabanan Donna | 12 | 207 | 207 | 208 | 203 | 208 | 204 | 202 | 219 | 223 | 204 | 227 | 213 | | | | | |
| 4 | Briones-Mendoza Irene | 11 | 214 | 224 | 219 | 206 | 214 | 204 | 210 | 205 | 202 | 203 | 200 | | | | | | |
| 5 | Neijman Hannie | 11 | 206 | 204 | 209 | 236 | 214 | 202 | 200 | 201 | 208 | 216 | 202 | | | | | | |
| 6 | Dalusong Cheryl | 11 | 214 | 200 | 214 | 207 | 206 | 205 | 203 | 218 | 206 | 201 | 200 | | | | | | |
| 7 | Pechler Yvonne | 10 | 218 | 221 | 205 | 227 | 226 | 206 | 237 | 234 | 204 | 222 | | | | | | | |
| 8 | Yben-Hoogland Esther | 9 | 218 | 204 | 218 | 224 | 204 | 206 | 224 | 207 | 207 | | | | | | | | |
| 9 | Hartog den Ingrid | 9 | 216 | 209 | 215 | 206 | 202 | 200 | 237 | 208 | 211 | | | | | | | | |
| 10 | Rojo Marive | 8 | 212 | 228 | 211 | 205 | 225 | 210 | 201 | 205 | | | | | | | | | |
| 11 | Overbeeke van Grace | 8 | 200 | 211 | 208 | 211 | 213 | 204 | 214 | 206 | | | | | | | | | |
| 12 | Tolosa Mila | 6 | 209 | 203 | 225 | 220 | 205 | 218 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Punsalan Precy | 4 | 200 | 223 | 223 | 228 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Lalkens Ruth | 4 | 200 | 212 | 215 | 201 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hoogland Ineke | 4 | 201 | 208 | 211 | 208 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Masangya Ivy R | 4 | 205 | 201 | 205 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Andrade Elena | 3 | 214 | 217 | 209 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Velthoven van Shirley | 3 | 205 | 205 | 214 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Dalusong Jaclyn | 2 | 213 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Graaf Gon | 2 | 211 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Hoks Stephanie | 2 | 202 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Federipe Jelen0 | 1 | 216 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Jagtman Jolanda | 1 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ranglijst heren
| Nr. | Naam | Aantal |
| 1 | Goedhart Freddy | 6 | 230 | 228 | 225 | 239 | 242 | 237 |
| 2 | Loza Willie | 5 | 225 | 226 | 225 | 230 | 238 |
| 3 | Briones Mhar | 3 | 242 | 248 | 239 |
| 4 | Roderick Jimenez | 3 | 246 | 225 | 241 |
| 5 | Punsalan George | 3 | 242 | 234 | 227 |
| 6 | Villanueva Ghie | 3 | 227 | 227 | 234 |
| 7 | Angeles Joel | 3 | 233 | 225 | 229 |
| 8 | Sobrevilla Victor | 2 | 272 | 256 |
| 9 | Dam v.d. Benny | 2 | 240 | 248 |
| 10 | Leon de Ross | 2 | 244 | 239 |
| 11 | Pilapil Eric | 2 | 256 | 225 |
| 12 | Cardano Ferdinand | 2 | 227 | 252 |
| 13 | Moog Noel | 2 | 244 | 231 |
| 14 | Villaruz Bong | 2 | 229 | 239 |
| 15 | Joolen van René | 2 | 240 | 228 |
| 16 | Marfil Reyven | 2 | 226 | 241 |
| 17 | Jong de Rinus | 2 | 226 | 239 |
| 18 | Brakelé Robertjan | 2 | 229 | 235 |
| 19 | Cortez Joey | 2 | 229 | 225 |
| 20 | Boomsma Marcelino | 2 | 227 | 226 |
| 21 | Boersma Marlon | 2 | 227 | 226 |
| 22 | Aying S | 1 | 247 |
| 23 | Boer de Jan | 1 | 247 |
| 24 | Hagen Wout | 1 | 242 |
| 25 | Arellano Edgardo P | 1 | 241 |
| 26 | Neijman Arie | 1 | 235 |
| 27 | Mendoza Rory | 1 | 231 |
| 28 | Hoks Peter | 1 | 231 |
| 29 | Quintana Renzo | 1 | 227 |
| 30 | Smit Marco | 1 | 227 |
| 31 | Evangelista Noriel | 1 | 225 |
| 32 | Malabanan Joey | 1 | 225 |