Briones Mhar - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1170 159195 524174.7 524174.7
2128 184143 455151.7 979163.2
3177185172192 726181.5 1705170.5
4172 163189 524174.7 2229171.5
5184159183175 701175.2 2930172.4
6174 160145 479159.7 3409170.4
7199222190185 796199.0 4205175.2
8 156171164 491163.7 4696173.9
9153174198182 707176.8 5403174.3
10173248157169 747186.8 6150175.7
11211195185  591197.0 6741177.4
12172213201194 780195.0 7521179.1
13158159215206 738184.5 8259179.5
14167185 217 569189.7 8828180.2
15170192187204 753188.2 9581180.8
16134 188204 526175.310107180.5
17150201211182 744186.010851180.8
18213225192165 795198.811646182.0
19218155214186 773193.212419182.6
20233179142140 694173.513113182.1
21164222179147 712178.013825181.9
22171 166  337168.514162181.6
23204211185197 797199.214959182.4
24195182 189 566188.715525182.6
25137192193  522174.016047182.4
26225192143167 727181.816774182.3
27186 224188 598199.317372182.9
28174179191139 683170.818055182.4
29167199214166 746186.518801182.5
30201203164186 754188.519555182.8
31180173 184 537179.020092182.7
32167168184  519173.020611182.4
33 191183211 585195.021196182.7
34173168 193 534178.021730182.6
35156170176162 664166.022394182.1
36170195189172 726181.523120182.0
Angeles Joel - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
22 140 148 288144.0 288144.0
23105 153  258129.0 546136.5
25172147 143 462154.0 1008144.0
27184170187  541180.3 1549154.9
31149160191  500166.7 2049157.6
33152134166  452150.7 2501156.3
Malabanan Joey - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1201147161  509169.7 509169.7
2155168144  467155.7 976162.7
3189149126127 591147.8 1567156.7
4193143 147 483161.0 2050157.7
5139146159168 612153.0 2662156.6
6176146 156 478159.3 3140157.0
7136153172164 625156.2 3765156.9
8194144 166 504168.0 4269158.1
9154199166126 645161.2 4914158.5
10151183119149 602150.5 5516157.6
11169 164151 484161.3 6000157.9
12153185179175 692173.0 6692159.3
13202187155156 700175.0 7392160.7
14159 160180 499166.3 7891161.0
15151174153143 621155.2 8512160.6
16145138138  421140.3 8933159.5
17224202151157 734183.5 9667161.1
18126 128146 400133.310067159.8
19164136181  481160.310548159.8
20142211179161 693173.211241160.6
22172188201135 696174.011937161.3
23162209 145 516172.012453161.7
24146 158162 466155.312919161.5
25152 155142 449149.713368161.1
26157159168179 663165.814031161.3
27165167 171 503167.714534161.5
29160156162168 646161.515180161.5
30180209 191 580193.315760162.5
31166 163154 483161.016243162.4
32167150 150 467155.716710162.2
33140 156136 432144.017142161.7
34168188119  475158.317617161.6
35189155154136 634158.518251161.5
36209198149158 714178.518965162.1
Neijman-Krebs Hannie - The Stars
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1  145175 320160.0 320160.0
2 188168136 492164.0 812162.4
3 195197149 541180.3 1353169.1
5 170202124 496165.3 1849168.1
6 200161145 506168.7 2355168.2
7 157160194 511170.3 2866168.6
8 144220190 554184.7 3420171.0
10 177118166 461153.7 3881168.7
12135158169136 598149.5 4479165.9
13 160188146 494164.7 4973165.8
14 133151208 492164.0 5465165.6
15 145149167 461153.7 5926164.6
16 164177167 508169.3 6434165.0
17 170192154 516172.0 6950165.5
18 144190151 485161.7 7435165.2
19 179168167 514171.3 7949165.6
20191154146158 649162.2 8598165.3
21158185124174 641160.2 9239165.0
22 210172165 547182.3 9786165.9
23 127184139 450150.010236165.1
24154161157167 639159.810875164.8
25 164135168 467155.711342164.4
26182192157188 719179.812061165.2
27197142176  515171.712576165.5
28 166164164 494164.713070165.4
29 135164162 461153.713531165.0
30 138139202 479159.714010164.8
31 151127164 442147.314452164.2
34163164167149 643160.815095164.1
Neijman Arie - The Stars
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1145139155178 617154.2 617154.2
4 145181168 494164.7 1111158.7
6188 169121 478159.3 1589158.9
9 186180204 570190.0 2159166.1
11 137158169 464154.7 2623163.9
20138153142180 613153.2 3236161.8
21122155155143 575143.8 3811158.8
Hagen Wout - The Stars
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2131148136  415138.3 415138.3
3157 146161 464154.7 879146.5
4173 165166 504168.0 1383153.7
5177155160  492164.0 1875156.2
7153 140177 470156.7 2345156.3
8181 177141 499166.3 2844158.0
9140 134155 429143.0 3273155.9
10128180168  476158.7 3749156.2
11154154154  462154.0 4211156.0
12130140178159 607151.8 4818155.4
13161164182  507169.0 5325156.6
14125115148  388129.3 5713154.4
15180148 147 475158.3 6188154.7
16166 150169 485161.7 6673155.2
17125 134134 393131.0 7066153.6
18136 171136 443147.7 7509153.2
19147 135148 430143.3 7939152.7
22137    137137.0 8076152.4
23144    144144.0 8220152.2
24 115125  240120.0 8460151.1
25179 150123 452150.7 8912151.1
26176113136104 529132.2 9441149.9
27152 146201 499166.3 9940150.6
28136 145134 415138.310355150.1
29134 127147 408136.010763149.5
30143 126179 448149.311211149.5
31137 158118 413137.711624149.0
32161153147181 642160.512266149.6
33116152147136 551137.812817149.0
34176152150145 623155.813440149.3
35173148117171 609152.214049149.5
Appel Angelo - The Stars
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1223195164127 709177.2 709177.2
2139 186176 501167.0 1210172.9
3193165 170 528176.0 1738173.8
4191171188  550183.3 2288176.0
5178165 224 567189.0 2855178.4
6127143178  448149.3 3303173.8
7159161 153 473157.7 3776171.6
8260150214  624208.0 4400176.0
9199221180  600200.0 5000178.6
10183 172160 515171.7 5515177.9
11182160 164 506168.7 6021177.1
12155184147146 632158.0 6653175.1
13130188 201 519173.0 7172174.9
14179151 171 501167.0 7673174.4
15191 163181 535178.3 8208174.6
16225194134  553184.3 8761175.2
17168168198  534178.0 9295175.4
18177197164  538179.3 9833175.6
19155187181  523174.310356175.5
22221220167162 770192.511126176.6
23194213156203 766191.511892177.5
24166176 190 532177.312424177.5
25207179236  622207.313046178.7
27147160 206 513171.013559178.4
28142223 176 541180.314100178.5
29181150165  496165.314596178.0
30164169194  527175.715123177.9
31161170 164 495165.015618177.5
32215204183230 832208.016450178.8
33160140173167 640160.017090178.0
34203189153191 736184.017826178.3
35190172192169 723180.818549178.4
Masangya Ivy - Kamandag
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1102 119127 348116.0 348116.0
2114 121 87 322107.3 670111.7
3 152168131 451150.3 1121124.6
4 132154191 477159.0 1598133.2
5127136142170 575143.8 2173135.8
6 124139130 393131.0 2566135.1
7 155144130 429143.0 2995136.1
8 117132130 379126.3 3374135.0
9 130117123 370123.3 3744133.7
10119128125 97 469117.2 4213131.7
11 123   123123.0 4336131.4
12159168106  433144.3 4769132.5
13 154150138 442147.3 5211133.6
14  157164 321160.5 5532134.9
15 131120152 403134.3 5935134.9
16 151150133 434144.7 6369135.5
17136147102  385128.3 6754135.1
18 156156169 481160.3 7235136.5
19166  107 273136.5 7508136.5
20104146154100 504126.0 8012135.8
21108  143 251125.5 8263135.5
22  157149 306153.0 8569136.0
23 185111  296148.0 8865136.4
31135140 150 425141.7 9290136.6
32113169 101 383127.7 9673136.2
33144 146152 442147.310115136.7
34  122123 245122.510360136.3
35114135162176 587146.810947136.8
36138126 150 414138.011361136.9
Sobrivilla Victor - Kamandag
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
5156167130133 586146.5 586146.5
12 145194150 489163.0 1075153.6
15181123175  479159.7 1554155.4
17  126169 295147.5 1849154.1
23136 166  302151.0 2151153.6
24146152182119 599149.8 2750152.8
26139162181180 662165.5 3412155.1
28 156161158 475158.3 3887155.5
Dalusong Erning - Barangay 1
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 168137192 497165.7 497165.7
2161201169108 639159.8 1136162.3
3138143153150 584146.0 1720156.4
4116133172202 623155.8 2343156.2
5171156113188 628157.0 2971156.4
6195152 140 487162.3 3458157.2
7128172117147 564141.0 4022154.7
8150150132220 652163.0 4674155.8
9165115 138 418139.3 5092154.3
10200132 172 504168.0 5596155.4
11143138167149 597149.2 6193154.8
12169200157144 670167.5 6863156.0
13179169166153 667166.8 7530156.9
14165 168102 435145.0 7965156.2
15151151183  485161.7 8450156.5
16166157 151 474158.0 8924156.6
17167153167191 678169.5 9602157.4
18136111141152 540135.010142156.0
19121140170134 565141.210707155.2
20126  150 276138.010983154.7
21134178192184 688172.011671155.6
22166145135156 602150.512273155.4
23165166181141 653163.212926155.7
24205158137153 653163.213579156.1
25182136172137 627156.814206156.1
26141213197155 706176.514912157.0
27152189149191 681170.215593157.5
28147142155222 666166.516259157.9
29168172148114 602150.516861157.6
30152132157  441147.017302157.3
31178145181167 671167.817973157.7
32152171179  502167.318475157.9
33112134 114 360120.018835157.0
34217158165145 685171.219520157.4
35152134126138 550137.520070156.8
36154168   322161.020392156.9
Abear Laurence - Barangay 1
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
5135233231214 813203.2 813203.2
6191189178  558186.0 1371195.9
7177156179203 715178.8 2086189.6
8154165174158 651162.8 2737182.5
9166172199  537179.0 3274181.9
10 157146211 514171.3 3788180.4
11138181183204 706176.5 4494179.8
12  132246 378189.0 4872180.4
14184179 184 547182.3 5419180.6
15 246214202 662220.7 6081184.3
16258202190184 834208.5 6915186.9
17205147220198 770192.5 7685187.4
18253223219191 886221.5 8571190.5
19157204161208 730182.5 9301189.8
20173243236167 819204.810120190.9
21127 146242 515171.710635189.9
22164225136192 717179.211352189.2
23201202167167 737184.212089188.9
25154103   257128.512346187.1
26149157184198 688172.013034186.2
27172191226226 815203.813849187.1
28181204225202 812203.014661188.0
29171185224164 744186.015405187.9
30202204179183 768192.016173188.1
32196219190193 798199.516971188.6
33187 191159 537179.017508188.3
35161 189143 493164.318001187.5
36236171191230 828207.018829188.3
Dalusong Joe - Barangay 1
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1153158177  488162.7 488162.7
2146 190167 503167.7 991165.2
4163178177163 681170.2 1672167.2
6112 152200 464154.7 2136164.3
8183204174181 742185.5 2878169.3
10202167163  532177.3 3410170.5
12204178182  564188.0 3974172.8
14215183157  555185.0 4529174.2
16135 169181 485161.7 5014172.9
18151182203188 724181.0 5738173.9
20209196180  585195.0 6323175.6
25198187188166 739184.8 7062176.6
27191182220187 780195.0 7842178.2
29134169192214 709177.2 8551178.1
31186168173  527175.7 9078178.0
33162213172  547182.3 9625178.2
34166203133  502167.310127177.7
35234202157  593197.710720178.7
36156    156156.010876178.3
Goedhart Freddy - Barangay 1
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1159138 153 450150.0 450150.0
2 189195155 539179.7 989164.8
3151187194198 730182.5 1719171.9
4211174199185 769192.2 2488177.7
5182160219168 729182.2 3217178.7
6 167214183 564188.0 3781180.0
7158156202177 693173.2 4474179.0
8162167160160 649162.2 5123176.7
9 153218180 551183.7 5674177.3
10171 223181 575191.7 6249178.5
11163186203235 787196.8 7036180.4
12163172 173 508169.3 7544179.6
13175167192163 697174.2 8241179.2
14 163168155 486162.0 8727178.1
15158212 183 553184.3 9280178.5
16 170149  319159.5 9599177.8
19  148242 390195.0 9989178.4
20 151177210 538179.310527178.4
21 172147152 471157.010998177.4
24188153148214 703175.811701177.3
25  188174 362181.012063177.4
30  162210 372186.012435177.6
31  175192 367183.512802177.8
32 183173214 570190.013372178.3
33 177170167 514171.313886178.0
34 178147186 511170.314397177.7
35 166171192 529176.314926177.7
36 145182162 489163.015415177.2
Marfil Reyven - Barangay 1
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1165 146143 454151.3 454151.3
2220127   347173.5 801160.2
3191168205200 764191.0 1565173.9
5157200180155 692173.0 2257173.6
7178154171145 648162.0 2905170.9
9157 182179 518172.7 3423171.2
13223168150193 734183.5 4157173.2
15161 169144 474158.0 4631171.5
17145194202259 800200.0 5431175.2
19198162   360180.0 5791175.5
21172188   360180.0 6151175.7
22173206184186 749187.2 6900176.9
23152182172171 677169.2 7577176.2
24169214132188 703175.8 8280176.2
26197190162168 717179.2 8997176.4
28180176201135 692173.0 9689176.2
30176140 172 488162.710177175.5
31165178 165 508169.310685175.2
32177  169 346173.011031175.1
34150  223 373186.511404175.4
36  184216 400200.011804176.2
Overbeeke van Pieter - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2168162166170 666166.5 666166.5
3  126153 279139.5 945157.5
4128111113130 482120.5 1427142.7
5136130171225 662165.5 2089149.2
6114126140144 524131.0 2613145.2
8124158146140 568142.0 3181144.6
15  132168 300150.0 3481145.0
17  136147 283141.5 3764144.8
18   132 132132.0 3896144.3
21  173142 315157.5 4211145.2
22135149155126 565141.2 4776144.7
23  181139 320160.0 5096145.6
25116    116116.0 5212144.8
26  150  150150.0 5362144.9
27127    127127.0 5489144.4
28112155 185 452150.7 5941144.9
29  160139 299149.5 6240145.1
31  172138 310155.0 6550145.6
33201 144137 482160.7 7032146.5
34187    187187.0 7219147.3
35126    126126.0 7345146.9
Dalusong Cheryl - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1105139143123 510127.5 510127.5
2147184130118 579144.8 1089136.1
3139  135 274137.0 1363136.3
4188126193156 663165.8 2026144.7
5177158154167 656164.0 2682149.0
6158156152127 593148.2 3275148.9
7147182165146 640160.0 3915150.6
8149189149168 655163.8 4570152.3
9119 153182 454151.3 5024152.2
12150137157  444148.0 5468151.9
13202160151142 655163.8 6123153.1
14172144111  427142.3 6550152.3
15139134164189 626156.5 7176152.7
16152133174157 616154.0 7792152.8
17164185144  493164.3 8285153.4
18154125167174 620155.0 8905153.5
19113179142  434144.7 9339153.1
20119133154176 582145.5 9921152.6
22156163135153 607151.810528152.6
23186167182157 692173.011220153.7
24178149117  444148.011664153.5
25171101158144 574143.512238153.0
26193178142131 644161.012882153.4
27135159121119 534133.513416152.5
28130145161  436145.313852152.2
30171128144  443147.714295152.1
31168159 140 467155.714762152.2
33130168104  402134.015164151.6
34 155157121 433144.315597151.4
36106  133 239119.515836150.8
Boersma Marlon - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1151185229171 736184.0 736184.0
2144156167134 601150.2 1337167.1
3140131213  484161.3 1821165.5
6157137199144 637159.2 2458163.9
7151159136  446148.7 2904161.3
8128 98130182 538134.5 3442156.5
9 123137225 485161.7 3927157.1
10156169186214 725181.2 4652160.4
11180168181182 711177.8 5363162.5
12 142186149 477159.0 5840162.2
15174125 168 467155.7 6307161.7
16162147193181 683170.8 6990162.6
17178167158206 709177.2 7699163.8
18159211212150 732183.0 8431165.3
19170177 172 519173.0 8950165.7
20187179163171 700175.0 9650166.4
21158127181145 611152.810261165.5
23170161 193 524174.710785165.9
24137167   304152.011089165.5
26162125147124 558139.511647164.0
29179172199165 715178.812362164.8
30148178126144 596149.012958164.0
31139199177127 642160.513600163.9
32179200163178 720180.014320164.6
33114152 171 437145.714757164.0
34170179144167 660165.015417164.0
35140159144171 614153.516031163.6
36160 184159 503167.716534163.7
Boomsma Marcellino - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
13114 131170 415138.3 415138.3
14160 148177 485161.7 900150.0
15165178138  481160.3 1381153.4
18138123146  407135.7 1788149.0
19 164167161 492164.0 2280152.0
20155175202178 710177.5 2990157.4
21122155108  385128.3 3375153.4
22187132116217 652163.0 4027154.9
23172147127  446148.7 4473154.2
25 190199192 581193.7 5054157.9
31183193143  519173.0 5573159.2
32165173171159 668167.0 6241160.0
33 199155191 545181.7 6786161.6
35 210140160 510170.0 7296162.1
36 132164  296148.0 7592161.5
Josalina Godwin - Bleu Label
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
3 132 116 248124.0 248124.0
7151191 140 482160.7 730146.0
9150122 111 383127.7 1113139.1
10154131151133 569142.2 1682140.2
11148136169139 592148.0 2274142.1
12143139 120 402134.0 2676140.8
13167128   295147.5 2971141.5
14 113140163 416138.7 3387141.1
24 132129124 385128.3 3772139.7
27136133137117 523130.8 4295138.5
28105 144125 374124.7 4669137.3
29120 97   217108.5 4886135.7
30  138129 267133.5 5153135.6
36 103129  232116.0 5385134.6
Joolen van René - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1175 125184 484161.3 484161.3
2118 178160 456152.0 940156.7
3161 167180 508169.3 1448160.9
4146 152144 442147.3 1890157.5
5152 125235 512170.7 2402160.1
6135 191146 472157.3 2874159.7
7192178145169 684171.0 3558161.7
8145 179145 469156.3 4027161.1
9175 150186 511170.3 4538162.1
10179 117187 483161.0 5021162.0
11188 170151 509169.7 5530162.6
12158 151177 486162.0 6016162.6
13158 185154 497165.7 6513162.8
14182 155160 497165.7 7010163.0
15202 156180 538179.3 7548164.1
16168165193167 693173.2 8241164.8
17180237167166 750187.5 8991166.5
18158 193172 523174.3 9514166.9
19179 182176 537179.010051167.5
20144 183201 528176.010579167.9
21167123116153 559139.811138166.2
22153 157125 435145.011573165.3
23181 193150 524174.712097165.7
24174187126170 657164.212754165.6
26163202161194 720180.013474166.3
29199166142178 685171.214159166.6
30129 142181 452150.714611166.0
31195 167107 469156.315080165.7
32188175178195 736184.015816166.5
33162 155187 504168.016320166.5
34186 210158 554184.716874167.1
35112175178175 640160.017514166.8
36127 141126 394131.317908165.8
Brakelé Roberjan - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2161158 150 469156.3 469156.3
3143160 156 459153.0 928154.7
4133178 144 455151.7 1383153.7
5177190150  517172.3 1900158.3
6157188183  528176.0 2428161.9
7174168171135 648162.0 3076161.9
8195179144  518172.7 3594163.4
9159141215  515171.7 4109164.4
10162165139  466155.3 4575163.4
11167144143  454151.3 5029162.2
12157119156  432144.0 5461160.6
13171143198  512170.7 5973161.4
14145162154  461153.7 6434160.8
15158168137  463154.3 6897160.4
16187173116188 664166.0 7561160.9
18151150125  426142.0 7987159.7
19165163112  440146.7 8427159.0
20132146136  414138.0 8841157.9
21167156162122 607151.8 9448157.5
22121141179  441147.0 9889157.0
23136190157  483161.010372157.2
24134139218133 624156.010996157.1
25160143169146 618154.511614156.9
27169148167156 640160.012254157.1
29154142169167 632158.012886157.1
30168166114  448149.313334156.9
31167167171  505168.313839157.3
32133101164153 551137.814390156.4
33 85160186  431143.714821156.0
34198130150  478159.315299156.1
36 153 199 352176.015651156.5
Hoks Peter - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1133159 109 401133.7 401133.7
2143156130  429143.0 830138.3
3 134122128 384128.0 1214134.9
4135137173  445148.3 1659138.2
5134115 112 361120.3 2020134.7
6105149 155 409136.3 2429134.9
8154161 139 454151.3 2883137.3
9127109 190 426142.0 3309137.9
10122165 149 436145.3 3745138.7
11128138 140 406135.3 4151138.4
12172131 155 458152.7 4609139.7
13117122 126 365121.7 4974138.2
14158159 137 454151.3 5428139.2
15157153 119 429143.0 5857139.5
17124148148110 530132.5 6387138.8
18147142 136 425141.7 6812139.0
19143141 139 423141.0 7235139.1
20140117 161 418139.3 7653139.1
22143134 154 431143.7 8084139.4
23156138 139 433144.3 8517139.6
26140123104120 487121.8 9004138.5
28141133157140 571142.8 9575138.8
30136161 155 452150.710027139.3
31142143 133 418139.310445139.3
33107132 110 349116.310794138.4
34127134 168 429143.011223138.6
35131117146146 540135.011763138.4
36171122102  395131.712158138.2
Boer de Jan - van Joolen
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 159167192 518172.7 518172.7
2 167178190 535178.3 1053175.5
3191185153  529176.3 1582175.8
4 156211177 544181.3 2126177.2
5 185216212 613204.3 2739182.6
6 170165200 535178.3 3274181.9
7204158180201 743185.8 4017182.6
8 213192182 587195.7 4604184.2
9 199198238 635211.7 5239187.1
10 190205160 555185.0 5794186.9
11 241211199 651217.0 6445189.6
12 215182181 578192.7 7023189.8
13 169188215 572190.7 7595189.9
14 180206194 580193.3 8175190.1
15 160215200 575191.7 8750190.2
16174150146188 658164.5 9408188.2
17161225171236 793198.210201188.9
18 202172233 607202.310808189.6
19 194226160 580193.311388189.8
20 194234181 609203.011997190.4
21194176200179 749187.212746190.2
22 194189165 548182.713294189.9
23 135168183 486162.013780188.8
24171171192170 704176.014484188.1
25165204163203 735183.815219187.9
27174183197209 763190.815982188.0
28191180152176 699174.816681187.4
30 193161183 537179.017218187.2
31 206158169 533177.717751186.9
32192212146159 709177.218460186.5
33 192193183 568189.319028186.5
34 201200168 569189.719597186.6
35158164193204 719179.820316186.4
36190194172165 721180.221037186.2
Tingcang Betty - Pinoy Pin Busters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1179176154176 685171.2 685171.2
5167162181  510170.0 1195170.7
6143155183185 666166.5 1861169.2
7147170171196 684171.0 2545169.7
8164156164146 630157.5 3175167.1
9158151164  473157.7 3648165.8
10184158 190 532177.3 4180167.2
11214175167  556185.3 4736169.1
12171183155  509169.7 5245169.2
13161171150223 705176.2 5950170.0
14169154213  536178.7 6486170.7
15205161182201 749187.2 7235172.3
16201126221167 715178.8 7950172.8
17175169179158 681170.2 8631172.6
18156171187147 661165.2 9292172.1
19212168179165 724181.010016172.7
20171168185  524174.710540172.8
21160150205188 703175.811243173.0
22201170161  532177.311775173.2
23157128217  502167.312277172.9
24143189155  487162.312764172.5
25153137163  453151.013217171.6
26151143167155 616154.013833170.8
27149183194  526175.314359170.9
28201173194  568189.314927171.6
29177159193  529176.315456171.7
30171183182156 692173.016148171.8
31163168177204 712178.016860172.0
32180155177203 715178.817575172.3
33189169213162 733183.218308172.7
34162192 159 513171.018821172.7
35183150160211 704176.019525172.8
36156193 157 506168.720031172.7
Dam jr vd Benny - Road Runners
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1163  153 316158.0 316158.0
6181173185  539179.7 855171.0
7149154 159 462154.0 1317164.6
12158  221 379189.5 1696169.6
13183162 168 513171.0 2209169.9
15245 220189 654218.0 2863178.9
17146 138170 454151.3 3317174.6
18130 223192 545181.7 3862175.5
20 142158184 484161.3 4346173.8
21171  202 373186.5 4719174.8
22   216 216216.0 4935176.2
24198 156251 605201.7 5540178.7
25 191188209 588196.0 6128180.2
27141 217192 550183.3 6678180.5
28225188 176 589196.3 7267181.7
30178  198 376188.0 7643182.0
33180  232 412206.0 8055183.1
35 192172135 499166.3 8554182.0
Pechler Yvonne - Road Runners
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1 137163  300150.0 300150.0
2187 155179 521173.7 821164.2
3167137 151 455151.7 1276159.5
4 129163  292146.0 1568156.8
5180196215153 744186.0 2312165.1
6144 157160 461153.7 2773163.1
7161 163  324162.0 3097163.0
8 162 205 367183.5 3464165.0
9149167 152 468156.0 3932163.8
10184155182165 686171.5 4618164.9
11189 139171 499166.3 5117165.1
12 177198  375187.5 5492166.4
13188 162151 501167.0 5993166.5
14 216167178 561187.0 6554168.1
15199164 183 546182.0 7100169.0
16171 153  324162.0 7424168.7
17180181 186 547182.3 7971169.6
18167 171  338169.0 8309169.6
19154 149150 453151.0 8762168.5
20167 139  306153.0 9068167.9
21 145169  314157.0 9382167.5
22176 232151 559186.3 9941168.5
23 161149  310155.010251168.0
25143152 163 458152.710709167.3
26136154 170 460153.311169166.7
27157144 160 461153.711630166.1
28 136180137 453151.012083165.5
29 206 173 379189.512462166.2
30 135156  291145.512753165.6
31200 135253 588196.013341166.8
32145 123187 455151.713796166.2
33 173189  362181.014158166.6
34201153 199 553184.314711167.2
35130177 154 461153.715172166.7
36136157157190 640160.015812166.4
Recio Beth - Pinoy Force
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1134 146179 459153.0 459153.0
2163129124123 539134.8 998142.6
3 142149148 439146.3 1437143.7
4141194166133 634158.5 2071147.9
5156145143129 573143.2 2644146.9
6172129   301150.5 2945147.2
7 123156136 415138.3 3360146.1
8154117185145 601150.2 3961146.7
9 124 148 272136.0 4233146.0
10 176140146 462154.0 4695146.7
11152105157179 593148.2 5288146.9
12 134158126 418139.3 5706146.3
13 150137125 412137.3 6118145.7
14147 157148 452150.7 6570146.0
15 175154202 531177.0 7101147.9
16155122191155 623155.8 7724148.5
17127157174169 627156.8 8351149.1
18 148137179 464154.7 8815149.4
19 139146132 417139.0 9232148.9
20149156124179 608152.0 9840149.1
21133 198187 518172.710358150.1
22147187138117 589147.210947150.0
23209 146129 484161.311431150.4
24135116149158 558139.511989149.9
25145160142172 619154.812608150.1
26157172116128 573143.213181149.8
27196172179158 705176.213886150.9
28111124158149 542135.514428150.3
29120159154181 614153.515042150.4
Mendoza Rory - Pinoy Force
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2165144153174 636159.0 636159.0
3164171151  486162.0 1122160.3
5139211173166 689172.2 1811164.6
6160205175170 710177.5 2521168.1
8151163196201 711177.8 3232170.1
9218167189202 776194.0 4008174.3
10227162 152 541180.3 4549175.0
13158 211183 552184.0 5101175.9
14143134155  432144.0 5533172.9
16195180171196 742185.5 6275174.3
19242145191  578192.7 6853175.7
20209146153209 717179.2 7570176.0
23242181147211 781195.2 8351177.7
24138188179197 702175.5 9053177.5
27150202202150 704176.0 9757177.4
28166233147122 668167.010425176.7
36167169153153 642160.511067175.7
Rojo Mariva - Pinoy Force
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1173160   333166.5 333166.5
6  156172 328164.0 661165.2
7180169146  495165.0 1156165.1
9148163126  437145.7 1593159.3
10170147244  561187.0 2154165.7
11171161133129 594148.5 2748161.6
12168144169  481160.3 3229161.4
13162203150  515171.7 3744162.8
14 157157145 459153.0 4203161.7
15193175178  546182.0 4749163.8
18149166159130 604151.0 5353162.2
19168182 146 496165.3 5849162.5
21 155172168 495165.0 6344162.7
23 204168  372186.0 6716163.8
25122155154148 579144.8 7295162.1
26143166170177 656164.0 7951162.3
30201134166152 653163.2 8604162.3
31192178157157 684171.0 9288162.9
32127129182182 620155.0 9908162.4
33145209160165 679169.810587162.9
34137168222179 706176.511293163.7
35150149187186 672168.011965163.9
Roderick Jimenez - West Compadres
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
1168156 144 468156.0 468156.0
2197144 123 464154.7 932155.3
4144144190  478159.3 1410156.7
6136138168  442147.3 1852154.3
8164 193129 486162.0 2338155.9
11179178 159 516172.0 2854158.6
14161181149  491163.7 3345159.3
16147144 147 438146.0 3783157.6
18156186   342171.0 4125158.7
21184139151170 644161.0 4769159.0
24178179150  507169.0 5276159.9
28181127187181 676169.0 5952160.9
30171 190163 524174.7 6476161.9
32 168201159 528176.0 7004162.9
34149 177155 481160.3 7485162.7
Mendoza Rosemarie - Pinoy Pin Busters
RondeGame 1Game 2Game 3Game 4SerieGem.TotaalGem.
2111145191135 582145.5 582145.5
3182115168131 596149.0 1178147.2
4189179168162 698174.5 1876156.3
5119 117107 343114.3 2219147.9
6148152 193 493164.3 2712150.7
8132166150141 589147.2 3301150.0
9160166 140 466155.3 3767150.7
10163184187  534178.0 4301153.6
11145124 185 454151.3 4755153.4
12149135 149 433144.3 5188152.6
13151174 182 507169.0 5695153.9
14154 159154 467155.7 6162154.1
16112148180131 571142.8 6733153.0
17146184187128 645161.2 7378153.7
18140160141164 605151.2 7983153.5
19160150124133 567141.8 8550152.7
20171136 185 492164.0 9042153.3
21130172   302151.0 9344153.2
22144 159141 444148.0 9788152.9
23158168 157 483161.010271153.3
24150145 173 468156.010739153.4
25125153 169 447149.011186153.2
27134 182144 460153.311646153.2
28176 135135 446148.712092153.1
29133 157141 431143.712523152.7
31144 124  268134.012791152.3
32  137145 282141.013073152.0
33139186152166 643160.813716152.4
34155 154178 487162.314203152.7
35147155126134 562140.514765152.2
36144123149  416138.715181151.8
