Boer de Jan - TaxiBusAmsterdam
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 179 | 166 | 172 | 191 | 708 | 177.0 | 708 | 177.0 |
2 | 168 | 169 | 164 | 147 | 648 | 162.0 | 1356 | 169.5 |
3 | 174 | 149 | 149 | 198 | 670 | 167.5 | 2026 | 168.8 |
4 | 235 | 170 | 191 | 165 | 761 | 190.2 | 2787 | 174.2 |
6 | 164 | 203 | 148 | 185 | 700 | 175.0 | 3487 | 174.3 |
7 | 130 | 180 | 189 | 150 | 649 | 162.2 | 4136 | 172.3 |
8 | 187 | 191 | 181 | 159 | 718 | 179.5 | 4854 | 173.4 |
9 | 227 | 157 | 192 | 184 | 760 | 190.0 | 5614 | 175.4 |
10 | 177 | 185 | 216 | 227 | 805 | 201.2 | 6419 | 178.3 |
11 | 165 | 219 | 191 | 224 | 799 | 199.8 | 7218 | 180.4 |
12 | 216 | 181 | 175 | 213 | 785 | 196.2 | 8003 | 181.9 |
13 | 243 | 200 | 203 | 191 | 837 | 209.2 | 8840 | 184.2 |
14 | 171 | 183 | 209 | 203 | 766 | 191.5 | 9606 | 184.7 |
15 | 163 | 168 | 191 | 194 | 716 | 179.0 | 10322 | 184.3 |
16 | 178 | 156 | 200 | 204 | 738 | 184.5 | 11060 | 184.3 |
17 | 159 | 211 | 162 | 213 | 745 | 186.2 | 11805 | 184.5 |
18 | 232 | 191 | 222 | 201 | 846 | 211.5 | 12651 | 186.0 |
19 | 200 | 192 | 245 | 158 | 795 | 198.8 | 13446 | 186.8 |
20 | 205 | 214 | 216 | 235 | 870 | 217.5 | 14316 | 188.4 |
21 | 183 | 188 | 259 | 160 | 790 | 197.5 | 15106 | 188.8 |
22 | 226 | 180 | 191 | 192 | 789 | 197.2 | 15895 | 189.2 |
23 | 223 | 191 | 213 | 185 | 812 | 203.0 | 16707 | 189.9 |
24 | 215 | 210 | 182 | 173 | 780 | 195.0 | 17487 | 190.1 |
25 | 159 | 187 | 210 | 225 | 781 | 195.2 | 18268 | 190.3 |
26 | 182 | 227 | 178 | 215 | 802 | 200.5 | 19070 | 190.7 |
27 | 190 | 242 | 192 | 223 | 847 | 211.8 | 19917 | 191.5 |
28 | 206 | 170 | 219 | 195 | 790 | 197.5 | 20707 | 191.7 |
29 | 198 | 232 | 212 | 187 | 829 | 207.2 | 21536 | 192.3 |
30 | 248 | 277 | 178 | 204 | 907 | 226.8 | 22443 | 193.5 |
31 | 200 | 188 | 216 | 185 | 789 | 197.2 | 23232 | 193.6 |
Bogaard van den Ron - TaxiBusAmsterdam
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 236 | 215 | 255 | 176 | 882 | 220.5 | 882 | 220.5 |
4 | 259 | 170 | 188 | 228 | 845 | 211.2 | 1727 | 215.9 |
5 | 207 | 196 | 244 | 203 | 850 | 212.5 | 2577 | 214.8 |
6 | 204 | 191 | 151 | 237 | 783 | 195.8 | 3360 | 210.0 |
7 | 196 | 215 | 212 | 236 | 859 | 214.8 | 4219 | 210.9 |
8 | 227 | 269 | 211 | 257 | 964 | 241.0 | 5183 | 216.0 |
9 | 189 | 170 | 186 | 208 | 753 | 188.2 | 5936 | 212.0 |
10 | 169 | 187 | 213 | 219 | 788 | 197.0 | 6724 | 210.1 |
11 | 168 | 208 | 188 | 201 | 765 | 191.2 | 7489 | 208.0 |
12 | 198 | 178 | 214 | 279 | 869 | 217.2 | 8358 | 208.9 |
13 | 172 | 228 | 170 | 236 | 806 | 201.5 | 9164 | 208.3 |
14 | 247 | | | 173 | 420 | 210.0 | 9584 | 208.3 |
16 | 195 | 234 | 197 | 263 | 889 | 222.2 | 10473 | 209.5 |
17 | 168 | 211 | 179 | 238 | 796 | 199.0 | 11269 | 208.7 |
19 | 211 | 194 | 244 | 190 | 839 | 209.8 | 12108 | 208.8 |
20 | 215 | 198 | 235 | 268 | 916 | 229.0 | 13024 | 210.1 |
21 | 181 | 242 | 201 | 243 | 867 | 216.8 | 13891 | 210.5 |
22 | 222 | 210 | 268 | 221 | 921 | 230.2 | 14812 | 211.6 |
23 | 193 | 195 | 248 | 202 | 838 | 209.5 | 15650 | 211.5 |
24 | 183 | 227 | 190 | 203 | 803 | 200.8 | 16453 | 210.9 |
25 | 279 | 252 | 201 | 237 | 969 | 242.2 | 17422 | 212.5 |
26 | 257 | 258 | 269 | 247 | 1031 | 257.8 | 18453 | 214.6 |
27 | 223 | 226 | 221 | 277 | 947 | 236.8 | 19400 | 215.6 |
28 | 249 | 225 | 227 | 185 | 886 | 221.5 | 20286 | 215.8 |
29 | 247 | 223 | 204 | 226 | 900 | 225.0 | 21186 | 216.2 |
30 | 161 | 207 | 168 | 168 | 704 | 176.0 | 21890 | 214.6 |
31 | 204 | 173 | 194 | 190 | 761 | 190.2 | 22651 | 213.7 |
Abear Lordjena - TaxiBusAmsterdam
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 158 | 189 | 152 | 135 | 634 | 158.5 | 634 | 158.5 |
2 | 137 | 134 | 174 | 136 | 581 | 145.2 | 1215 | 151.9 |
3 | 154 | 146 | 167 | 157 | 624 | 156.0 | 1839 | 153.2 |
4 | 147 | 159 | 172 | 154 | 632 | 158.0 | 2471 | 154.4 |
5 | 183 | 164 | 126 | 205 | 678 | 169.5 | 3149 | 157.4 |
6 | 139 | 154 | 154 | 116 | 563 | 140.8 | 3712 | 154.7 |
7 | 190 | 167 | 148 | 170 | 675 | 168.8 | 4387 | 156.7 |
8 | 214 | 168 | 161 | 137 | 680 | 170.0 | 5067 | 158.3 |
9 | 141 | 190 | 146 | 178 | 655 | 163.8 | 5722 | 158.9 |
10 | 155 | 140 | 147 | 154 | 596 | 149.0 | 6318 | 157.9 |
11 | 141 | 168 | 180 | 139 | 628 | 157.0 | 6946 | 157.9 |
12 | 165 | 208 | 154 | 179 | 706 | 176.5 | 7652 | 159.4 |
14 | | 194 | 166 | | 360 | 180.0 | 8012 | 160.2 |
15 | 168 | 182 | 167 | 151 | 668 | 167.0 | 8680 | 160.7 |
18 | 155 | 192 | 138 | 137 | 622 | 155.5 | 9302 | 160.4 |
19 | 192 | 182 | 164 | 175 | 713 | 178.2 | 10015 | 161.5 |
20 | 162 | 169 | 206 | 158 | 695 | 173.8 | 10710 | 162.3 |
21 | 181 | 158 | 159 | 165 | 663 | 165.8 | 11373 | 162.5 |
22 | 136 | 143 | 187 | 140 | 606 | 151.5 | 11979 | 161.9 |
23 | 179 | 193 | 149 | 145 | 666 | 166.5 | 12645 | 162.1 |
24 | 144 | 135 | 143 | 180 | 602 | 150.5 | 13247 | 161.5 |
25 | 130 | 185 | 198 | 115 | 628 | 157.0 | 13875 | 161.3 |
26 | 201 | 167 | 188 | 202 | 758 | 189.5 | 14633 | 162.6 |
27 | 186 | 177 | 160 | 181 | 704 | 176.0 | 15337 | 163.2 |
28 | 180 | 160 | 177 | 156 | 673 | 168.2 | 16010 | 163.4 |
29 | 190 | 175 | 194 | 177 | 736 | 184.0 | 16746 | 164.2 |
30 | 170 | 166 | 173 | 182 | 691 | 172.8 | 17437 | 164.5 |
31 | 174 | 193 | 157 | 148 | 672 | 168.0 | 18109 | 164.6 |
Grove Jeroen - TaxiBusAmsterdam
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
2 | 246 | 260 | 203 | 226 | 935 | 233.8 | 935 | 233.8 |
3 | 221 | 225 | 195 | 244 | 885 | 221.2 | 1820 | 227.5 |
5 | 234 | 222 | 248 | 169 | 873 | 218.2 | 2693 | 224.4 |
13 | 214 | 228 | 176 | 223 | 841 | 210.2 | 3534 | 220.9 |
14 | 204 | 247 | 160 | 193 | 804 | 201.0 | 4338 | 216.9 |
15 | 268 | 231 | 179 | 189 | 867 | 216.8 | 5205 | 216.9 |
17 | 207 | 178 | 229 | 235 | 849 | 212.2 | 6054 | 216.2 |
18 | 185 | 247 | 255 | 235 | 922 | 230.5 | 6976 | 218.0 |
Visser de Hans - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
2 | 174 | 134 | | | 308 | 154.0 | 308 | 154.0 |
3 | 155 | 171 | 163 | | 489 | 163.0 | 797 | 159.4 |
4 | 177 | 160 | 161 | 166 | 664 | 166.0 | 1461 | 162.3 |
5 | 149 | | | | 149 | 149.0 | 1610 | 161.0 |
8 | 178 | 181 | 193 | 160 | 712 | 178.0 | 2322 | 165.9 |
9 | 150 | | | 140 | 290 | 145.0 | 2612 | 163.2 |
10 | 227 | 226 | 154 | 159 | 766 | 191.5 | 3378 | 168.9 |
12 | 145 | 147 | 186 | 213 | 691 | 172.8 | 4069 | 169.5 |
13 | 149 | 118 | 149 | 179 | 595 | 148.8 | 4664 | 166.6 |
14 | 173 | 142 | 149 | 154 | 618 | 154.5 | 5282 | 165.1 |
16 | 156 | 150 | 168 | 183 | 657 | 164.2 | 5939 | 165.0 |
17 | 201 | 137 | 159 | 167 | 664 | 166.0 | 6603 | 165.1 |
18 | 188 | 172 | 152 | 196 | 708 | 177.0 | 7311 | 166.2 |
19 | 152 | 172 | 166 | 198 | 688 | 172.0 | 7999 | 166.6 |
20 | 167 | 156 | 204 | 151 | 678 | 169.5 | 8677 | 166.9 |
21 | | 152 | 177 | 223 | 552 | 184.0 | 9229 | 167.8 |
22 | 184 | 182 | 170 | 191 | 727 | 181.8 | 9956 | 168.7 |
23 | 161 | 192 | 163 | 173 | 689 | 172.2 | 10645 | 169.0 |
24 | 161 | | | 170 | 331 | 165.5 | 10976 | 168.9 |
25 | 188 | 194 | | 174 | 556 | 185.3 | 11532 | 169.6 |
26 | 188 | 221 | 145 | 181 | 735 | 183.8 | 12267 | 170.4 |
27 | 158 | 156 | 137 | | 451 | 150.3 | 12718 | 169.6 |
28 | 160 | 230 | 188 | 190 | 768 | 192.0 | 13486 | 170.7 |
29 | 193 | 150 | 180 | 196 | 719 | 179.8 | 14205 | 171.1 |
30 | 154 | 181 | 177 | 136 | 648 | 162.0 | 14853 | 170.7 |
31 | 149 | 179 | 166 | 197 | 691 | 172.8 | 15544 | 170.8 |
Goedhart Freddy - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 210 | 123 | 125 | 188 | 646 | 161.5 | 646 | 161.5 |
2 | 155 | 146 | 146 | 165 | 612 | 153.0 | 1258 | 157.2 |
3 | 159 | 125 | 120 | 137 | 541 | 135.2 | 1799 | 149.9 |
4 | | | 184 | 168 | 352 | 176.0 | 2151 | 153.6 |
5 | 157 | 134 | 196 | 163 | 650 | 162.5 | 2801 | 155.6 |
6 | 168 | 132 | 167 | 182 | 649 | 162.2 | 3450 | 156.8 |
7 | 146 | 150 | 170 | 134 | 600 | 150.0 | 4050 | 155.8 |
9 | | 171 | 168 | 161 | 500 | 166.7 | 4550 | 156.9 |
10 | 167 | 134 | 149 | 137 | 587 | 146.8 | 5137 | 155.7 |
11 | 132 | 147 | 167 | 147 | 593 | 148.2 | 5730 | 154.9 |
12 | | | 173 | 151 | 324 | 162.0 | 6054 | 155.2 |
16 | 210 | 163 | 148 | 158 | 679 | 169.8 | 6733 | 156.6 |
17 | 159 | | | 130 | 289 | 144.5 | 7022 | 156.0 |
18 | 172 | 117 | | 222 | 511 | 170.3 | 7533 | 156.9 |
19 | 128 | 115 | 184 | 169 | 596 | 149.0 | 8129 | 156.3 |
20 | | | 147 | 192 | 339 | 169.5 | 8468 | 156.8 |
21 | 157 | 177 | 175 | 164 | 673 | 168.2 | 9141 | 157.6 |
22 | 177 | 149 | 169 | 148 | 643 | 160.8 | 9784 | 157.8 |
23 | 180 | 171 | 180 | 125 | 656 | 164.0 | 10440 | 158.2 |
24 | 167 | 182 | 180 | 176 | 705 | 176.2 | 11145 | 159.2 |
25 | | | 190 | 148 | 338 | 169.0 | 11483 | 159.5 |
26 | 153 | 134 | 154 | 217 | 658 | 164.5 | 12141 | 159.8 |
27 | 139 | | | 193 | 332 | 166.0 | 12473 | 159.9 |
30 | | | 176 | 167 | 343 | 171.5 | 12816 | 160.2 |
Marfil Reyven - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 204 | 172 | 129 | 201 | 706 | 176.5 | 706 | 176.5 |
2 | | | 197 | 246 | 443 | 221.5 | 1149 | 191.5 |
3 | 184 | 128 | 169 | 175 | 656 | 164.0 | 1805 | 180.5 |
4 | 179 | 224 | 215 | 184 | 802 | 200.5 | 2607 | 186.2 |
5 | | | 159 | 179 | 338 | 169.0 | 2945 | 184.1 |
6 | 204 | 179 | 160 | 176 | 719 | 179.8 | 3664 | 183.2 |
7 | 192 | | 172 | 199 | 563 | 187.7 | 4227 | 183.8 |
8 | 182 | 195 | 148 | 166 | 691 | 172.8 | 4918 | 182.1 |
9 | 198 | 182 | 204 | 191 | 775 | 193.8 | 5693 | 183.6 |
10 | | | 168 | 215 | 383 | 191.5 | 6076 | 184.1 |
11 | 182 | 175 | 139 | 149 | 645 | 161.2 | 6721 | 181.6 |
12 | 180 | 176 | | 213 | 569 | 189.7 | 7290 | 182.2 |
13 | 189 | 191 | 231 | 212 | 823 | 205.8 | 8113 | 184.4 |
14 | 208 | 189 | 187 | 188 | 772 | 193.0 | 8885 | 185.1 |
15 | 156 | 171 | 226 | 155 | 708 | 177.0 | 9593 | 184.5 |
16 | 214 | 187 | 194 | 177 | 772 | 193.0 | 10365 | 185.1 |
17 | | 173 | 176 | 166 | 515 | 171.7 | 10880 | 184.4 |
18 | | 157 | 161 | | 318 | 159.0 | 11198 | 183.6 |
19 | 180 | 222 | 192 | 231 | 825 | 206.2 | 12023 | 185.0 |
20 | 166 | 159 | 158 | 174 | 657 | 164.2 | 12680 | 183.8 |
21 | 171 | | 200 | 188 | 559 | 186.3 | 13239 | 183.9 |
22 | 163 | 188 | 165 | 175 | 691 | 172.8 | 13930 | 183.3 |
23 | 205 | 214 | 227 | 161 | 807 | 201.8 | 14737 | 184.2 |
24 | | 212 | 202 | 202 | 616 | 205.3 | 15353 | 185.0 |
25 | 212 | 158 | 190 | 197 | 757 | 189.2 | 16110 | 185.2 |
26 | | | 149 | 183 | 332 | 166.0 | 16442 | 184.7 |
27 | 232 | 226 | 197 | 159 | 814 | 203.5 | 17256 | 185.5 |
28 | 204 | 214 | 188 | 248 | 854 | 213.5 | 18110 | 186.7 |
29 | 225 | 213 | 242 | 193 | 873 | 218.2 | 18983 | 188.0 |
30 | | 157 | 171 | 165 | 493 | 164.3 | 19476 | 187.3 |
31 | 177 | 194 | 192 | 175 | 738 | 184.5 | 20214 | 187.2 |
Abear Laurence - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 140 | 177 | 170 | 166 | 653 | 163.2 | 653 | 163.2 |
2 | 180 | 178 | 168 | 162 | 688 | 172.0 | 1341 | 167.6 |
4 | 177 | 143 | | | 320 | 160.0 | 1661 | 166.1 |
5 | 223 | 193 | | | 416 | 208.0 | 2077 | 173.1 |
6 | 168 | 162 | 149 | 192 | 671 | 167.8 | 2748 | 171.8 |
7 | 147 | 167 | | | 314 | 157.0 | 3062 | 170.1 |
8 | 198 | 177 | 194 | 173 | 742 | 185.5 | 3804 | 172.9 |
9 | 193 | 209 | 173 | | 575 | 191.7 | 4379 | 175.2 |
10 | 160 | 187 | | | 347 | 173.5 | 4726 | 175.0 |
11 | 162 | 163 | 183 | 169 | 677 | 169.2 | 5403 | 174.3 |
12 | 183 | 154 | 160 | | 497 | 165.7 | 5900 | 173.5 |
13 | 132 | 158 | 191 | 151 | 632 | 158.0 | 6532 | 171.9 |
14 | 149 | 172 | 214 | 207 | 742 | 185.5 | 7274 | 173.2 |
15 | 169 | 174 | 175 | 176 | 694 | 173.5 | 7968 | 173.2 |
17 | 179 | 202 | 147 | | 528 | 176.0 | 8496 | 173.4 |
18 | 151 | | 165 | 122 | 438 | 146.0 | 8934 | 171.8 |
20 | 140 | 194 | | | 334 | 167.0 | 9268 | 171.6 |
21 | 210 | 157 | | | 367 | 183.5 | 9635 | 172.1 |
24 | 193 | 194 | 180 | | 567 | 189.0 | 10202 | 172.9 |
25 | 150 | 193 | 179 | | 522 | 174.0 | 10724 | 173.0 |
26 | 147 | 210 | | | 357 | 178.5 | 11081 | 173.1 |
27 | | 183 | 167 | 223 | 573 | 191.0 | 11654 | 173.9 |
28 | 188 | 206 | 189 | 202 | 785 | 196.2 | 12439 | 175.2 |
29 | 214 | 151 | 172 | 184 | 721 | 180.2 | 13160 | 175.5 |
30 | 148 | 162 | | | 310 | 155.0 | 13470 | 174.9 |
31 | 149 | 201 | 181 | 203 | 734 | 183.5 | 14204 | 175.4 |
Buijs Andre - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
3 | | | | 253 | 253 | 253.0 | 253 | 253.0 |
5 | | 163 | 149 | 183 | 495 | 165.0 | 748 | 187.0 |
7 | | 221 | 190 | 213 | 624 | 208.0 | 1372 | 196.0 |
15 | 163 | 152 | 234 | 173 | 722 | 180.5 | 2094 | 190.4 |
Neijman-Krebs Hannie - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
3 | | 126 | 101 | | 227 | 113.5 | 227 | 113.5 |
12 | | 139 | 147 | | 286 | 143.0 | 513 | 128.2 |
13 | | 93 | 102 | | 195 | 97.5 | 708 | 118.0 |
15 | 124 | 106 | 124 | | 354 | 118.0 | 1062 | 118.0 |
23 | 118 | 114 | 139 | 116 | 487 | 121.8 | 1549 | 119.2 |
25 | | 134 | 108 | | 242 | 121.0 | 1791 | 119.4 |
30 | | 129 | 159 | 138 | 426 | 142.0 | 2217 | 123.2 |
Zijtveld Peter - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 167 | 173 | 188 | 158 | 686 | 171.5 | 686 | 171.5 |
2 | 187 | 222 | 196 | 279 | 884 | 221.0 | 1570 | 196.2 |
3 | 162 | 141 | | 181 | 484 | 161.3 | 2054 | 186.7 |
4 | | 191 | 227 | 193 | 611 | 203.7 | 2665 | 190.4 |
5 | 205 | 189 | | 183 | 577 | 192.3 | 3242 | 190.7 |
6 | 169 | 154 | | 157 | 480 | 160.0 | 3722 | 186.1 |
8 | 193 | 140 | 151 | 186 | 670 | 167.5 | 4392 | 183.0 |
9 | 190 | 191 | 161 | 159 | 701 | 175.2 | 5093 | 181.9 |
10 | 175 | 169 | | 203 | 547 | 182.3 | 5640 | 181.9 |
11 | 157 | 152 | | 184 | 493 | 164.3 | 6133 | 180.4 |
12 | 198 | 150 | | 213 | 561 | 187.0 | 6694 | 180.9 |
13 | 127 | 153 | | 243 | 523 | 174.3 | 7217 | 180.4 |
14 | 183 | 208 | 176 | 213 | 780 | 195.0 | 7997 | 181.8 |
15 | 245 | 175 | 162 | 201 | 783 | 195.8 | 8780 | 182.9 |
16 | 213 | 175 | | 199 | 587 | 195.7 | 9367 | 183.7 |
17 | 245 | 138 | | 170 | 553 | 184.3 | 9920 | 183.7 |
18 | 161 | 135 | 213 | 150 | 659 | 164.8 | 10579 | 182.4 |
19 | 207 | 181 | 147 | 180 | 715 | 178.8 | 11294 | 182.2 |
20 | 198 | 151 | | 207 | 556 | 185.3 | 11850 | 182.3 |
21 | 201 | 219 | | 225 | 645 | 215.0 | 12495 | 183.8 |
22 | 220 | 184 | | 170 | 574 | 191.3 | 13069 | 184.1 |
24 | 207 | 227 | | 164 | 598 | 199.3 | 13667 | 184.7 |
25 | 218 | 210 | | 228 | 656 | 218.7 | 14323 | 186.0 |
26 | 195 | 190 | | 195 | 580 | 193.3 | 14903 | 186.3 |
27 | 225 | 182 | | 172 | 579 | 193.0 | 15482 | 186.5 |
28 | 189 | 200 | | 191 | 580 | 193.3 | 16062 | 186.8 |
29 | 153 | 242 | 198 | 248 | 841 | 210.2 | 16903 | 187.8 |
30 | 200 | 200 | 161 | 212 | 773 | 193.2 | 17676 | 188.0 |
31 | 221 | 188 | | 195 | 604 | 201.3 | 18280 | 188.5 |
Zijtveld Duncan - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 110 | 137 | 161 | 125 | 533 | 133.2 | 533 | 133.2 |
2 | 145 | 126 | 114 | 146 | 531 | 132.8 | 1064 | 133.0 |
3 | 157 | | 155 | 120 | 432 | 144.0 | 1496 | 136.0 |
4 | 178 | | 206 | 146 | 530 | 176.7 | 2026 | 144.7 |
5 | 136 | | 166 | 168 | 470 | 156.7 | 2496 | 146.8 |
6 | 124 | | 130 | 148 | 402 | 134.0 | 2898 | 144.9 |
7 | 151 | 152 | 131 | 119 | 553 | 138.2 | 3451 | 143.8 |
8 | 100 | 105 | 150 | 158 | 513 | 128.2 | 3964 | 141.6 |
9 | 149 | | 93 | 121 | 363 | 121.0 | 4327 | 139.6 |
10 | 155 | | 178 | 155 | 488 | 162.7 | 4815 | 141.6 |
11 | 107 | | 166 | 120 | 393 | 131.0 | 5208 | 140.8 |
12 | 141 | | 166 | 176 | 483 | 161.0 | 5691 | 142.3 |
13 | 111 | | 134 | 102 | 347 | 115.7 | 6038 | 140.4 |
14 | 178 | 102 | 211 | 144 | 635 | 158.8 | 6673 | 142.0 |
15 | 137 | 130 | 157 | 141 | 565 | 141.2 | 7238 | 141.9 |
16 | 202 | | 148 | 160 | 510 | 170.0 | 7748 | 143.5 |
17 | 143 | | 176 | 134 | 453 | 151.0 | 8201 | 143.9 |
18 | 195 | 178 | 134 | 143 | 650 | 162.5 | 8851 | 145.1 |
19 | 166 | 186 | 188 | 169 | 709 | 177.2 | 9560 | 147.1 |
20 | 142 | | 199 | 160 | 501 | 167.0 | 10061 | 148.0 |
21 | 158 | | 157 | 181 | 496 | 165.3 | 10557 | 148.7 |
22 | 108 | | 126 | 183 | 417 | 139.0 | 10974 | 148.3 |
24 | 150 | | 164 | 204 | 518 | 172.7 | 11492 | 149.2 |
25 | 163 | | 181 | 123 | 467 | 155.7 | 11959 | 149.5 |
26 | 179 | | 117 | 207 | 503 | 167.7 | 12462 | 150.1 |
27 | 150 | | 146 | 137 | 433 | 144.3 | 12895 | 149.9 |
28 | 126 | | 131 | 131 | 388 | 129.3 | 13283 | 149.2 |
29 | 146 | 158 | 117 | 128 | 549 | 137.2 | 13832 | 148.7 |
30 | 148 | | 178 | 128 | 454 | 151.3 | 14286 | 148.8 |
31 | 123 | | 153 | 168 | 444 | 148.0 | 14730 | 148.8 |
Guds Julio - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 183 | 161 | 191 | 201 | 736 | 184.0 | 736 | 184.0 |
2 | 180 | 190 | 145 | 220 | 735 | 183.8 | 1471 | 183.9 |
3 | 159 | 154 | 146 | 171 | 630 | 157.5 | 2101 | 175.1 |
4 | 179 | 182 | | 177 | 538 | 179.3 | 2639 | 175.9 |
5 | | 162 | 181 | 168 | 511 | 170.3 | 3150 | 175.0 |
6 | | 187 | 167 | 184 | 538 | 179.3 | 3688 | 175.6 |
7 | 177 | 224 | 158 | 157 | 716 | 179.0 | 4404 | 176.2 |
8 | | | 211 | 149 | 360 | 180.0 | 4764 | 176.4 |
9 | | 202 | 187 | 184 | 573 | 191.0 | 5337 | 177.9 |
10 | | 173 | 190 | 182 | 545 | 181.7 | 5882 | 178.2 |
11 | | 175 | 187 | 191 | 553 | 184.3 | 6435 | 178.8 |
12 | 167 | 172 | 201 | 179 | 719 | 179.8 | 7154 | 178.8 |
16 | | 192 | 223 | 140 | 555 | 185.0 | 7709 | 179.3 |
17 | | 225 | 131 | 181 | 537 | 179.0 | 8246 | 179.3 |
18 | | 163 | 176 | 168 | 507 | 169.0 | 8753 | 178.6 |
19 | 179 | 202 | 133 | 203 | 717 | 179.2 | 9470 | 178.7 |
20 | | 186 | 171 | 163 | 520 | 173.3 | 9990 | 178.4 |
21 | | 182 | 214 | 168 | 564 | 188.0 | 10554 | 178.9 |
22 | | 182 | 189 | 224 | 595 | 198.3 | 11149 | 179.8 |
23 | 174 | 202 | 173 | 192 | 741 | 185.2 | 11890 | 180.2 |
24 | | 172 | 234 | 226 | 632 | 210.7 | 12522 | 181.5 |
25 | 166 | 156 | 141 | 184 | 647 | 161.8 | 13169 | 180.4 |
26 | | 170 | 184 | 181 | 535 | 178.3 | 13704 | 180.3 |
27 | | 163 | 171 | 228 | 562 | 187.3 | 14266 | 180.6 |
28 | | 147 | 189 | 177 | 513 | 171.0 | 14779 | 180.2 |
29 | 156 | 190 | 180 | 178 | 704 | 176.0 | 15483 | 180.0 |
30 | 162 | 178 | | | 340 | 170.0 | 15823 | 179.8 |
31 | | 207 | 158 | 171 | 536 | 178.7 | 16359 | 179.8 |
Hartog den Ashwin - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
4 | 161 | 208 | 194 | | 563 | 187.7 | 563 | 187.7 |
5 | 195 | 180 | 177 | | 552 | 184.0 | 1115 | 185.8 |
6 | 173 | 199 | 184 | | 556 | 185.3 | 1671 | 185.7 |
7 | 156 | 157 | 160 | 183 | 656 | 164.0 | 2327 | 179.0 |
8 | 145 | 147 | | | 292 | 146.0 | 2619 | 174.6 |
9 | 192 | 166 | | | 358 | 179.0 | 2977 | 175.1 |
10 | 202 | 185 | 199 | | 586 | 195.3 | 3563 | 178.2 |
11 | 210 | 164 | 207 | | 581 | 193.7 | 4144 | 180.2 |
13 | 172 | 172 | 183 | 163 | 690 | 172.5 | 4834 | 179.0 |
14 | 167 | 155 | 166 | 178 | 666 | 166.5 | 5500 | 177.4 |
16 | 181 | 254 | 174 | | 609 | 203.0 | 6109 | 179.7 |
17 | 193 | 173 | 230 | | 596 | 198.7 | 6705 | 181.2 |
18 | 134 | | | | 134 | 134.0 | 6839 | 180.0 |
20 | 188 | 153 | 174 | | 515 | 171.7 | 7354 | 179.4 |
21 | 211 | 170 | 200 | | 581 | 193.7 | 7935 | 180.3 |
22 | 180 | 183 | 206 | | 569 | 189.7 | 8504 | 180.9 |
23 | 165 | 167 | 190 | 147 | 669 | 167.2 | 9173 | 179.9 |
24 | 187 | 208 | 188 | | 583 | 194.3 | 9756 | 180.7 |
26 | 220 | 165 | 221 | | 606 | 202.0 | 10362 | 181.8 |
27 | 146 | 171 | 187 | | 504 | 168.0 | 10866 | 181.1 |
28 | 178 | 145 | 154 | | 477 | 159.0 | 11343 | 180.0 |
31 | 102 | 165 | 192 | | 459 | 153.0 | 11802 | 178.8 |
Mendoza Rory - Tropang West 1
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
4 | 146 | 201 | 162 | 236 | 745 | 186.2 | 745 | 186.2 |
5 | 174 | 162 | 194 | 169 | 699 | 174.8 | 1444 | 180.5 |
8 | 179 | 178 | 161 | | 518 | 172.7 | 1962 | 178.4 |
9 | 172 | 175 | 185 | 200 | 732 | 183.0 | 2694 | 179.6 |
10 | 252 | 182 | 187 | 196 | 817 | 204.2 | 3511 | 184.8 |
12 | 166 | 191 | 165 | | 522 | 174.0 | 4033 | 183.3 |
13 | 189 | 234 | 147 | 222 | 792 | 198.0 | 4825 | 185.6 |
15 | 156 | 146 | 186 | 180 | 668 | 167.0 | 5493 | 183.1 |
16 | 158 | 138 | 133 | 181 | 610 | 152.5 | 6103 | 179.5 |
20 | 171 | 230 | 154 | 202 | 757 | 189.2 | 6860 | 180.5 |
