Boer de Jan - JLR
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 135 | 159 | 134 | 153 | 581 | 145.2 | 581 | 145.2 |
| 2 | 179 | 207 | 192 | 144 | 722 | 180.5 | 1303 | 162.9 |
| 3 | 188 | 170 | 178 | 160 | 696 | 174.0 | 1999 | 166.6 |
| 4 | 212 | 158 | 123 | 221 | 714 | 178.5 | 2713 | 169.6 |
| 5 | 200 | 199 | 207 | 156 | 762 | 190.5 | 3475 | 173.8 |
| 6 | 172 | 161 | 196 | 184 | 713 | 178.2 | 4188 | 174.5 |
| 7 | 186 | 198 | 158 | 170 | 712 | 178.0 | 4900 | 175.0 |
| 8 | 163 | 201 | 267 | 227 | 858 | 214.5 | 5758 | 179.9 |
| 9 | 212 | 166 | 193 | 152 | 723 | 180.8 | 6481 | 180.0 |
| 10 | 201 | 202 | 179 | 226 | 808 | 202.0 | 7289 | 182.2 |
| 11 | 181 | 214 | 175 | 177 | 747 | 186.8 | 8036 | 182.6 |
| 12 | 101 | 178 | 183 | 190 | 652 | 163.0 | 8688 | 181.0 |
| 13 | 203 | 189 | 159 | 198 | 749 | 187.2 | 9437 | 181.5 |
| 14 | 163 | 160 | 203 | 158 | 684 | 171.0 | 10121 | 180.7 |
Abear Lordjena - JLR
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 169 | 136 | 157 | 157 | 619 | 154.8 | 619 | 154.8 |
| 2 | 174 | 134 | 147 | 132 | 587 | 146.8 | 1206 | 150.8 |
| 3 | 158 | 181 | 167 | 134 | 640 | 160.0 | 1846 | 153.8 |
| 4 | 128 | 128 | 180 | 144 | 580 | 145.0 | 2426 | 151.6 |
| 5 | 142 | 139 | 158 | 173 | 612 | 153.0 | 3038 | 151.9 |
| 6 | 112 | 151 | 122 | 128 | 513 | 128.2 | 3551 | 148.0 |
| 7 | 165 | 151 | 146 | 168 | 630 | 157.5 | 4181 | 149.3 |
| 8 | 164 | 159 | 160 | 113 | 596 | 149.0 | 4777 | 149.3 |
| 9 | 181 | 190 | 139 | 170 | 680 | 170.0 | 5457 | 151.6 |
| 10 | 159 | 155 | 172 | 157 | 643 | 160.8 | 6100 | 152.5 |
| 11 | 164 | 189 | 136 | 152 | 641 | 160.2 | 6741 | 153.2 |
| 12 | 154 | 170 | 133 | 135 | 592 | 148.0 | 7333 | 152.8 |
| 13 | 159 | 150 | 167 | 177 | 653 | 163.2 | 7986 | 153.6 |
| 14 | 169 | 177 | 164 | 127 | 637 | 159.2 | 8623 | 154.0 |
Bogaard van den Ron - JLR
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 203 | 220 | 167 | 146 | 736 | 184.0 | 736 | 184.0 |
| 2 | 174 | 204 | 195 | 232 | 805 | 201.2 | 1541 | 192.6 |
| 3 | 207 | 246 | 193 | 176 | 822 | 205.5 | 2363 | 196.9 |
| 4 | 233 | 194 | 185 | 175 | 787 | 196.8 | 3150 | 196.9 |
| 5 | 236 | 178 | 194 | 180 | 788 | 197.0 | 3938 | 196.9 |
| 7 | 162 | 221 | 192 | 213 | 788 | 197.0 | 4726 | 196.9 |
| 8 | 175 | 230 | 183 | 163 | 751 | 187.8 | 5477 | 195.6 |
| 9 | 195 | 174 | 206 | 173 | 748 | 187.0 | 6225 | 194.5 |
| 10 | 159 | 165 | 165 | 233 | 722 | 180.5 | 6947 | 193.0 |
| 11 | 188 | 170 | 163 | 226 | 747 | 186.8 | 7694 | 192.3 |
| 12 | 170 | 164 | 243 | 183 | 760 | 190.0 | 8454 | 192.1 |
| 13 | 217 | 170 | 161 | 225 | 773 | 193.2 | 9227 | 192.2 |
| 14 | 137 | 207 | 202 | 211 | 757 | 189.2 | 9984 | 192.0 |
Grove Jeroen - JLR
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 6 | 224 | 156 | 200 | 117 | 697 | 174.2 | 697 | 174.2 |
Neijman-Krebs Hannie - The Stars
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 2 | 120 | 117 | 107 | 131 | 475 | 118.8 | 475 | 118.8 |
| 3 | 97 | 140 | 128 | 141 | 506 | 126.5 | 981 | 122.6 |
| 4 | 144 | 143 | 143 | 128 | 558 | 139.5 | 1539 | 128.2 |
| 5 | | | 147 | | 147 | 147.0 | 1686 | 129.7 |
| 8 | | 164 | 136 | | 300 | 150.0 | 1986 | 132.4 |
| 9 | 195 | 164 | 137 | | 496 | 165.3 | 2482 | 137.9 |
| 10 | 112 | 109 | 154 | 139 | 514 | 128.5 | 2996 | 136.2 |
| 12 | | 126 | 167 | 123 | 416 | 138.7 | 3412 | 136.5 |
| 13 | | 121 | 169 | 129 | 419 | 139.7 | 3831 | 136.8 |
| 14 | | 149 | 179 | 122 | 450 | 150.0 | 4281 | 138.1 |
Hartog den Ashwin - The Stars
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 133 | 130 | 158 | 93 | 514 | 128.5 | 514 | 128.5 |
| 6 | 184 | 147 | 175 | | 506 | 168.7 | 1020 | 145.7 |
| 11 | 150 | 155 | 145 | | 450 | 150.0 | 1470 | 147.0 |
Guds Julio - The Stars
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 145 | 154 | 178 | 147 | 624 | 156.0 | 624 | 156.0 |
| 2 | 131 | 159 | 165 | 170 | 625 | 156.2 | 1249 | 156.1 |
| 3 | 144 | 121 | 175 | 159 | 599 | 149.8 | 1848 | 154.0 |
| 4 | 135 | 147 | 211 | 215 | 708 | 177.0 | 2556 | 159.8 |
| 5 | 139 | 133 | 184 | 178 | 634 | 158.5 | 3190 | 159.5 |
| 6 | | 136 | 162 | 161 | 459 | 153.0 | 3649 | 158.7 |
| 7 | 223 | 178 | 104 | 146 | 651 | 162.8 | 4300 | 159.3 |
| 8 | 170 | 183 | 196 | 224 | 773 | 193.2 | 5073 | 163.6 |
| 9 | | 170 | 162 | 184 | 516 | 172.0 | 5589 | 164.4 |
| 10 | 156 | 174 | 171 | 137 | 638 | 159.5 | 6227 | 163.9 |
| 11 | | 186 | 159 | 154 | 499 | 166.3 | 6726 | 164.0 |
| 12 | 189 | 156 | 141 | | 486 | 162.0 | 7212 | 163.9 |
| 13 | 169 | 170 | 132 | | 471 | 157.0 | 7683 | 163.5 |
| 14 | 185 | 183 | 137 | | 505 | 168.3 | 8188 | 163.8 |
Zijtveld Peter - The Stars
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 5 | 130 | 138 | 114 | 123 | 505 | 126.2 | 505 | 126.2 |
| 6 | 159 | 133 | | 167 | 459 | 153.0 | 964 | 137.7 |
| 7 | 167 | 152 | 154 | 181 | 654 | 163.5 | 1618 | 147.1 |
| 8 | 145 | 147 | | 130 | 422 | 140.7 | 2040 | 145.7 |
| 9 | 108 | 149 | | 127 | 384 | 128.0 | 2424 | 142.6 |
| 11 | 162 | 123 | | 167 | 452 | 150.7 | 2876 | 143.8 |
| 12 | 136 | 205 | | 172 | 513 | 171.0 | 3389 | 147.3 |
| 13 | 172 | 146 | | 164 | 482 | 160.7 | 3871 | 148.9 |
| 14 | 173 | 124 | | 175 | 472 | 157.3 | 4343 | 149.8 |
Zijtveld Duncan - The Stars
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 86 | 111 | 119 | 116 | 432 | 108.0 | 432 | 108.0 |
| 2 | 130 | 129 | 194 | 99 | 552 | 138.0 | 984 | 123.0 |
| 3 | 150 | 187 | 150 | 119 | 606 | 151.5 | 1590 | 132.5 |
| 4 | 133 | 133 | 135 | 169 | 570 | 142.5 | 2160 | 135.0 |
| 5 | 188 | 167 | | 154 | 509 | 169.7 | 2669 | 140.5 |
| 6 | 156 | | 211 | 99 | 466 | 155.3 | 3135 | 142.5 |
| 7 | 130 | 160 | 132 | 175 | 597 | 149.2 | 3732 | 143.5 |
| 8 | 174 | | 138 | 173 | 485 | 161.7 | 4217 | 145.4 |
| 9 | 138 | | 133 | 160 | 431 | 143.7 | 4648 | 145.2 |
| 10 | 139 | 126 | 141 | 156 | 562 | 140.5 | 5210 | 144.7 |
| 11 | 137 | | 154 | 200 | 491 | 163.7 | 5701 | 146.2 |
| 12 | 146 | | 144 | 172 | 462 | 154.0 | 6163 | 146.7 |
| 13 | 156 | | 143 | 145 | 444 | 148.0 | 6607 | 146.8 |
| 14 | 129 | | 174 | 131 | 434 | 144.7 | 7041 | 146.7 |
Visser de Hans - Cascada
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 2 | 153 | 147 | 145 | 170 | 615 | 153.8 | 615 | 153.8 |
| 3 | 161 | 177 | 162 | 144 | 644 | 161.0 | 1259 | 157.4 |
| 4 | 187 | 137 | 159 | 180 | 663 | 165.8 | 1922 | 160.2 |
| 5 | 186 | 151 | 166 | 183 | 686 | 171.5 | 2608 | 163.0 |
| 6 | 197 | 142 | 141 | 140 | 620 | 155.0 | 3228 | 161.4 |
| 7 | 174 | 149 | 166 | 149 | 638 | 159.5 | 3866 | 161.1 |
| 8 | 130 | 124 | 148 | 164 | 566 | 141.5 | 4432 | 158.3 |
| 9 | 175 | 168 | 131 | 146 | 620 | 155.0 | 5052 | 157.9 |
| 10 | 156 | 147 | 214 | 181 | 698 | 174.5 | 5750 | 159.7 |
| 11 | 204 | 182 | 163 | 182 | 731 | 182.8 | 6481 | 162.0 |
| 12 | 137 | 156 | 137 | 198 | 628 | 157.0 | 7109 | 161.6 |
| 13 | 153 | 140 | 166 | 143 | 602 | 150.5 | 7711 | 160.6 |
| 14 | 154 | 180 | 124 | 177 | 635 | 158.8 | 8346 | 160.5 |
Goedhart Freddy - Cascada
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 161 | 147 | 140 | 148 | 596 | 149.0 | 596 | 149.0 |
| 2 | | 160 | 143 | 126 | 429 | 143.0 | 1025 | 146.4 |
| 7 | 162 | 153 | 156 | 141 | 612 | 153.0 | 1637 | 148.8 |
| 8 | 109 | 155 | 178 | 153 | 595 | 148.8 | 2232 | 148.8 |
| 10 | 169 | 213 | 185 | 143 | 710 | 177.5 | 2942 | 154.8 |
| 12 | | | 119 | 155 | 274 | 137.0 | 3216 | 153.1 |
Marfil Reyven - Cascada
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 156 | 198 | 171 | 131 | 656 | 164.0 | 656 | 164.0 |
| 2 | 164 | 173 | 136 | 184 | 657 | 164.2 | 1313 | 164.1 |
| 3 | 155 | 166 | 197 | 184 | 702 | 175.5 | 2015 | 167.9 |
| 4 | 193 | 171 | 212 | 197 | 773 | 193.2 | 2788 | 174.2 |
| 5 | 172 | 186 | 223 | 184 | 765 | 191.2 | 3553 | 177.7 |
| 6 | 168 | 157 | 129 | 134 | 588 | 147.0 | 4141 | 172.5 |
| 7 | | 178 | 156 | 201 | 535 | 178.3 | 4676 | 173.2 |
| 8 | 160 | 217 | 139 | 176 | 692 | 173.0 | 5368 | 173.2 |
| 9 | 197 | 191 | 256 | 145 | 789 | 197.2 | 6157 | 175.9 |
| 10 | 150 | 199 | 194 | 154 | 697 | 174.2 | 6854 | 175.7 |
| 11 | 143 | 187 | 166 | 217 | 713 | 178.2 | 7567 | 176.0 |
| 12 | 200 | 186 | 186 | 164 | 736 | 184.0 | 8303 | 176.7 |
| 13 | 189 | 150 | 179 | 158 | 676 | 169.0 | 8979 | 176.1 |
| 14 | 166 | 139 | 194 | 168 | 667 | 166.8 | 9646 | 175.4 |
Abear Laurence - Cascada
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 202 | 167 | 129 | 199 | 697 | 174.2 | 697 | 174.2 |
| 3 | 150 | 135 | 148 | 150 | 583 | 145.8 | 1280 | 160.0 |
| 4 | 126 | 133 | 121 | 146 | 526 | 131.5 | 1806 | 150.5 |
| 5 | 146 | 157 | 152 | 172 | 627 | 156.8 | 2433 | 152.1 |
| 6 | 147 | 174 | 157 | 185 | 663 | 165.8 | 3096 | 154.8 |
| 7 | 100 | | | | 100 | 100.0 | 3196 | 152.2 |
| 9 | 170 | 149 | 201 | 144 | 664 | 166.0 | 3860 | 154.4 |
| 11 | 183 | 212 | 202 | 170 | 767 | 191.8 | 4627 | 159.6 |
| 12 | 157 | 179 | | | 336 | 168.0 | 4963 | 160.1 |
| 13 | 194 | 112 | 173 | 179 | 658 | 164.5 | 5621 | 160.6 |
| 14 | 166 | 144 | 144 | 145 | 599 | 149.8 | 6220 | 159.5 |
Briones Mhar - Tropang West 2
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 123 | 120 | 198 | 165 | 606 | 151.5 | 606 | 151.5 |
| 2 | 179 | 138 | 191 | 189 | 697 | 174.2 | 1303 | 162.9 |
| 3 | 157 | 156 | 152 | 204 | 669 | 167.2 | 1972 | 164.3 |
| 4 | 186 | 224 | 140 | 191 | 741 | 185.2 | 2713 | 169.6 |
| 5 | 174 | 187 | | 168 | 529 | 176.3 | 3242 | 170.6 |
| 6 | 167 | 156 | 204 | | 527 | 175.7 | 3769 | 171.3 |
| 7 | 156 | 149 | | 193 | 498 | 166.0 | 4267 | 170.7 |
| 8 | 204 | 170 | 147 | | 521 | 173.7 | 4788 | 171.0 |
| 9 | 192 | 209 | 210 | | 611 | 203.7 | 5399 | 174.2 |
| 10 | 148 | 215 | | 203 | 566 | 188.7 | 5965 | 175.4 |
| 11 | 170 | 161 | | 156 | 487 | 162.3 | 6452 | 174.4 |
| 12 | 148 | 175 | 179 | 213 | 715 | 178.8 | 7167 | 174.8 |
| 13 | 214 | 211 | 168 | 148 | 741 | 185.2 | 7908 | 175.7 |
| 14 | 185 | 159 | 135 | | 479 | 159.7 | 8387 | 174.7 |
Angeles Joel - Tropang West 2
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 139 | 131 | 159 | 139 | 568 | 142.0 | 568 | 142.0 |
| 2 | 133 | 94 | 167 | 145 | 539 | 134.8 | 1107 | 138.4 |
| 3 | | 174 | 165 | 127 | 466 | 155.3 | 1573 | 143.0 |
| 4 | 156 | 203 | 169 | 183 | 711 | 177.8 | 2284 | 152.3 |
| 5 | | 166 | 210 | 142 | 518 | 172.7 | 2802 | 155.7 |
| 6 | | 161 | 208 | 136 | 505 | 168.3 | 3307 | 157.5 |
| 7 | | 145 | 199 | 199 | 543 | 181.0 | 3850 | 160.4 |
| 8 | | 125 | 163 | 133 | 421 | 140.3 | 4271 | 158.2 |
| 9 | | 159 | 149 | 144 | 452 | 150.7 | 4723 | 157.4 |
| 10 | | 174 | 152 | 124 | 450 | 150.0 | 5173 | 156.8 |
| 11 | | 197 | 143 | 144 | 484 | 161.3 | 5657 | 157.1 |
| 12 | 154 | 181 | 178 | 180 | 693 | 173.2 | 6350 | 158.8 |
| 13 | | 158 | 161 | 172 | 491 | 163.7 | 6841 | 159.1 |
| 14 | 188 | 122 | 170 | 169 | 649 | 162.2 | 7490 | 159.4 |
Abear Loreto - Tropang West 2
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 136 | 138 | 178 | 146 | 598 | 149.5 | 598 | 149.5 |
| 2 | 176 | 180 | 140 | 158 | 654 | 163.5 | 1252 | 156.5 |
| 3 | 192 | 127 | | | 319 | 159.5 | 1571 | 157.1 |
| 4 | 172 | 157 | 162 | 143 | 634 | 158.5 | 2205 | 157.5 |
| 5 | 186 | 136 | 163 | | 485 | 161.7 | 2690 | 158.2 |
| 6 | 155 | 168 | | 172 | 495 | 165.0 | 3185 | 159.2 |
| 7 | 170 | 150 | 130 | | 450 | 150.0 | 3635 | 158.0 |
| 8 | 137 | | 174 | 152 | 463 | 154.3 | 4098 | 157.6 |
| 9 | 160 | | 168 | 182 | 510 | 170.0 | 4608 | 158.9 |
| 10 | 177 | 163 | 223 | | 563 | 187.7 | 5171 | 161.6 |
| 11 | 159 | 169 | 132 | | 460 | 153.3 | 5631 | 160.9 |
| 12 | 202 | 210 | 188 | 212 | 812 | 203.0 | 6443 | 165.2 |
| 13 | 154 | | 156 | 194 | 504 | 168.0 | 6947 | 165.4 |
| 14 | 204 | 121 | | 116 | 441 | 147.0 | 7388 | 164.2 |
Dalusong Joe - Tropang West 2
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 3 | 153 | | 152 | 156 | 461 | 153.7 | 461 | 153.7 |
| 5 | 136 | | 117 | 148 | 401 | 133.7 | 862 | 143.7 |
| 6 | 167 | | 143 | 126 | 436 | 145.3 | 1298 | 144.2 |
| 7 | 163 | | 155 | 202 | 520 | 173.3 | 1818 | 151.5 |
| 8 | 135 | 183 | | 169 | 487 | 162.3 | 2305 | 153.7 |
| 9 | 172 | 159 | | 195 | 526 | 175.3 | 2831 | 157.3 |
| 10 | 129 | | 154 | 163 | 446 | 148.7 | 3277 | 156.0 |
| 11 | 146 | | 145 | 166 | 457 | 152.3 | 3734 | 155.6 |
| 13 | 160 | 102 | | | 262 | 131.0 | 3996 | 153.7 |
| 14 | | | 183 | 203 | 386 | 193.0 | 4382 | 156.5 |
Brakelé Robert-Jan - van Joolen
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 129 | 154 | 135 | 131 | 549 | 137.2 | 549 | 137.2 |
| 2 | 165 | 181 | 167 | 177 | 690 | 172.5 | 1239 | 154.9 |
| 3 | 147 | 207 | | 156 | 510 | 170.0 | 1749 | 159.0 |
| 4 | 143 | | 171 | 165 | 479 | 159.7 | 2228 | 159.1 |
| 5 | 139 | 137 | 124 | 178 | 578 | 144.5 | 2806 | 155.9 |
| 6 | 159 | 161 | 131 | 134 | 585 | 146.2 | 3391 | 154.1 |
| 7 | 140 | 154 | | 124 | 418 | 139.3 | 3809 | 152.4 |
| 8 | 179 | | 162 | 163 | 504 | 168.0 | 4313 | 154.0 |
| 9 | 147 | 134 | | 118 | 399 | 133.0 | 4712 | 152.0 |
| 10 | 129 | 157 | | 156 | 442 | 147.3 | 5154 | 151.6 |
| 11 | 151 | 154 | | 177 | 482 | 160.7 | 5636 | 152.3 |
| 12 | 160 | | 134 | 137 | 431 | 143.7 | 6067 | 151.7 |
| 13 | 149 | 201 | | 148 | 498 | 166.0 | 6565 | 152.7 |
| 14 | 153 | 139 | 163 | 158 | 613 | 153.2 | 7178 | 152.7 |
van Joolen René - van Joolen
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 147 | 121 | 144 | 119 | 531 | 132.8 | 531 | 132.8 |
| 3 | 182 | 181 | 170 | | 533 | 177.7 | 1064 | 152.0 |
| 4 | 103 | 131 | | 177 | 411 | 137.0 | 1475 | 147.5 |
| 5 | 174 | 141 | 137 | 146 | 598 | 149.5 | 2073 | 148.1 |
| 7 | 183 | | 187 | 156 | 526 | 175.3 | 2599 | 152.9 |
| 8 | 153 | 154 | | 126 | 433 | 144.3 | 3032 | 151.6 |
| 9 | | 136 | 141 | 209 | 486 | 162.0 | 3518 | 153.0 |
| 10 | | 213 | 162 | 160 | 535 | 178.3 | 4053 | 155.9 |
| 11 | | 162 | 159 | 161 | 482 | 160.7 | 4535 | 156.4 |
| 12 | | 124 | 143 | 138 | 405 | 135.0 | 4940 | 154.4 |
| 13 | | 140 | 141 | 160 | 441 | 147.0 | 5381 | 153.7 |
| 14 | 139 | 142 | 132 | 149 | 562 | 140.5 | 5943 | 152.4 |
Hand Stephanie - van Joolen
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 99 | 176 | 113 | 115 | 503 | 125.8 | 503 | 125.8 |
| 2 | 105 | 116 | 136 | 92 | 449 | 112.2 | 952 | 119.0 |
| 3 | 146 | | 140 | 114 | 400 | 133.3 | 1352 | 122.9 |
| 4 | 149 | 94 | 137 | | 380 | 126.7 | 1732 | 123.7 |
| 6 | 136 | 124 | 143 | 163 | 566 | 141.5 | 2298 | 127.7 |
| 7 | 121 | 146 | 145 | | 412 | 137.3 | 2710 | 129.0 |
| 8 | 151 | 119 | 163 | | 433 | 144.3 | 3143 | 131.0 |
| 9 | 144 | 130 | 142 | | 416 | 138.7 | 3559 | 131.8 |
| 10 | 122 | 114 | 158 | | 394 | 131.3 | 3953 | 131.8 |
| 11 | 93 | 144 | 150 | | 387 | 129.0 | 4340 | 131.5 |
| 12 | 138 | 155 | 114 | | 407 | 135.7 | 4747 | 131.9 |
| 13 | 138 | 134 | 138 | | 410 | 136.7 | 5157 | 132.2 |
Gunadi Maya - The Sultans
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 4 | 138 | 123 | 151 | | 412 | 137.3 | 412 | 137.3 |
| 5 | 151 | | | | 151 | 151.0 | 563 | 140.8 |
| 6 | 88 | 126 | | | 214 | 107.0 | 777 | 129.5 |
| 9 | 153 | 134 | | | 287 | 143.5 | 1064 | 133.0 |
| 10 | 135 | 112 | | | 247 | 123.5 | 1311 | 131.1 |
| 13 | 125 | 113 | | | 238 | 119.0 | 1549 | 129.1 |
Tutuko Suryo - The Sultans
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 106 | 141 | | 174 | 421 | 140.3 | 421 | 140.3 |
| 2 | 131 | | 124 | 176 | 431 | 143.7 | 852 | 142.0 |
| 3 | 167 | | 146 | | 313 | 156.5 | 1165 | 145.6 |
| 7 | 106 | | 138 | 125 | 369 | 123.0 | 1534 | 139.5 |
| 8 | | 139 | 152 | 140 | 431 | 143.7 | 1965 | 140.4 |
| 9 | 116 | 158 | | 184 | 458 | 152.7 | 2423 | 142.5 |
| 11 | 153 | | 137 | 141 | 431 | 143.7 | 2854 | 142.7 |
| 12 | 160 | | 190 | 177 | 527 | 175.7 | 3381 | 147.0 |
| 13 | 125 | 104 | | | 229 | 114.5 | 3610 | 144.4 |
van 't Oosten Wieland - The Sultans
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | | | 117 | 141 | 258 | 129.0 | 258 | 129.0 |
| 2 | | 173 | 132 | 144 | 449 | 149.7 | 707 | 141.4 |
| 3 | | 128 | 118 | | 246 | 123.0 | 953 | 136.1 |
| 5 | | 151 | 87 | | 238 | 119.0 | 1191 | 132.3 |
| 6 | | | 105 | | 105 | 105.0 | 1296 | 129.6 |
| 7 | 94 | | | | 94 | 94.0 | 1390 | 126.4 |
| 8 | 167 | | | 151 | 318 | 159.0 | 1708 | 131.4 |
| 9 | | 150 | 177 | 120 | 447 | 149.0 | 2155 | 134.7 |
| 10 | 118 | | 116 | 132 | 366 | 122.0 | 2521 | 132.7 |
| 11 | 133 | 156 | | | 289 | 144.5 | 2810 | 133.8 |
| 12 | | 134 | 158 | 119 | 411 | 137.0 | 3221 | 134.2 |
| 13 | | | 149 | 135 | 284 | 142.0 | 3505 | 134.8 |
| 14 | 96 | | 160 | 143 | 399 | 133.0 | 3904 | 134.6 |
Suhartono Ervantin - The Sultans
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | | | 165 | 176 | 341 | 170.5 | 341 | 170.5 |
| 3 | | | | 121 | 121 | 121.0 | 462 | 154.0 |
| 4 | | 183 | 128 | 125 | 436 | 145.3 | 898 | 149.7 |
| 5 | | | | 117 | 117 | 117.0 | 1015 | 145.0 |
| 6 | | 127 | 141 | 149 | 417 | 139.0 | 1432 | 143.2 |
| 7 | | 136 | 148 | 172 | 456 | 152.0 | 1888 | 145.2 |
| 8 | | 193 | 106 | 193 | 492 | 164.0 | 2380 | 148.8 |
| 9 | | | 111 | 151 | 262 | 131.0 | 2642 | 146.8 |
| 10 | | 137 | 139 | 125 | 401 | 133.7 | 3043 | 144.9 |
| 11 | | 181 | | 167 | 348 | 174.0 | 3391 | 147.4 |
| 12 | | 121 | | | 121 | 121.0 | 3512 | 146.3 |
| 13 | | | 147 | 147 | 294 | 147.0 | 3806 | 146.4 |
| 14 | | 152 | 157 | 143 | 452 | 150.7 | 4258 | 146.8 |
Masfar Jun - The Sultans
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 165 | 101 | 147 | | 413 | 137.7 | 413 | 137.7 |
| 2 | 126 | 129 | 140 | | 395 | 131.7 | 808 | 134.7 |
| 3 | 141 | 121 | 148 | 131 | 541 | 135.2 | 1349 | 134.9 |
| 4 | 112 | 139 | | 183 | 434 | 144.7 | 1783 | 137.2 |
| 5 | 126 | 129 | 170 | 124 | 549 | 137.2 | 2332 | 137.2 |
| 6 | 100 | 149 | | 148 | 397 | 132.3 | 2729 | 136.4 |
| 7 | 112 | 126 | | | 238 | 119.0 | 2967 | 134.9 |
| 8 | 113 | 176 | | | 289 | 144.5 | 3256 | 135.7 |
| 10 | | 101 | 123 | | 224 | 112.0 | 3480 | 133.8 |
| 11 | 155 | 192 | 108 | | 455 | 151.7 | 3935 | 135.7 |
| 12 | 113 | 136 | | 154 | 403 | 134.3 | 4338 | 135.6 |
| 14 | 138 | 90 | 167 | | 395 | 131.7 | 4733 | 135.2 |
Aurellia Willsa - The Sultans
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 1 | 118 | 107 | | | 225 | 112.5 | 225 | 112.5 |
| 2 | 148 | 152 | | 113 | 413 | 137.7 | 638 | 127.6 |
| 3 | 146 | 111 | | 133 | 390 | 130.0 | 1028 | 128.5 |
| 4 | 86 | | 140 | 127 | 353 | 117.7 | 1381 | 125.5 |
| 5 | 140 | 117 | 121 | 102 | 480 | 120.0 | 1861 | 124.1 |
| 6 | 99 | | 142 | 147 | 388 | 129.3 | 2249 | 124.9 |
| 7 | | 145 | 136 | 106 | 387 | 129.0 | 2636 | 125.5 |
| 8 | 134 | | 169 | | 303 | 151.5 | 2939 | 127.8 |
| 9 | 122 | | 136 | | 258 | 129.0 | 3197 | 127.9 |
| 10 | 142 | | | 119 | 261 | 130.5 | 3458 | 128.1 |
| 11 | | | 150 | 134 | 284 | 142.0 | 3742 | 129.0 |
| 12 | 132 | | 81 | | 213 | 106.5 | 3955 | 127.6 |
| 13 | 139 | 190 | 144 | 147 | 620 | 155.0 | 4575 | 130.7 |
| 14 | 151 | 125 | | 144 | 420 | 140.0 | 4995 | 131.4 |
vd Dam Sr Benny - Road Runners
| Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
| 2 | 125 | | 152 | | 277 | 138.5 | 277 | 138.5 |
| 3 | | 169 | 160 | | 329 | 164.5 | 606 | 151.5 |
| 4 | | 99 | | | 99 | 99.0 | 705 | 141.0 |
| 6 | 125 | 166 | | 180 | 471 | 157.0 | 1176 | 147.0 |
| 7 | | | 159 | | 159 | 159.0 | 1335 | 148.3 |
| 8 | 189 | | 177 | | 366 | 183.0 | 1701 | 154.6 |
| 9 | 147 | | 136 | 169 | 452 | 150.7 | 2153 | 153.8 |
| 10 | 136 | 130 | | | 266 | 133.0 | 2419 | 151.2 |
