Boer de Jan - JLR
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 135 | 159 | 134 | 153 | 581 | 145.2 | 581 | 145.2 |
2 | 179 | 207 | 192 | 144 | 722 | 180.5 | 1303 | 162.9 |
3 | 188 | 170 | 178 | 160 | 696 | 174.0 | 1999 | 166.6 |
4 | 212 | 158 | 123 | 221 | 714 | 178.5 | 2713 | 169.6 |
5 | 200 | 199 | 207 | 156 | 762 | 190.5 | 3475 | 173.8 |
Abear Lordjena - JLR
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 169 | 136 | 157 | 157 | 619 | 154.8 | 619 | 154.8 |
2 | 174 | 134 | 147 | 132 | 587 | 146.8 | 1206 | 150.8 |
3 | 158 | 181 | 167 | 134 | 640 | 160.0 | 1846 | 153.8 |
4 | 128 | 128 | 180 | 144 | 580 | 145.0 | 2426 | 151.6 |
5 | 142 | 139 | 158 | 173 | 612 | 153.0 | 3038 | 151.9 |
Bogaard van den Ron - JLR
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 203 | 220 | 167 | 146 | 736 | 184.0 | 736 | 184.0 |
2 | 174 | 204 | 195 | 232 | 805 | 201.2 | 1541 | 192.6 |
3 | 207 | 246 | 193 | 176 | 822 | 205.5 | 2363 | 196.9 |
4 | 233 | 194 | 185 | 175 | 787 | 196.8 | 3150 | 196.9 |
5 | 236 | 178 | 194 | 180 | 788 | 197.0 | 3938 | 196.9 |
Neijman-Krebs Hannie - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
2 | 120 | 117 | 107 | 131 | 475 | 118.8 | 475 | 118.8 |
3 | 97 | 140 | 128 | 141 | 506 | 126.5 | 981 | 122.6 |
4 | 144 | 143 | 143 | 128 | 558 | 139.5 | 1539 | 128.2 |
Hartog den Ashwin - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 133 | 130 | 158 | 93 | 514 | 128.5 | 514 | 128.5 |
Guds Julio - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 145 | 154 | 178 | 147 | 624 | 156.0 | 624 | 156.0 |
2 | 131 | 159 | 165 | 170 | 625 | 156.2 | 1249 | 156.1 |
3 | 144 | 121 | 175 | 159 | 599 | 149.8 | 1848 | 154.0 |
4 | 135 | 147 | 211 | 215 | 708 | 177.0 | 2556 | 159.8 |
Zijtveld Duncan - The Stars
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 86 | 111 | 119 | 116 | 432 | 108.0 | 432 | 108.0 |
2 | 130 | 129 | 194 | 99 | 552 | 138.0 | 984 | 123.0 |
3 | 150 | 187 | 150 | 119 | 606 | 151.5 | 1590 | 132.5 |
4 | 133 | 133 | 135 | 169 | 570 | 142.5 | 2160 | 135.0 |
Visser de Hans - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
2 | 153 | 147 | 145 | 170 | 615 | 153.8 | 615 | 153.8 |
3 | 161 | 177 | 162 | 144 | 644 | 161.0 | 1259 | 157.4 |
4 | 187 | 137 | 159 | 180 | 663 | 165.8 | 1922 | 160.2 |
5 | 186 | 151 | 166 | 183 | 686 | 171.5 | 2608 | 163.0 |
Goedhart Freddy - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 161 | 147 | 140 | 148 | 596 | 149.0 | 596 | 149.0 |
2 | | 160 | 143 | 126 | 429 | 143.0 | 1025 | 146.4 |
Marfil Reyven - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 156 | 198 | 171 | 131 | 656 | 164.0 | 656 | 164.0 |
2 | 164 | 173 | 136 | 184 | 657 | 164.2 | 1313 | 164.1 |
3 | 155 | 166 | 197 | 184 | 702 | 175.5 | 2015 | 167.9 |
4 | 193 | 171 | 212 | 197 | 773 | 193.2 | 2788 | 174.2 |
5 | 172 | 186 | 223 | 184 | 765 | 191.2 | 3553 | 177.7 |
Abear Laurence - Cascada
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 202 | 167 | 129 | 199 | 697 | 174.2 | 697 | 174.2 |
3 | 150 | 135 | 148 | 150 | 583 | 145.8 | 1280 | 160.0 |
4 | 126 | 133 | 121 | 146 | 526 | 131.5 | 1806 | 150.5 |
5 | 146 | 157 | 152 | 172 | 627 | 156.8 | 2433 | 152.1 |
Briones Mhar - Tropang West 2
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 123 | 120 | 198 | 165 | 606 | 151.5 | 606 | 151.5 |
2 | 179 | 138 | 191 | 189 | 697 | 174.2 | 1303 | 162.9 |
4 | 186 | 224 | 140 | 191 | 741 | 185.2 | 2044 | 170.3 |
5 | 174 | 187 | | 168 | 529 | 176.3 | 2573 | 171.5 |
Angeles Joel - Tropang West 2
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 139 | 131 | 159 | 139 | 568 | 142.0 | 568 | 142.0 |
2 | 133 | 94 | 167 | 145 | 539 | 134.8 | 1107 | 138.4 |
4 | 156 | 203 | 169 | 183 | 711 | 177.8 | 1818 | 151.5 |
5 | | 166 | 210 | 142 | 518 | 172.7 | 2336 | 155.7 |
Abear Loreto - Tropang West 2
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 136 | 138 | 178 | 146 | 598 | 149.5 | 598 | 149.5 |
2 | 176 | 180 | 140 | 158 | 654 | 163.5 | 1252 | 156.5 |
4 | 172 | 157 | 162 | 143 | 634 | 158.5 | 1886 | 157.2 |
5 | 186 | 136 | 163 | | 485 | 161.7 | 2371 | 158.1 |
Dalusong Joe - Tropang West 2
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
5 | 136 | | 117 | 148 | 401 | 133.7 | 401 | 133.7 |
Brakelé Robert-Jan - van Joolen
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 129 | 154 | 135 | 131 | 549 | 137.2 | 549 | 137.2 |
4 | 143 | | 171 | 165 | 479 | 159.7 | 1028 | 146.9 |
5 | 139 | 137 | 124 | 178 | 578 | 144.5 | 1606 | 146.0 |
van Joolen René - van Joolen
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 147 | 121 | 144 | 119 | 531 | 132.8 | 531 | 132.8 |
4 | 103 | 131 | | 177 | 411 | 137.0 | 942 | 134.6 |
5 | 174 | 141 | 137 | 146 | 598 | 149.5 | 1540 | 140.0 |
Hand Stephanie - van Joolen
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 99 | 176 | 113 | 115 | 503 | 125.8 | 503 | 125.8 |
4 | 149 | 94 | 137 | | 380 | 126.7 | 883 | 126.1 |
Gunadi Maya - The Sultans
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
4 | 138 | 123 | 151 | | 412 | 137.3 | 412 | 137.3 |
Tutuko Suryo - The Sultans
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 106 | 141 | | 174 | 421 | 140.3 | 421 | 140.3 |
2 | 131 | | 124 | 176 | 431 | 143.7 | 852 | 142.0 |
3 | 167 | | 146 | | 313 | 156.5 | 1165 | 145.6 |
van 't Oosten Wieland - The Sultans
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | | | 117 | 141 | 258 | 129.0 | 258 | 129.0 |
2 | | 173 | 132 | 144 | 449 | 149.7 | 707 | 141.4 |
3 | | 128 | 118 | | 246 | 123.0 | 953 | 136.1 |
Suhartono Ervantin - The Sultans
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | | | 165 | 176 | 341 | 170.5 | 341 | 170.5 |
3 | | | | 121 | 121 | 121.0 | 462 | 154.0 |
4 | | 183 | 128 | 125 | 436 | 145.3 | 898 | 149.7 |
Masfar Jun - The Sultans
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 165 | 101 | 147 | | 413 | 137.7 | 413 | 137.7 |
2 | 126 | 129 | 140 | | 395 | 131.7 | 808 | 134.7 |
3 | 141 | 121 | 148 | 131 | 541 | 135.2 | 1349 | 134.9 |
4 | 112 | 139 | | 183 | 434 | 144.7 | 1783 | 137.2 |
Aurellia Willsa - The Sultans
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 118 | 107 | | | 225 | 112.5 | 225 | 112.5 |
2 | 148 | 152 | | 113 | 413 | 137.7 | 638 | 127.6 |
3 | 146 | 111 | | 133 | 390 | 130.0 | 1028 | 128.5 |
4 | 86 | | 140 | 127 | 353 | 117.7 | 1381 | 125.5 |
vd Dam Sr Benny - Road Runners
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
2 | 125 | | 152 | | 277 | 138.5 | 277 | 138.5 |
3 | | 169 | 160 | | 329 | 164.5 | 606 | 151.5 |
4 | | 99 | | | 99 | 99.0 | 705 | 141.0 |
Folman Danny - Road Runners
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 136 | | 128 | 127 | 391 | 130.3 | 391 | 130.3 |
2 | 153 | 150 | | | 303 | 151.5 | 694 | 138.8 |
3 | 125 | 132 | | 121 | 378 | 126.0 | 1072 | 134.0 |
4 | 175 | | 164 | 134 | 473 | 157.7 | 1545 | 140.5 |
5 | | 142 | 151 | 156 | 449 | 149.7 | 1994 | 142.4 |
vd Zanden Erik Jan - Road Runners
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 86 | 147 | | 171 | 404 | 134.7 | 404 | 134.7 |
2 | | 138 | | 199 | 337 | 168.5 | 741 | 148.2 |
3 | 123 | | 115 | | 238 | 119.0 | 979 | 139.9 |
4 | 143 | | 138 | 128 | 409 | 136.3 | 1388 | 138.8 |
5 | 155 | 160 | | 146 | 461 | 153.7 | 1849 | 142.2 |
Pechler Yvonne - Road Runners
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 163 | 181 | 159 | | 503 | 167.7 | 503 | 167.7 |
2 | | 137 | 148 | 177 | 462 | 154.0 | 965 | 160.8 |
3 | 163 | 153 | 141 | 147 | 604 | 151.0 | 1569 | 156.9 |
4 | | 104 | 118 | | 222 | 111.0 | 1791 | 149.2 |
5 | 128 | 172 | 170 | | 470 | 156.7 | 2261 | 150.7 |
vd Dam Jr Benny - Road Runners
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | | 123 | 160 | 165 | 448 | 149.3 | 448 | 149.3 |
2 | 162 | | 153 | 178 | 493 | 164.3 | 941 | 156.8 |
3 | | | | 193 | 193 | 193.0 | 1134 | 162.0 |
4 | 134 | 112 | | 165 | 411 | 137.0 | 1545 | 154.5 |
5 | 179 | | 154 | 148 | 481 | 160.3 | 2026 | 155.8 |
Risamasu Indah - Lucky Strikes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | | 111 | 137 | 153 | 401 | 133.7 | 401 | 133.7 |
2 | 156 | 132 | 182 | 117 | 587 | 146.8 | 988 | 141.1 |
3 | 126 | 126 | 125 | 170 | 547 | 136.8 | 1535 | 139.5 |
4 | 104 | 155 | 141 | 122 | 522 | 130.5 | 2057 | 137.1 |
5 | 136 | 106 | 150 | 131 | 523 | 130.8 | 2580 | 135.8 |
Slayter Miranda - Lucky Strikes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 145 | | 145 | 153 | 443 | 147.7 | 443 | 147.7 |
2 | 200 | 139 | 149 | 114 | 602 | 150.5 | 1045 | 149.3 |
3 | 145 | 121 | 127 | 130 | 523 | 130.8 | 1568 | 142.5 |
4 | 158 | 134 | 142 | 134 | 568 | 142.0 | 2136 | 142.4 |
5 | 133 | 144 | 163 | 126 | 566 | 141.5 | 2702 | 142.2 |
Renganathan Prashanth - Lucky Strikes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 146 | 129 | 139 | | 414 | 138.0 | 414 | 138.0 |
2 | 135 | 133 | 153 | 143 | 564 | 141.0 | 978 | 139.7 |
4 | 155 | 140 | 132 | 146 | 573 | 143.2 | 1551 | 141.0 |
5 | 146 | 135 | 115 | 123 | 519 | 129.8 | 2070 | 138.0 |
Mendoza Rory - Tropang West 1
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
2 | 151 | 162 | 136 | 166 | 615 | 153.8 | 615 | 153.8 |
3 | 174 | 200 | 164 | 185 | 723 | 180.8 | 1338 | 167.2 |
Rojo Marivé - Tropang West 1
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 158 | 147 | 131 | 177 | 613 | 153.2 | 613 | 153.2 |
2 | | 142 | 116 | 157 | 415 | 138.3 | 1028 | 146.9 |
3 | 163 | 147 | 182 | | 492 | 164.0 | 1520 | 152.0 |
4 | 177 | 146 | 150 | 141 | 614 | 153.5 | 2134 | 152.4 |
5 | | 189 | 181 | 125 | 495 | 165.0 | 2629 | 154.6 |
Balse Perniliza - Tropang West 1
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 161 | 139 | 152 | 160 | 612 | 153.0 | 612 | 153.0 |
2 | 146 | 122 | | | 268 | 134.0 | 880 | 146.7 |
3 | | 136 | | 135 | 271 | 135.5 | 1151 | 143.9 |
4 | 158 | 158 | 149 | 137 | 602 | 150.5 | 1753 | 146.1 |
5 | 131 | 142 | | 122 | 395 | 131.7 | 2148 | 143.2 |
Prince Shielle - Tropang West 1
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
3 | 145 | | 143 | 163 | 451 | 150.3 | 451 | 150.3 |
4 | 99 | 127 | 139 | 124 | 489 | 122.2 | 940 | 134.3 |
5 | 145 | 111 | 145 | | 401 | 133.7 | 1341 | 134.1 |
Velthuis Tessa - Twinkle Toes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 124 | 90 | | 93 | 307 | 102.3 | 307 | 102.3 |
3 | 127 | 87 | 88 | 107 | 409 | 102.2 | 716 | 102.3 |
5 | 117 | | 124 | | 241 | 120.5 | 957 | 106.3 |
Taks Colette - Twinkle Toes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
3 | 146 | 129 | 118 | 137 | 530 | 132.5 | 530 | 132.5 |
4 | 123 | 106 | 90 | 169 | 488 | 122.0 | 1018 | 127.2 |
5 | 163 | 135 | | 117 | 415 | 138.3 | 1433 | 130.3 |
van de Zande Daisy - Twinkle Toes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 110 | | 124 | 121 | 355 | 118.3 | 355 | 118.3 |
3 | 100 | 118 | 130 | 108 | 456 | 114.0 | 811 | 115.9 |
4 | 92 | 122 | 94 | 147 | 455 | 113.8 | 1266 | 115.1 |
Raue Merle - Twinkle Toes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
5 | 101 | | 119 | | 220 | 110.0 | 220 | 110.0 |
Helmond Anne - Twinkle Toes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 112 | 127 | 115 | | 354 | 118.0 | 354 | 118.0 |
4 | 154 | 93 | 106 | 97 | 450 | 112.5 | 804 | 114.9 |
5 | | 129 | 119 | 149 | 397 | 132.3 | 1201 | 120.1 |
Ooms Reinier - Twinkle Toes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | | 112 | 123 | 123 | 358 | 119.3 | 358 | 119.3 |
5 | | 107 | | 132 | 239 | 119.5 | 597 | 119.4 |
Aydogan Duygu - Lucky Strikes
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 145 | 114 | | 117 | 376 | 125.3 | 376 | 125.3 |
3 | 130 | 160 | 112 | 120 | 522 | 130.5 | 898 | 128.3 |
loy-Odan Zenny - Tropang West 1
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
1 | 155 | 130 | 103 | 128 | 516 | 129.0 | 516 | 129.0 |
2 | 120 | | 98 | 134 | 352 | 117.3 | 868 | 124.0 |
5 | 133 | | 130 | 105 | 368 | 122.7 | 1236 | 123.6 |
Beus Jan - van Joolen
Ronde | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Gem. | Totaal | Gem. |
4 | | 108 | 57 | 65 | 230 | 76.7 | 230 | 76.7 |
5 | 85 | 60 | 65 | 90 | 300 | 75.0 | 530 | 75.7 |