Ranglijst dames
| Nr. | Naam | Aantal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 |
| 1 | Rojo Marivé | 8 | 214 | 206 | 225 | 215 | 227 | 219 | 221 | 204 |
| 2 | Slayter Miranda | 6 | 242 | 204 | 209 | 201 | 230 | 203 | | |
| 3 | Risamasu Indah | 6 | 206 | 209 | 235 | 217 | 203 | 200 | | |
| 4 | Pechler Yvonne | 6 | 203 | 203 | 212 | 210 | 204 | 206 | | |
| 5 | Abear Lordjena | 5 | 210 | 221 | 207 | 217 | 212 | | | |
| 6 | Aurellia Willsa | 4 | 204 | 208 | 202 | 203 | | | | |
| 7 | Hand Stephanie | 3 | 226 | 205 | 219 | | | | | |
| 8 | Taks Colette | 3 | 217 | 216 | 201 | | | | | |
| 9 | Balse Perniliza | 3 | 203 | 203 | 208 | | | | | |
| 10 | Suhartono Ervantin | 2 | 200 | 219 | | | | | | |
| 11 | Helmond Anne | 2 | 210 | 205 | | | | | | |
| 12 | van de Zande Daisy | 2 | 203 | 211 | | | | | | |
| 13 | Prince Shielle | 2 | 203 | 206 | | | | | | |
| 14 | Neijman-Krebs Hannie | 2 | 200 | 203 | | | | | | |
| 15 | Gunadi Maya | 2 | 201 | 201 | | | | | | |
| 16 | Aydogan Duygu | 1 | 216 | | | | | | | |
| 17 | loy-Odan Zenny | 1 | 203 | | | | | | | |
Ranglijst heren
| Nr. | Naam | Aantal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
| 1 | Boer de Jan | 5 | 251 | 236 | 239 | 248 | 231 |
| 2 | Briones Mhar | 5 | 240 | 230 | 228 | 254 | 227 |
| 3 | Zijtveld Duncan | 4 | 250 | 243 | 240 | 259 | |
| 4 | Angeles Joel | 4 | 252 | 232 | 249 | 244 | |
| 5 | Bogaard van den Ron | 4 | 244 | 252 | 236 | 239 | |
| 6 | Marfil Reyven | 3 | 225 | 238 | 243 | | |
| 7 | Guds Julio | 2 | 247 | 251 | | | |
| 8 | vd Zanden Erik Jan | 2 | 251 | 238 | | | |
| 9 | Hartog den Ashwin | 2 | 240 | 231 | | | |
| 10 | Brakelé Robert-Jan | 2 | 231 | 227 | | | |
| 11 | van Joolen René | 2 | 231 | 226 | | | |
| 12 | Mendoza Rory | 1 | 237 | | | | |
| 13 | Masfar Jun | 1 | 235 | | | | |
| 14 | van 't Oosten Wieland | 1 | 229 | | | | |
| 15 | vd Dam Jr Benny | 1 | 228 | | | | |
| 16 | vd Dam Sr Benny | 1 | 227 | | | | |
| 17 | Folman Danny | 1 | 227 | | | | |
| 18 | Visser de Hans | 1 | 226 | | | | |