Ranglijst dames
Nr. | Naam | Aantal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
1 | Rojo Marivé | 6 | 214 | 206 | 225 | 215 | 227 | 219 |
2 | Risamasu Indah | 6 | 206 | 209 | 235 | 217 | 203 | 200 |
3 | Abear Lordjena | 5 | 210 | 221 | 207 | 217 | 212 | |
4 | Pechler Yvonne | 4 | 203 | 203 | 212 | 210 | | |
5 | Slayter Miranda | 3 | 242 | 204 | 209 | | | |
6 | Aurellia Willsa | 3 | 204 | 208 | 202 | | | |
7 | Taks Colette | 2 | 223 | 219 | | | | |
8 | Hand Stephanie | 2 | 226 | 205 | | | | |
9 | Suhartono Ervantin | 2 | 200 | 219 | | | | |
10 | Helmond Anne | 2 | 210 | 205 | | | | |
11 | Balse Perniliza | 2 | 203 | 203 | | | | |
12 | Aydogan Duygu | 1 | 216 | | | | | |
13 | van de Zande Daisy | 1 | 203 | | | | | |
14 | Prince Shielle | 1 | 203 | | | | | |
15 | Gunadi Maya | 1 | 201 | | | | | |
16 | Neijman-Krebs Hannie | 1 | 200 | | | | | |
Ranglijst heren
Nr. | Naam | Aantal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 |
1 | Boer de Jan | 5 | 251 | 236 | 239 | 248 | 231 |
2 | Bogaard van den Ron | 4 | 244 | 252 | 236 | 239 | |
3 | Briones Mhar | 4 | 240 | 230 | 228 | 254 | |
4 | Angeles Joel | 3 | 252 | 232 | 249 | | |
5 | Marfil Reyven | 3 | 225 | 238 | 243 | | |
6 | Guds Julio | 2 | 247 | 251 | | | |
7 | Zijtveld Duncan | 2 | 250 | 243 | | | |
8 | van Joolen René | 2 | 231 | 226 | | | |
9 | vd Zanden Erik Jan | 1 | 251 | | | | |
10 | Mendoza Rory | 1 | 237 | | | | |
11 | Masfar Jun | 1 | 235 | | | | |
12 | van 't Oosten Wieland | 1 | 229 | | | | |
13 | vd Dam Jr Benny | 1 | 228 | | | | |
14 | Folman Danny | 1 | 227 | | | | |